DemoFM 歌单查询
本页面为 DemoFM 示范曲直播电台的点播歌单。
点播时只需要输入最左侧的序号就可以哦~
比如点播2663号音乐,就发送弹幕:播放2663
也可以发送关键词进行检索,词语之间用空格间隔,如:播放美得理 md600 茉莉花
欢迎来我们网站玩:电子琴信息网
欢迎访问我们合作网站(也就是本站):电子键盘型号与示范曲数据库
也欢迎关注我们的公众号、微博(电子琴信息网),B站账号~
也欢迎关注数据库维护者的B站账号:
按厂商筛选
| 编号 | 厂商 | 型号 | 曲名 | 时长 |
|---|---|---|---|---|
| 11481 | AIERKE | K145 | Skip To My Lou | 0:39 |
| 11482 | AIERKE | K145 | London Bridge Is Falling Down | 0:40 |
| 11483 | AIERKE | K145 | Polly Wolly Doodle | 0:27 |
| 11484 | AIERKE | K145 | The Other Day I Met a Bear | 0:25 |
| 11485 | AIERKE | K145 | Mary Had A Little Lamb | 0:19 |
| 11486 | AIERKE | K145 | Blue Bird Waltz | 0:28 |
| 11487 | AIERKE | K145 | Hanon Piano Fingering 1 | 0:28 |
| 11488 | AIERKE | K145 | Kaiser Walzer | 0:28 |
| 11489 | AIERKE | K145 | Hanon Piano Fingering 2 | 0:26 |
| 11490 | AIERKE | K145 | Hanon Piano Fingering 3 | 0:26 |
| 11491 | AIERKE | K145 | Hanon Piano Fingering 4 | 0:26 |
| 11492 | AIERKE | K145 | Hanon Piano Fingering 5 | 0:26 |
| 11493 | AIERKE | K145 | Hanon Piano Fingering 6 | 0:26 |
| 11494 | AIERKE | K145 | Hanon Piano Fingering 7 | 0:26 |
| 11495 | AIERKE | K145 | Basic Tutorial Beyer Piano 8 | 0:48 |
| 11496 | AIERKE | K145 | Basic Tutorial Beyer Piano 12 | 0:19 |
| 11497 | AIERKE | K145 | Basic Tutorial Beyer Piano 13 | 0:19 |
| 11498 | AIERKE | K145 | Basic Tutorial Beyer Piano 14 | 0:29 |
| 11499 | AIERKE | K145 | Basic Tutorial Beyer Piano 15 | 0:58 |
| 11500 | AIERKE | K145 | Basic Tutorial Beyer Piano 16 | 0:24 |
| 11501 | AIERKE | K145 | Basic Tutorial Beyer Piano 18 | 0:43 |
| 11502 | AIERKE | K145 | Basic Tutorial Beyer Piano 19 | 0:37 |
| 11503 | AIERKE | K145 | Basic Tutorial Beyer Piano 20 | 0:48 |
| 11504 | AIERKE | K145 | Basic Tutorial Beyer Piano 21 | 0:58 |
| 11505 | AIERKE | K145 | Basic Tutorial Beyer Piano 29 | 0:58 |
| 11506 | AIERKE | K145 | Basic Tutorial Beyer Piano 45 | 0:39 |
| 11507 | AIERKE | K145 | Basic Tutorial Beyer Piano 50 | 0:43 |
| 11508 | AIERKE | K145 | Basic Tutorial Beyer Piano 52 | 0:37 |
| 11509 | AIERKE | K145 | Basic Tutorial Beyer Piano 55 | 0:19 |
| 11510 | AIERKE | K145 | Basic Tutorial Beyer Piano 59 | 0:38 |
| 11511 | AIERKE | K145 | Old Folks At Home (Piano) | 0:38 |
| 11512 | AIERKE | K145 | Beyer G | 0:42 |
| 11513 | AIERKE | K145 | A Little Polish Dance | 0:42 |
| 11514 | AIERKE | K145 | Larghetto | 0:36 |
| 11515 | AIERKE | K145 | Dance Of The Four Swans From “Swan Lake“ | 0:36 |
| 11516 | AIERKE | K145 | Jesus Saviour Pilot Me | 0:34 |
| 11517 | AIERKE | K145 | Old Macdonald Had A Farm | 0:28 |
| 11518 | AIERKE | K145 | 2Part Invention No.13 In A Minor BWV 784 | 0:37 |
| 11519 | AIERKE | K145 | Musette | 0:34 |
| 11520 | AIERKE | K145 | Bourree | 0:48 |
| 11521 | AIERKE | K145 | Carl Czerny 599 No.92 | 0:40 |
| 11522 | AIERKE | K145 | Away In A Manger | 0:49 |
| 11523 | AIERKE | K145 | Marriage Of Figaro | 0:23 |
| 11524 | AIERKE | K145 | Angels We Have Heard On High | 0:51 |
| 11525 | AIERKE | K145 | Waltz | 0:32 |
| 11526 | AIERKE | K145 | Ach du lieber Augustin | 0:21 |
| 11527 | AIERKE | K145 | Old France | 0:41 |
| 11528 | AIERKE | K145 | Santa Claus Is Coming To Town | 0:22 |
| 11529 | AIERKE | K145 | Minuet 3 | 1:29 |
| 11530 | AIERKE | K145 | Alfredo And Violetta Column Tower Duet | 0:31 |
| 11531 | AIERKE | K145 | Als Die Alte Mutter Mich Noch lehrte Singen | 0:41 |
| 11532 | AIERKE | K145 | Menuett G Dur 3 | 0:24 |
| 11533 | AIERKE | K145 | Gavotte | 0:29 |
| 11534 | AIERKE | K145 | The Angels Singing | 0:19 |
| 13333 | RingWay | K15 | Turkey in the Straw | 0:26 |
| 13334 | RingWay | K15 | Jingle Bells | 0:33 |
| 13335 | RingWay | K15 | Unknow | 1:22 |
| 13336 | RingWay | K15 | London Bridge | 0:32 |
| 13337 | RingWay | K15 | Little Brown Jug | 0:39 |
| 13338 | RingWay | K15 | Camptown Races | 0:34 |
| 13339 | RingWay | K15 | Menuett (L. Boccherini) | 1:14 |
| 13340 | RingWay | K15 | When the Saints Go Marching in | 0:34 |
| 13341 | RingWay | K15 | Red River Valley | 1:20 |
| 13342 | RingWay | K15 | India | 0:39 |
| 8790 | KURZWEIL | K2500X | 2500 Ways | 6:03 |
| 6877 | KAWAI | K5000R | Demo 01 | 2:16 |
| 6878 | KAWAI | K5000R | Demo 02 | 2:30 |
| 6879 | KAWAI | K5000R | Demo 03 | 1:44 |
| 6880 | KAWAI | K5000S | ADDITUDE | 2:30 |
| 6881 | KAWAI | K5000S | BADD | 2:44 |
| 6882 | KAWAI | K5000S | SCORE | 1:27 |
| 6883 | KAWAI | K5000S | WARP5000 | 2:31 |
| 6884 | KAWAI | K5000S | WELC5000 | 2:16 |
| 6885 | KAWAI | K5000S | 5000S_FX | 1:44 |
| 6886 | KAWAI | K5000S | WARPK5KS | 2:30 |
| 6887 | KAWAI | K5000S | WELCK5KS | 2:17 |
| 6888 | KAWAI | K5000W | BADD | 2:47 |
| 6889 | KAWAI | K5000W | ADDITUDE | 2:32 |
| 6890 | KAWAI | K5000W | SCORE | 1:27 |
| 6891 | KAWAI | K5000W | WARP5000 | 2:30 |
| 6892 | KAWAI | K5000W | WELC5000 | 2:16 |
| 8791 | KURZWEIL | KA-120 | Demo 01 | 1:26 |
| 8792 | KURZWEIL | KA-120 | Demo 02 | 1:24 |
| 8793 | KURZWEIL | KA-120 | Demo 03 | 1:03 |
| 8794 | KURZWEIL | KA-120 | Demo 04 | 0:49 |
| 8795 | KURZWEIL | KA-120 | Demo 05 | 1:44 |
| 7427 | KORG | KARMA | ==Planet KARMA== | 6:33 |
| 7428 | KORG | KARMA | K Logik | 2:55 |
| 7429 | KORG | KARMA | Udab Ecaps Nad | 2:11 |
| 7430 | KORG | KARMA | Med - 2001 | 3:07 |
| 7431 | KORG | KARMA | Screen Date I | 2:07 |
| 7432 | KORG | KARMA | Screen Date II | 1:55 |
| 7433 | KORG | KARMA | Fever | 3:29 |
| 12111 | OTHER | Kawasaki | DANCE1 | 0:10 |
| 12112 | OTHER | Kawasaki | ROCK1 | 0:10 |
| 12113 | OTHER | Kawasaki | FUNKY1 | 0:17 |
| 12114 | OTHER | Kawasaki | HIP_HOP1 | 0:11 |
| 12115 | OTHER | Kawasaki | DANCE 2 | 0:10 |
| 12116 | OTHER | Kawasaki | ROCK2 | 0:21 |
| 12117 | OTHER | Kawasaki | FUNKY2 | 0:11 |
| Previous pageNext page | ||||
评论