DemoFM 歌单查询
本页面为 DemoFM 示范曲直播电台的点播歌单。
点播时只需要输入最左侧的序号就可以哦~
比如点播2663号音乐,就发送弹幕:播放2663
也可以发送关键词进行检索,词语之间用空格间隔,如:播放美得理 md600 茉莉花
欢迎来我们网站玩:电子琴信息网
欢迎访问我们合作网站(也就是本站):电子键盘型号与示范曲数据库
也欢迎关注我们的公众号、微博(电子琴信息网),B站账号~
也欢迎关注数据库维护者的B站账号:
按厂商筛选
编号 | 厂商 | 型号 | 曲名 | 时长 |
---|---|---|---|---|
18406 | YAMAHA | Genos Expansion - SA2_PanFlutes | Silent Night | 2:39 |
18407 | YAMAHA | Genos Expansion - SA2_TenorSax | TenorSax | 1:20 |
18408 | YAMAHA | Genos Expansion - VintageKey | BalladKeys | 1:57 |
18409 | YAMAHA | Genos Expansion - VintageKey | FunkyKeys | 2:12 |
18410 | YAMAHA | Genos Expansion - VintageSynth | Chartbreaker | 1:27 |
18411 | YAMAHA | Genos Expansion - VintageSynth | DiscoQueens | 1:11 |
18432 | YAMAHA | Genos2 | Orchestral | 2:02 |
18433 | YAMAHA | Genos2 | Schlager | 1:34 |
18434 | YAMAHA | Genos2 | Rock&Pop | 1:51 |
18435 | YAMAHA | Genos2 | Latin | 1:22 |
18436 | YAMAHA | Genos2 | Country&Folk | 1:52 |
18437 | YAMAHA | Genos2 | RetroPop | 1:30 |
18438 | YAMAHA | Genos2 | Dance | 1:41 |
18439 | YAMAHA | Genos2 | R&B | 1:41 |
18440 | YAMAHA | Genos2 | Jazz | 1:05 |
18441 | YAMAHA | Genos2 | Red River Valley | 3:12 |
5697 | GEM | GK310 | Demo 1 | 1:13 |
5698 | GEM | GK310 | Demo 2 | 1:55 |
5699 | GEM | GK310 | Demo 3 | 0:55 |
5700 | GEM | GK310 | Demo 4 | 0:36 |
5701 | GEM | GK310 | Demo 5 | 1:20 |
5702 | GEM | GK310 | Demo 6 | 0:32 |
5703 | GEM | GK330 | Demo | 1:44 |
5704 | GEM | GM-X | SONG 01 | 0:37 |
5705 | GEM | GM-X | SONG 02 | 1:06 |
5706 | GEM | GM-X | SONG 03 | 1:27 |
5707 | GEM | GM-X | SONG 04 | 1:39 |
5708 | GEM | GM-X | SONG 05 | 0:48 |
5709 | GEM | GM-X | SONG 06 | 0:45 |
5710 | GEM | GM-X | SONG 07 | 0:49 |
5711 | GEM | GM-X | SONG 08 | 0:37 |
5712 | GEM | GM-X | SONG 09 | 0:34 |
6872 | KAWAI | GMega | Main Demo | 3:34 |
6873 | KAWAI | Gmega LX | Orchestral | 1:05 |
6874 | KAWAI | Gmega LX | Funk/Rock/Pop | 1:37 |
6875 | KAWAI | Gmega LX | Piano/Jazz | 1:39 |
13963 | ROLAND | GO:KEYS 5 | Smooth Drift | 1:18 |
13964 | ROLAND | GO:KEYS 5 | Luminous Flicker | 1:59 |
13965 | ROLAND | GO:KEYS 5 | Cityscape Jam | 2:03 |
13966 | ROLAND | GO:KEYS 5 | Embrace Fusion | 1:30 |
13967 | ROLAND | GO:KEYS 5 | Sparkle Pop | 1:48 |
11857 | VARIOUS | GOLD AGE(金色年代) GA-6112 / GA-6119 / MUSIC PARADISE MQ-6112 | 喜洋洋 | 1:05 |
11858 | VARIOUS | GOLD AGE(金色年代) GA-6112 / GA-6119 / MUSIC PARADISE MQ-6112 | 为了谁 | 1:27 |
11859 | VARIOUS | GOLD AGE(金色年代) GA-6112 / GA-6119 / MUSIC PARADISE MQ-6112 | 九九艳阳天 | 0:44 |
11860 | VARIOUS | GOLD AGE(金色年代) GA-6112 / GA-6119 / MUSIC PARADISE MQ-6112 | 凤阳花鼓 | 0:32 |
11861 | VARIOUS | GOLD AGE(金色年代) GA-6112 / GA-6119 / MUSIC PARADISE MQ-6112 | 常回家看看 | 1:34 |
11862 | VARIOUS | GOLD AGE(金色年代) GA-6112 / GA-6119 / MUSIC PARADISE MQ-6112 | 花好月圆 | 1:31 |
1865 | CASIO | GP-310 / GP-510 | Berlin Grand 1 (Les jeux d’eaux à la Villa d’Este [Années de pélerinage Troisième année S.163]) | 3:42 |
1866 | CASIO | GP-310 / GP-510 | Berlin Grand 2 (Arabesque 2) | 3:14 |
1867 | CASIO | GP-310 / GP-510 | Hamburg Grand 1 (Polonaise Op.53 “Héroïque”) | 3:26 |
1868 | CASIO | GP-310 / GP-510 | Hamburg Grand 2 (Valse=Ballet) | 1:33 |
1869 | CASIO | GP-310 / GP-510 | Vienna Grand 1 (Sonate Op.53 “Waldstein” 1st Mov.) | 2:38 |
1870 | CASIO | GP-310 / GP-510 | Vienna Grand 2 (Intermezzo A-dur [6 Klavierstücke Op.118]) | 2:09 |
9240 | MEDELI | GRAND500 | Jazz | 1:43 |
9241 | MEDELI | GRAND500 | Dream | 2:38 |
7351 | KORG | Grandstage | Dimensions | 2:02 |
7352 | KORG | Grandstage | Refugee | 1:07 |
7353 | KORG | Grandstage | Delta Blues | 0:40 |
7354 | KORG | Grandstage | Somewhere | 0:35 |
7355 | KORG | Grandstage | Groove Master | 1:04 |
7356 | KORG | Grandstage | Reminisce | 1:02 |
7357 | KORG | Grandstage | Love Theme | 0:44 |
7358 | KORG | Grandstage | Promenade | 0:50 |
7359 | KORG | Grandstage | Summer Grand | 0:54 |
7360 | KORG | Grandstage | Retrospection | 0:53 |
7361 | KORG | Grandstage | Coastorama | 0:27 |
7362 | KORG | Grandstage | Sliding Down | 0:21 |
7363 | KORG | Grandstage | Lobanza | 1:20 |
13968 | ROLAND | GW-7 | H2H Reprise | 1:29 |
13969 | ROLAND | GW-7 | China Style Demo | 1:36 |
13970 | ROLAND | GW-8 | All For You | 1:35 |
13971 | ROLAND | GW-8 | Spring Dream | 1:38 |
13972 | ROLAND | GW-8 | XinJiang Girl | 1:35 |
13973 | ROLAND | GW-8 | Jasmine Look | 1:07 |
13974 | ROLAND | GW-8 | Demo 5 | 1:38 |
13975 | ROLAND | GW-8 | Axe Away | 1:15 |
13976 | ROLAND | GW-8 | Aqui, Oh! | 1:35 |
1871 | CASIO | GZ-50M | Demo | 3:10 |
5845 | HUAXIN | H-1900 | The John Dunbar Theme (Radio Version) | 3:44 |
5846 | HUAXIN | H-1900 | Chianti-Lied (André Rieu) | 2:57 |
5847 | HUAXIN | H-1900 | Breakout (Swing Out Sister) | 3:06 |
5848 | HUAXIN | H-1900 | Ho Voglia Di Innamorarmi (Francesco Baccini) | 2:39 |
5849 | HUAXIN | H-1900 | Mr Bassman | 1:08 |
5850 | HUAXIN | H-1900 | Money Money Money (Abba) | 3:10 |
5851 | HUAXIN | H-1900 | Demo 7 | 1:50 |
5852 | HUAXIN | H-1900 | 牧童短笛(节选) | 1:09 |
5853 | HUAXIN | H-1900 | 二泉映月 | 5:19 |
5854 | HUAXIN | H-1900 | 茉莉花 | 2:27 |
5855 | HUAXIN | H-1900 | Auld Lang Syne | 1:01 |
5856 | HUAXIN | H-1900 | 猎人进行曲 | 1:01 |
5857 | HUAXIN | H-1900 | 重归苏莲托 (Torna a Surriento) | 1:30 |
5858 | HUAXIN | H-1900 | 粉刷匠 | 0:25 |
5859 | HUAXIN | H-1900 | 第聂伯河 | 0:50 |
5860 | HUAXIN | H-1900 | 勇敢的鄂伦春 | 0:25 |
5861 | HUAXIN | H-1900 | 八月桂花遍地开 | 1:05 |
5862 | HUAXIN | H-1900 | 八音盒 | 0:53 |
5863 | HUAXIN | H-1900 | Red River Valley | 0:54 |
5864 | HUAXIN | H-1900 | 兰花草 | 0:33 |
5865 | HUAXIN | H-1900 | 老黑奴 (Old Black Joe) | 0:30 |
5866 | HUAXIN | H-1900 | 红莓果 (Szla Dzieweczka) | 1:14 |
Previous pageNext page |
评论