DemoFM 歌单查询
本页面为 DemoFM 示范曲直播电台的点播歌单。
点播时只需要输入最左侧的序号就可以哦~
比如点播2663号音乐,就发送弹幕:播放2663
也可以发送关键词进行检索,词语之间用空格间隔,如:播放美得理 md600 茉莉花
欢迎来我们网站玩:电子琴信息网
欢迎访问我们合作网站(也就是本站):电子键盘型号与示范曲数据库
也欢迎关注我们的公众号、微博(电子琴信息网),B站账号~
也欢迎关注数据库维护者的B站账号:
按厂商筛选
编号 | 厂商 | 型号 | 曲名 | 时长 |
---|---|---|---|---|
14131 | ROLAND | MC-505 | Demo 06 | 1:42 |
14141 | ROLAND | M-OC1 | Dance! Dance! | 1:42 |
14165 | ROLAND | M-SE1 | Waltz for Diane | 1:42 |
14175 | ROLAND | MT-80S | No. 77 from 100 Progressive Studies Op. 139 (Czerny) | 1:42 |
14248 | ROLAND | RD-600 | Take Me There | 1:42 |
14258 | ROLAND | RD-700GX | Autumn Morning | 1:42 |
14517 | SUZUKI | SP-77 | 重归苏莲托 (Torna a Surriento) | 1:42 |
14785 | TECHNICS | SX-K450 | Demo Song 05 | 1:42 |
15161 | YAMAHA | CLP-320 / SCLP-320 / CLP-330 / CLP-340 / CLP-370 / CLP-380 / CLP-S306 / CLP-S308 | Grand Piano 2 | 1:42 |
15174 | YAMAHA | CLP-430 / CLP-440 / CLP-465GP / CLP-470 / CLP-480 / CLP-S406 / CLP-S408 | Grand Piano 4 | 1:42 |
15417 | YAMAHA | CLP-735 / CLP-745 / CLP-765GP / CLP-775 | Czerny100 51 | 1:42 |
15910 | YAMAHA | CVP-701 | For Elise | 1:42 |
15917 | YAMAHA | CVP-701 | Londonderry Air | 1:42 |
16030 | YAMAHA | CVP-709 | For Elise | 1:42 |
16042 | YAMAHA | CVP-709 | Londonderry Air | 1:42 |
16056 | YAMAHA | CVP-709 | Ob-La-Di Ob-La-Da | 1:42 |
16074 | YAMAHA | CVP-709 | Three Blind Mice | 1:42 |
16180 | YAMAHA | CVP-709 | 少年時代 | 1:42 |
16335 | YAMAHA | CVP-805 / CVP-809 | The Nutcracker Medley | 1:42 |
16409 | YAMAHA | CVP-809 | Joy To The World | 1:42 |
16415 | YAMAHA | CVP-809 | Aura Lee | 1:42 |
17057 | YAMAHA | DGX-220 / YPG-225 | Ave Maria | 1:42 |
17165 | YAMAHA | DGX-300 / DGX-500 | Joy To The World | 1:42 |
17219 | YAMAHA | DGX-630 / YPG-635 | JetSet | 1:42 |
17228 | YAMAHA | DGX-630 / YPG-635 | Ave Maria | 1:42 |
17393 | YAMAHA | DGX-660 | Jazz Waltz | 1:42 |
17420 | YAMAHA | DGX-660 | Aura Lee | 1:42 |
17431 | YAMAHA | DGX-670 | Londonderry Air | 1:42 |
17449 | YAMAHA | DGX-670 | Danny Boy | 1:42 |
17465 | YAMAHA | DGX-670 | Whiskey In The Jar | 1:42 |
17672 | YAMAHA | EZ-200 | String Quartet No.17 2nd mov. "Serenade" (F.J. Haydn) | 1:42 |
17677 | YAMAHA | EZ-200 | O Mio Babbino Caro (From "Gianni Schicchi") (G. Puccini) | 1:42 |
17683 | YAMAHA | EZ-200 | Menuet (L’Arlésienne) (G. Bizet) | 1:42 |
17765 | YAMAHA | EZ-220 | String Quartet No.17 2nd mov. “Serenade” (F.J. Haydn) | 1:42 |
17770 | YAMAHA | EZ-220 | O Mio Babbino Caro (From “Gianni Schicchi”) (G. Puccini) | 1:42 |
17776 | YAMAHA | EZ-220 | Menuet (L’Arlésienne) (G. Bizet) | 1:42 |
17829 | YAMAHA | EZ-250i | O Mio Babbino Caro (From “Gianni Schicchi”) (G. Puccini) | 1:42 |
17843 | YAMAHA | EZ-250i | Aura Lee (G. Poulton) | 1:42 |
17905 | YAMAHA | EZ-30 | String Quartet No.17 2nd Mov. “Serenade” | 1:42 |
17914 | YAMAHA | EZ-30 | O Mio Babbino Caro (From “Gianni Schicchi”) | 1:42 |
18048 | YAMAHA | EZ-J22 | ウルトラマンダイナ | 1:42 |
18130 | YAMAHA | EZ-J22 | シューベルトのアヴェ・マリア | 1:42 |
18216 | YAMAHA | EZ-J220 | String Quartet No.17 2nd Mov. “Serenade” | 1:42 |
18448 | YAMAHA | KB-100A | American Patrol | 1:42 |
18467 | YAMAHA | KB-150 | Torica | 1:42 |
18485 | YAMAHA | KB-180 / SKB-180 | 拜年 | 1:42 |
18505 | YAMAHA | KB-280 / KB-281 | 拜年 | 1:42 |
18549 | YAMAHA | KB-208 / KB-209 / KB-308 / KB-309 | 摩登北京 | 1:42 |
18708 | YAMAHA | KBP-2000 | Etude op.10-5 “Black keys” | 1:42 |
18783 | YAMAHA | KBP-500 | Annie Laurie | 1:42 |
18890 | YAMAHA | MU100R | Jazz | 1:42 |
18903 | YAMAHA | MU100R | Club Jazz | 1:42 |
19045 | YAMAHA | NP-V60 / NP-V80 | Ave Maria | 1:42 |
19495 | YAMAHA | P-95 | Grand Piano 2 | 1:42 |
19566 | YAMAHA | PC-1000 (PlayCard) | ラバース・コンチェルト | 1:42 |
19644 | YAMAHA | PCS-500 | Where Have All The Flowers Gone | 1:42 |
19739 | YAMAHA | PLG150-DX | EP Ballade | 1:42 |
20554 | YAMAHA | PSR-280 | String Quartet No.17 2nd | 1:42 |
20563 | YAMAHA | PSR-280 | O Mio Babbino Caro (From “Gianni Schicchi”) | 1:42 |
20706 | YAMAHA | PSR-290 | String Quartet No.17 2nd Mov. “Serenade” | 1:42 |
20715 | YAMAHA | PSR-290 | O Mio Babbino Caro From“Gianni Schicchi” | 1:42 |
21129 | YAMAHA | PSR-350 | String Quartet No.17 2nd Mov. “Serenade” | 1:42 |
21140 | YAMAHA | PSR-350 | O Mio Babbino Caro (From “Gianni Schicchi”) | 1:42 |
21367 | YAMAHA | PSR-530 | A_Blues | 1:42 |
21427 | YAMAHA | PSR-5700 | Stn Beat | 1:42 |
21511 | YAMAHA | PSR-600 | Dance | 1:42 |
22043 | YAMAHA | PSR-E213 / YPT-210 | Cruisin | 1:42 |
22188 | YAMAHA | PSR-E223 / YPT-220 | O Mio Babbino Caro (G. Puccini) | 1:42 |
22213 | YAMAHA | PSR-E223 / YPT-220 | Aura Lee (G. Poulton) | 1:42 |
22311 | YAMAHA | PSR-E233 / YPT-230 | Aura Lee (G. Poulton) | 1:42 |
22393 | YAMAHA | PSR-E243 / PSR-E244 / YPT-240 | Aura Lee (G. Poulton) | 1:42 |
22503 | YAMAHA | PSR-E263 / YPT-260 | Aura Lee | 1:42 |
22554 | YAMAHA | PSR-E303 / YPT-300 | Aura Lee (Traditional) | 1:42 |
22628 | YAMAHA | PSR-E313 / YPT-310 | Cruisin | 1:42 |
22635 | YAMAHA | PSR-E313 / YPT-310 | Menuet (L'Arlesienne) (G. Bizet) | 1:42 |
22736 | YAMAHA | PSR-E323 / YPT-320 | Ode to Joy (Advanced) (L. v. Beethoven) | 1:42 |
22828 | YAMAHA | PSR-E333 / YPT-330 | Ode to Joy (Advanced) (L. v. Beethoven) | 1:42 |
22873 | YAMAHA | PSR-E343 / PSR-E344 / YPT-340 | Ode to Joy (Advanced) (L. v. Beethoven) | 1:42 |
22971 | YAMAHA | PSR-E363 / YPT-360 / PSR-EW300 | Demo 2 | 1:42 |
22980 | YAMAHA | PSR-E363 / YPT-360 / PSR-EW300 | Ode to Joy (Advanced) (L. v. Beethoven) | 1:42 |
23250 | YAMAHA | PSR-E383 / YPT-380 / PSR-EW320 / YPT-W320 | Old MacDonald Had a Farm | 1:42 |
23298 | YAMAHA | PSR-E383 / YPT-380 / PSR-EW320 / YPT-W320 | Ode to Joy (Advanced) | 1:42 |
23359 | YAMAHA | PSR-E403 / YPT-400 | Ave Maria | 1:42 |
23388 | YAMAHA | PSR-E413 / YPT-410 | Ave Maria | 1:42 |
23431 | YAMAHA | PSR-E423 / YPT-420 | Rock Piano | 1:42 |
23436 | YAMAHA | PSR-E423 / YPT-420 | Jazz Waltz | 1:42 |
23443 | YAMAHA | PSR-E433 | Jeanie with the Light Brown Hair | 1:42 |
23466 | YAMAHA | PSR-E433 | Country Piano | 1:42 |
23476 | YAMAHA | PSR-E433 | Menuet (L'Arlésienne) | 1:42 |
23589 | YAMAHA | PSR-E463 / PSR-EW410 | Jazz Waltz | 1:42 |
23773 | YAMAHA | PSR-J21 | ウルトラマンダイナ | 1:42 |
24002 | YAMAHA | PSR-K1 | String Quartet No.17 2nd Mov. “serenade” | 1:42 |
24487 | YAMAHA | PSS-104 - Green Cartridge | O,Vreneli | 1:42 |
24490 | YAMAHA | PSS-104 - Green Cartridge | Silent Night | 1:42 |
24509 | YAMAHA | PSS-104 - Pink Cartridge | Ode to Joy | 1:42 |
24546 | YAMAHA | PSS-190 | Little Brown Jug | 1:42 |
24631 | YAMAHA | PSS-780 | Demo | 1:42 |
24645 | YAMAHA | PSS-9 | Die Lorelei | 1:42 |
24677 | YAMAHA | PSS-E30 | Annie Laurie | 1:42 |
24872 | YAMAHA | S70 XS / S90 XS | Rain after the Game | 1:42 |
Previous pageNext page |
评论