DemoFM 歌单查询
本页面为 DemoFM 示范曲直播电台的点播歌单。
点播时只需要输入最左侧的序号就可以哦~
比如点播2663号音乐,就发送弹幕:播放2663
也可以发送关键词进行检索,词语之间用空格间隔,如:播放美得理 md600 茉莉花
欢迎来我们网站玩:电子琴信息网
欢迎访问我们合作网站(也就是本站):电子键盘型号与示范曲数据库
也欢迎关注我们的公众号、微博(电子琴信息网),B站账号~
也欢迎关注数据库维护者的B站账号:
按厂商筛选
| 编号 | 厂商 | 型号 | 曲名 | 时长 |
|---|---|---|---|---|
| 5801 | GEM | SK760 / SK880 | Jazz | 1:59 |
| 5802 | GEM | SK760 / SK880 | US Trad | 2:29 |
| 5803 | GEM | SK760 / SK880 | Trad | 3:06 |
| 5804 | GEM | SK760 / SK880 | Latin | 1:52 |
| 5805 | GEM | WK2 / WK2 MIDI Arranger | FILM 007 | 1:08 |
| 5806 | GEM | WK2 / WK2 MIDI Arranger | DANCE | 1:13 |
| 5807 | GEM | WK2 / WK2 MIDI Arranger | CARTOON | 0:35 |
| 5808 | GEM | WK2 / WK2 MIDI Arranger | CINEMA | 0:35 |
| 5809 | GEM | WK2 / WK2 MIDI Arranger | LATIN | 0:36 |
| 5810 | GEM | WK2 / WK2 MIDI Arranger | STRAUSS | 0:53 |
| 5811 | GEM | WK2 / WK2 MIDI Arranger | DEMO 07 | 1:10 |
| 5812 | GEM | WK2 / WK2 MIDI Arranger | WESTERN | 0:44 |
| 5813 | GEM | WK2 Oriental | Nour El Ain | 2:38 |
| 5814 | GEM | WK2 Oriental | Erda Bennasib | 2:02 |
| 5815 | GEM | WK2 Oriental | Solo Tabla | 2:13 |
| 5816 | GEM | WK2 Oriental | Jesr El Lawziyyi | 2:05 |
| 5817 | GEM | WK2 Oriental | Ammane | 2:21 |
| 5818 | GEM | WK4 PLUS | Demo | 2:01 |
| 5819 | GEM | WK8 | Demo 01 | 1:07 |
| 5820 | GEM | WK8 | Demo 02 | 1:37 |
| 5821 | GEM | WK8 | Demo 03 | 1:18 |
| 5822 | GEM | WK8 | Demo 04 | 1:25 |
| 5823 | GEM | WK8 | Demo 05 | 1:35 |
| 5824 | GEM | WK8 | Demo 06 | 1:21 |
| 5825 | GEM | WK8 | Demo 07 | 0:58 |
| 5826 | GEM | WK8 | Demo08 | 2:56 |
| 5827 | GEM | WK8 | Demo Chain | 5:36 |
| 5828 | GEM | WS1 Oriental | Demo&Style | 4:01 |
| 5829 | GEM | WX2 | Demo Chain 1 | 3:14 |
| 5830 | GEM | WX2 | Demo Chain 2 | 0:41 |
| 5831 | GEM | WX2 | Demo Chain 3 | 2:46 |
| 5832 | GEM | WX2 | Demo Chain 4 | 1:13 |
| 5833 | GEM | WX2 | Demo Chain 5 | 0:10 |
| 5834 | GEM | WX2 | Demo Chain 6 | 0:53 |
| 5835 | GEM | WX2 | Demo Chain 7 | 0:57 |
| 5836 | GEM | WX2 | Demo Chain 8 | 0:53 |
| 5837 | GEM | WX2 | Demo Chain 9 | 2:12 |
| 5838 | GEM | WX2 | Demo Chain 10 | 2:42 |
| 5839 | GEM | WX2 | Demo Chain 11 | 0:24 |
| 5840 | GEM | WX2 | Demo Chain 12 | 2:23 |
| 5841 | GEM | WX2 | Demo Chain 13 | 2:19 |
| 5842 | GEM | WX2 | Demo Chain 14 | 0:54 |
| 5843 | GEM | WX2 | Demo Chain 15 | 0:34 |
| 5844 | GEM | WX2 | Hits Melody (Sounds Demo) | 4:39 |
| 5845 | HUAXIN | H-1900 | The John Dunbar Theme (Radio Version) | 3:44 |
| 5846 | HUAXIN | H-1900 | Chianti-Lied (André Rieu) | 2:57 |
| 5847 | HUAXIN | H-1900 | Breakout (Swing Out Sister) | 3:06 |
| 5848 | HUAXIN | H-1900 | Ho Voglia Di Innamorarmi (Francesco Baccini) | 2:39 |
| 5849 | HUAXIN | H-1900 | Mr Bassman | 1:08 |
| 5850 | HUAXIN | H-1900 | Money Money Money (Abba) | 3:10 |
| 5851 | HUAXIN | H-1900 | Demo 7 | 1:50 |
| 5852 | HUAXIN | H-1900 | 牧童短笛(节选) | 1:09 |
| 5853 | HUAXIN | H-1900 | 二泉映月 | 5:19 |
| 5854 | HUAXIN | H-1900 | 茉莉花 | 2:27 |
| 5855 | HUAXIN | H-1900 | Auld Lang Syne | 1:01 |
| 5856 | HUAXIN | H-1900 | 猎人进行曲 | 1:01 |
| 5857 | HUAXIN | H-1900 | 重归苏莲托 (Torna a Surriento) | 1:30 |
| 5858 | HUAXIN | H-1900 | 粉刷匠 | 0:25 |
| 5859 | HUAXIN | H-1900 | 第聂伯河 | 0:50 |
| 5860 | HUAXIN | H-1900 | 勇敢的鄂伦春 | 0:25 |
| 5861 | HUAXIN | H-1900 | 八月桂花遍地开 | 1:05 |
| 5862 | HUAXIN | H-1900 | 八音盒 | 0:53 |
| 5863 | HUAXIN | H-1900 | Red River Valley | 0:54 |
| 5864 | HUAXIN | H-1900 | 兰花草 | 0:33 |
| 5865 | HUAXIN | H-1900 | 老黑奴 (Old Black Joe) | 0:30 |
| 5866 | HUAXIN | H-1900 | 红莓果 (Szla Dzieweczka) | 1:14 |
| 5867 | HUAXIN | H-1900 | 丰收之歌 | 0:50 |
| 5868 | HUAXIN | H-1900 | 采茶扑蝶 | 0:30 |
| 5869 | HUAXIN | H-1900 | 乘着歌声的翅膀 | 1:43 |
| 5870 | HUAXIN | H-1900 | 送别 | 0:54 |
| 5871 | HUAXIN | H-1900 | 浏阳河 | 1:02 |
| 5872 | HUAXIN | H-1900 | 剪羊毛 (Click Go the Shears) | 0:32 |
| 5873 | HUAXIN | H-1900 | Edelweiss | 1:02 |
| 5874 | HUAXIN | H-1900 | 同桌的你 | 0:55 |
| 5875 | HUAXIN | H-1900 | Уральская рябинушка (山楂树) | 1:05 |
| 5876 | HUAXIN | H-1900 | 故乡的亲人 (Old Folks at Home) | 0:48 |
| 5877 | HUAXIN | H-1900 | 摇篮曲 (Wiegenlied Op.49 (Brahms)) | 1:20 |
| 5878 | HUAXIN | H-1900 | 大中国 | 1:11 |
| 5879 | HUAXIN | H-1900 | Londonderry Air (Danny Boy) | 1:22 |
| 5880 | HUAXIN | H-1900 | 海滨之歌 (浜辺の歌) | 1:30 |
| 5881 | HUAXIN | H-1900 | 宝贝 | 1:33 |
| 5882 | HUAXIN | H-1900 | 梅花三弄 | 1:04 |
| 5883 | HUAXIN | H-1900 | When the Saints Go Marching In | 1:03 |
| 5884 | HUAXIN | H-1900 | 摇篮曲 (Wiegenlied K.350 (Mozart)) | 0:38 |
| 5885 | HUAXIN | H-1900 | Подмосковные Вечера | 0:43 |
| 5886 | HUAXIN | H-1900 | 自由自在 | 1:06 |
| 5887 | HUAXIN | H-1900 | Wedding March | 0:34 |
| 5888 | HUAXIN | H-1900 | 月亮船 | 2:11 |
| 5889 | HUAXIN | H-1900 | Bengawan Solo (梭罗河之恋) | 1:22 |
| 5890 | HUAXIN | H-1900 | 青春舞曲 | 0:42 |
| 5891 | HUAXIN | H-1900 | 南泥湾 | 1:08 |
| 5892 | HUAXIN | H-1900 | 我的邦妮 (My Bonnie) | 0:54 |
| 5893 | HUAXIN | H-1900 | 大海啊,故乡 | 1:32 |
| 5894 | HUAXIN | H-1900 | 夏天的绿叶 | 1:08 |
| 5895 | HUAXIN | H-1900 | 春天在哪里 | 0:34 |
| 5896 | HUAXIN | H-1900 | 多瑙河之波 (Waves of the Danube) | 1:12 |
| 5897 | HUAXIN | H-1900 | 真的好想你 | 3:18 |
| 5898 | HUAXIN | H-1900 | Raindrops Keep Fallin' on My Head | 1:51 |
| 5899 | HUAXIN | H-1900 | 暮情 | 1:22 |
| 5900 | HUAXIN | H-1900 | 《叶塞尼亚》主题音乐 | 3:04 |
| Previous pageNext page | ||||
评论