DemoFM 歌单查询
本页面为 DemoFM 示范曲直播电台的点播歌单。
点播时只需要输入最左侧的序号就可以哦~
比如点播2663号音乐,就发送弹幕:播放2663
也可以发送关键词进行检索,词语之间用空格间隔,如:播放美得理 md600 茉莉花
欢迎来我们网站玩:电子琴信息网
欢迎访问我们合作网站(也就是本站):电子键盘型号与示范曲数据库
也欢迎关注我们的公众号、微博(电子琴信息网),B站账号~
也欢迎关注数据库维护者的B站账号:
按厂商筛选
编号 | 厂商 | 型号 | 曲名 | 时长 |
---|---|---|---|---|
16481 | YAMAHA | CVP-905 / CVP-909 | さんぽ | 2:41 |
16482 | YAMAHA | CVP-905 / CVP-909 | アルプス一万尺 | 1:14 |
16467 | YAMAHA | CVP-909 | Main Demo | 1:48 |
16483 | YAMAHA | CVP-92 / CVP-94 / CVP-96 / CVP-98 / CVP-600 | Piano Concert (Piano Concerto in A minor 1st Mov.) | 4:31 |
16484 | YAMAHA | CVP-92 / CVP-94 / CVP-96 / CVP-98 / CVP-600 | Screen Music (She Wore A Yellow Ribbon) | 2:22 |
16485 | YAMAHA | CVP-92 / CVP-94 / CVP-96 / CVP-98 / CVP-600 | Big Band Jazz | 1:48 |
16486 | YAMAHA | CVP-92 / CVP-94 / CVP-96 / CVP-98 / CVP-600 | GUIDE Demo (Red River Valley) | 1:01 |
16487 | YAMAHA | CVP-92 / CVP-94 / CVP-96 / CVP-98 / CVP-600 | Grand Piano (Etude op.10 No.5) (Piano) | 1:39 |
16488 | YAMAHA | CVP-92 / CVP-94 / CVP-96 / CVP-98 / CVP-600 | Stage Ep (E.Piano) | 1:21 |
16489 | YAMAHA | CVP-92 / CVP-94 / CVP-96 / CVP-98 / CVP-600 | Vibes (Vibes) | 0:51 |
16490 | YAMAHA | CVP-92 / CVP-94 / CVP-96 / CVP-98 / CVP-600 | Gut Guitar (Guitar) | 1:40 |
16491 | YAMAHA | CVP-92 / CVP-94 / CVP-96 / CVP-98 / CVP-600 | CLtone/Synth (“Gnomes” from “Pictures at an Exhibition”) (Clavi. Tone/Synth) | 1:31 |
16492 | YAMAHA | CVP-92 / CVP-94 / CVP-96 / CVP-98 / CVP-600 | Pipe Organ (Fantasia and Fugue in G minor) (Organ) | 2:03 |
16493 | YAMAHA | CVP-92 / CVP-94 / CVP-96 / CVP-98 / CVP-600 | Orch.Strings (Symphony No.40 1st Mov.) (Strings/Choir) | 1:50 |
16494 | YAMAHA | CVP-92 / CVP-94 / CVP-96 / CVP-98 / CVP-600 | Brass (March and Progression of Bacchus) (Brass) | 1:16 |
16495 | YAMAHA | CVP-92 / CVP-94 / CVP-96 / CVP-98 / CVP-600 | Tenor Sax (Londonderry Air) (Sax/Flute) | 1:48 |
16496 | YAMAHA | CVP-92 / CVP-94 / CVP-96 / CVP-98 / CVP-600 | Acous.Bass1 (Bass) | 0:56 |
16497 | YAMAHA | CVP-92 / CVP-94 / CVP-96 / CVP-98 / CVP-600 | Drums (Drums) | 1:11 |
16498 | YAMAHA | CVP-92 / CVP-94 / CVP-96 / CVP-98 / CVP-600 | XG Voices (XG) | 1:31 |
16499 | YAMAHA | CVP-92 / CVP-94 / CVP-96 / CVP-98 / CVP-600 | 8Bt Standard (Pop) | 0:54 |
16500 | YAMAHA | CVP-92 / CVP-94 / CVP-96 / CVP-98 / CVP-600 | Fusion (16 Beat) | 1:32 |
16501 | YAMAHA | CVP-92 / CVP-94 / CVP-96 / CVP-98 / CVP-600 | Dance Pop1 (Dance Pop) | 1:11 |
16502 | YAMAHA | CVP-92 / CVP-94 / CVP-96 / CVP-98 / CVP-600 | US Rock (Rock) | 1:14 |
16503 | YAMAHA | CVP-92 / CVP-94 / CVP-96 / CVP-98 / CVP-600 | Slow Rock1 (Ballad) | 1:12 |
16504 | YAMAHA | CVP-92 / CVP-94 / CVP-96 / CVP-98 / CVP-600 | Bebop (Jazz) | 1:13 |
16505 | YAMAHA | CVP-92 / CVP-94 / CVP-96 / CVP-98 / CVP-600 | Tango Cont. (Ballroom) | 1:20 |
16506 | YAMAHA | CVP-92 / CVP-94 / CVP-96 / CVP-98 / CVP-600 | Bossa Nova1 (Latin Pop) | 1:39 |
16507 | YAMAHA | CVP-92 / CVP-94 / CVP-96 / CVP-98 / CVP-600 | March1 (Traditional) | 0:49 |
16508 | YAMAHA | CVP-92 / CVP-94 / CVP-96 / CVP-98 / CVP-600 | Country Ballad (Country) | 1:19 |
16509 | YAMAHA | CVP-92 / CVP-94 / CVP-96 / CVP-98 / CVP-600 | Jazz Waltz (Jazz) | 0:50 |
13495 | ROLAND | D-10 / D-110 | Macho Memory | 1:11 |
13496 | ROLAND | D-10 / D-110 | Jah May Kah! | 1:03 |
13497 | ROLAND | D-10 / D-110 | Sugar Plum | 0:52 |
13498 | ROLAND | D-10 / D-110 | My Brother | 2:10 |
13499 | ROLAND | D-10 / D-110 | Folk | 0:56 |
13500 | ROLAND | D-10 / D-110 | Bumble Dee | 1:17 |
13501 | ROLAND | D-10 / D-110 | Mergatroid | 1:18 |
13502 | ROLAND | D-10 / D-110 | Dinner Set | 1:33 |
13503 | ROLAND | D-20 | Macho Memory | 1:12 |
13504 | ROLAND | D-20 | Jah May Kah! | 1:07 |
13505 | ROLAND | D-20 | Sugar Plum | 0:52 |
13506 | ROLAND | D-20 | My Brother | 2:14 |
13507 | ROLAND | D-20 | Folk | 0:55 |
13508 | ROLAND | D-20 | Bumble Dee | 1:17 |
13509 | ROLAND | D-20 | Mergatroid | 1:18 |
13510 | ROLAND | D-20 | Dinner Set | 1:36 |
13511 | ROLAND | D-50 | Main Demo | 2:09 |
13512 | ROLAND | D-70 | Schizoid | 0:55 |
7259 | KORG | D1 | PIANO1: À la Manière de Borodine | 1:53 |
7260 | KORG | D1 | PIANO2: Someone To Watch Over Me | 2:37 |
7261 | KORG | D1 | E.PIANO1: Jam Session | 2:09 |
7262 | KORG | D1 | E.PIANO2: In Memory | 1:29 |
7263 | KORG | D1 | HARPSI/CLAV: La Joyeuse | 1:12 |
7264 | KORG | D1 | VIBES/GUITAR: Jazz In Spain | 2:36 |
7265 | KORG | D1 | ORGAN1: Improvisation | 1:29 |
7266 | KORG | D1 | ORGAN2: Prelude and Fugue in C Major, BWV 553 | 2:51 |
7267 | KORG | D1 | STRINGS: Scoring Interlude | 2:07 |
7268 | KORG | D1 | CHOIR: Autumn Flares | 1:15 |
7269 | KORG | D1 | Etude Op.10-12 | 2:30 |
7270 | KORG | D1 | Claire De Lune | 4:36 |
7271 | KORG | D1 | Fantaisie-Impromptu Op.66 | 5:02 |
7272 | KORG | D1 | Waltz No.6 Db-major OP.64-1 | 1:56 |
7273 | KORG | D1 | "Prelude 1" The Well-Tempered Clavier, Book 1 | 1:55 |
7274 | KORG | D1 | "Turkish March" Sonata K.331 | 3:36 |
7275 | KORG | D1 | Arabesque No.1 | 3:54 |
7276 | KORG | D1 | Für Elise | 2:56 |
7277 | KORG | D1 | Liebesträume Nr. 3 | 4:25 |
7278 | KORG | D1 | La Campanella | 6:04 |
7279 | KORG | D1 | Nocturne Op.9-2 | 4:02 |
7280 | KORG | D1 | Spring Song Op.62-6 | 2:36 |
7281 | KORG | D1 | Reflets dans I'eau | 5:26 |
7282 | KORG | D1 | Gymnopédie No.1 | 3:06 |
7283 | KORG | D1 | Etude Op.10-3 | 4:14 |
7284 | KORG | D1 | Old Feather Blues | 2:40 |
7285 | KORG | D1 | La fille aux cheveux de lin | 2:12 |
7286 | KORG | D1 | The Entertainer | 3:05 |
7287 | KORG | D1 | Sunflowers | 2:07 |
7288 | KORG | D1 | Amazing Grace | 3:45 |
16510 | YAMAHA | DB50XG | Thunderbirds | 1:17 |
16511 | YAMAHA | DB50XG | Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band | 4:14 |
16512 | YAMAHA | DB50XG | Quiet Life | 1:58 |
16513 | YAMAHA | DB50XG | Straight No Chaser | 1:41 |
16514 | YAMAHA | DB50XG | Black Cow | 2:00 |
16515 | YAMAHA | DB50XG | Autumn Leaves (Les Feuilles Mortes) | 2:05 |
16516 | YAMAHA | DB50XG | Feel The Night | 2:02 |
16517 | YAMAHA | DB50XG | Peter Gunn Theme | 3:08 |
16518 | YAMAHA | DB50XG | Gat Kirwani | 2:23 |
16519 | YAMAHA | DB50XG | Swamp Thing | 2:08 |
16520 | YAMAHA | DB50XG | Driving | 2:30 |
16521 | YAMAHA | DB50XG | La Primavera | 2:11 |
16522 | YAMAHA | DB50XG | Straight To The Heart | 1:58 |
16523 | YAMAHA | DB50XG | Wuthering Heights | 2:09 |
16524 | YAMAHA | DB50XG | "Dances Of The Young Girls" from The Rite Of Spring | 2:05 |
16525 | YAMAHA | DB50XG | Mountain Dance | 2:07 |
16526 | YAMAHA | DB50XG | Don't You Want Me | 1:43 |
16527 | YAMAHA | DB50XG | Sicilienne from Pelleas et Mellisande | 1:49 |
16528 | YAMAHA | DB50XG | True | 2:00 |
16529 | YAMAHA | DB50XG | The Robots | 1:56 |
16530 | YAMAHA | DB50XG | Bird Of Paradise | 1:31 |
16531 | YAMAHA | DB50XG | Lily Was Here | 2:10 |
Previous pageNext page |
评论