DemoFM 歌单查询
本页面为 DemoFM 示范曲直播电台的点播歌单。
点播时只需要输入最左侧的序号就可以哦~
比如点播2663号音乐,就发送弹幕:播放2663
也可以发送关键词进行检索,词语之间用空格间隔,如:播放美得理 md600 茉莉花
欢迎来我们网站玩:电子琴信息网
欢迎访问我们合作网站(也就是本站):电子键盘型号与示范曲数据库
也欢迎关注我们的公众号、微博(电子琴信息网),B站账号~
也欢迎关注数据库维护者的B站账号:
按厂商筛选
| 编号 | 厂商 | 型号 | 曲名 | 时长 |
|---|---|---|---|---|
| 11165 | MEIKE | MK-2055A | Rudolph, the Red-Nosed Reindeer | 0:26 |
| 11191 | MEIKE | MK-2069 | 小星星(Twinkle Twinkle Little Star) | 0:26 |
| 11195 | MEIKE | MK-2069 | G大调小步舞曲(Minuet in G Major (J.S. Bach)) | 0:26 |
| 11235 | MEIKE | MK-928 | Ode to joy | 0:26 |
| 11241 | MEIKE | MK-928 | The Fair (Cornelius Gurlitt) | 0:26 |
| 11249 | MEIKE | MK-928 | Polka Dance(?) | 0:26 |
| 11295 | MEIKE | MK-939 | 红河谷(Red River Valley) | 0:26 |
| 11385 | MEIKE | MK-975 | 卡门序曲(Prelude from Carmen) | 0:26 |
| 11463 | AIERKE | K145 | When The Saints Go Marching In | 0:26 |
| 11477 | AIERKE | K145 | Barbara Allen | 0:26 |
| 11489 | AIERKE | K145 | Hanon Piano Fingering 2 | 0:26 |
| 11490 | AIERKE | K145 | Hanon Piano Fingering 3 | 0:26 |
| 11491 | AIERKE | K145 | Hanon Piano Fingering 4 | 0:26 |
| 11492 | AIERKE | K145 | Hanon Piano Fingering 5 | 0:26 |
| 11493 | AIERKE | K145 | Hanon Piano Fingering 6 | 0:26 |
| 11494 | AIERKE | K145 | Hanon Piano Fingering 7 | 0:26 |
| 11556 | VARIOUS | B.toys Meowsic BX1025 | 宾果(Bingo) | 0:26 |
| 11570 | VARIOUS | B.toys Meowsic BX1025 | 山谷里的农夫(The Farmer in the Dell) | 0:26 |
| 11614 | VARIOUS | Cronenwerth / CRAWZER (克拉乌泽) | Song 09 | 0:26 |
| 11641 | DORIMEI | DRM 430 / 440 / 4410 | The London Hornpipe | 0:26 |
| 11673 | VARIOUS | DORIMEI(多瑞美) DRM610A / LP6110A | RED RIVER VALLEY | 0:26 |
| 12021 | KAINUO | SONATA SK-530 | 丰收之歌(Marken er mejet) | 0:26 |
| 12058 | KAINUO | SONATA SK-530 | 春神来了(Alle Vögel sind schon da) | 0:26 |
| 12126 | VARIOUS | 兰陵(LANLING) TQ871 | Jingle Bells | 0:26 |
| 12156 | VARIOUS | Miles 9699 | 栀子花开 | 0:26 |
| 12171 | VARIOUS | Miles 9699 | 婚礼进行曲(门德尔松)Wedding March from A Midsummer Night s Dream | 0:26 |
| 12173 | VARIOUS | Miles 9699 | 拉德斯基进行曲(Radetzky March) | 0:26 |
| 12298 | VARIOUS | NUX NCK-330 | Prelude Op28 No.10 (Chopin) | 0:26 |
| 12483 | VARIOUS | QC211209-1 | Demo 30 | 0:26 |
| 12512 | VARIOUS | QC211209-1 | 红河谷(Red River Valley) | 0:26 |
| 12596 | VARIOUS | XTS-4900A / RockJam RJ549 | 肖邦小夜曲(Nocturne 9-2) | 0:26 |
| 12728 | SHENGLE | MQ-881USB | 九九艳阳天 | 0:26 |
| 12748 | SHENGLE | MQ-881USB | 降 E 大调夜曲 Op. 9 No. 2(Nocturne in E-flat major, Op. 9, No. 2) | 0:26 |
| 12943 | VARIOUS | XINYUN(新韵) XY-365 | 土耳其进行曲(Rondo Alla Turca) | 0:26 |
| 13097 | VARIOUS | XTS-5469 | 从小爱劳动 | 0:26 |
| 13157 | OTHER | YM-6200 | 花好月圆 | 0:26 |
| 13168 | YONGMEI | YM-6900 | 念故乡(Largo from Symphony No. 9 (Dvořák)) | 0:26 |
| 13169 | YONGMEI | YM-6900 | Melodie (Album für die Jugend, Op. 68: No. 1) | 0:26 |
| 13323 | RINGWAY | CK62 | 如果感到幸福你就拍拍手(If You're Happy and You Know It) | 0:26 |
| 13333 | RingWay | K15 | Turkey in the Straw | 0:26 |
| 13411 | RINGWAY | TB600C | Cuckoo Waltz | 0:26 |
| 13631 | ROLAND | E-500 | String 3 (Mozart: Divertimento In D, K.334 - 3. Menuetto [Mozart]) | 0:26 |
| 13784 | ROLAND | Fantom-Xa | Imagination | 0:26 |
| 13827 | ROLAND | FP-10 | Strings 2 | 0:26 |
| 13904 | ROLAND | FP-90X | Other – Jazz Scat | 0:26 |
| 14017 | ROLAND | JD-800 | ...& Effects,... | 0:26 |
| 14074 | ROLAND | JW-50 | Backing Block 2 | 0:26 |
| 14651 | TECHNICS | KN400 | Factory Demo 17 | 0:26 |
| 14652 | TECHNICS | KN400 | Factory Demo 18 | 0:26 |
| 14776 | TECHNICS | SX-EN4 | 07 | 0:26 |
| 14829 | TECHNICS | SX-KN200 | Pan Flute | 0:26 |
| 15249 | YAMAHA | CLP-735 / CLP-745 / CLP-765GP / CLP-775 | Beyer 14 | 0:26 |
| 15672 | YAMAHA | CP300 | Guitar | 0:26 |
| 15699 | YAMAHA | CS1x | Demo 8 | 0:26 |
| 15723 | YAMAHA | CS6x / CS6R | Demo 11 | 0:26 |
| 16604 | YAMAHA | DD-35 | SFX 1 | 0:26 |
| 16615 | YAMAHA | DD-35 | SFX 12 | 0:26 |
| 16623 | YAMAHA | DD-35 | SFX 20 | 0:26 |
| 16640 | YAMAHA | DD-50 | 8 Beat 1 | 0:26 |
| 18825 | YAMAHA | MOTIF6 / MOTIF7 / MOTIF8 | Chorus Dyno | 0:26 |
| 18832 | YAMAHA | MOTIF6 / MOTIF7 / MOTIF8 | Acoustic Guitar | 0:26 |
| 18834 | YAMAHA | MOTIF6 / MOTIF7 / MOTIF8 | Pat Flip Hop | 0:26 |
| 19810 | YAMAHA | PSR-140 | O Du Lieber Augustin | 0:26 |
| 22491 | YAMAHA | PSR-E253 / YPT-255 | ChdStd06 | 0:26 |
| 22886 | YAMAHA | PSR-E343 / PSR-E344 / YPT-340 | Sur le pont d'Avignon (Traditional) | 0:26 |
| 22993 | YAMAHA | PSR-E363 / YPT-360 / PSR-EW300 | Sur le pont d'Avignon (Traditional) | 0:26 |
| 23089 | YAMAHA | PSR-E363 / YPT-360 / PSR-EW300 | ChdStd08 | 0:26 |
| 23249 | YAMAHA | PSR-E383 / YPT-380 / PSR-EW320 / YPT-W320 | Sur le pont d'Avignon | 0:26 |
| 24780 | YAMAHA | S03 | Pianoforte Full Tine | 0:26 |
| 24791 | YAMAHA | S03 | Brass Pure Synth | 0:26 |
| 24803 | YAMAHA | S08 | Pianoforte Stage Piano 1 | 0:26 |
| 24810 | YAMAHA | S08 | Guitar Dist | 0:26 |
| 24816 | YAMAHA | S08 | Brass Pure Synth | 0:26 |
| 24817 | YAMAHA | S08 | Reed Natural Harmonica | 0:26 |
| 24819 | YAMAHA | S08 | Pad Outer Space | 0:26 |
| 24842 | YAMAHA | S80 | Harp | 0:26 |
| 24853 | YAMAHA | S90 | Flamenco | 0:26 |
| 25234 | YAMAHA | Tyros2 | Organ | 0:26 |
| 25480 | YAMAHA | YPP-35 | E. Piano | 0:26 |
| 25498 | YAMAHA | YPR-20 | Piano 1 (Etude op.10-12 “Revolutionary”) | 0:26 |
| 25499 | YAMAHA | YPR-20 | Piano 2 (Nocturne op.9-2) | 0:26 |
| 64 | ALESIS | Harmony 32 / 54 / Melody 61 | If You're Happy and You Know It (Молодёжная) | 0:25 |
| 617 | CASIO | CTK-3500 | Come Birds | 0:25 |
| 1488 | CASIO | CTK-720 | When Johnny Comes Marching Home | 0:25 |
| 1641 | CASIO | CT-S200 | Rondo Alla Turca | 0:25 |
| 1827 | CASIO | CT-X3100 | Turkish March | 0:25 |
| 2088 | CASIO | LK-108 | Rondo Alla Turca | 0:25 |
| 2387 | CASIO | LK-115 | Rondo Alla Turca | 0:25 |
| 2763 | CASIO | LK-205 | Rondo Alla Turca | 0:25 |
| 3078 | CASIO | LK-221 | Rondo Alla Turca | 0:25 |
| 3349 | CASIO | LK-265/266 | TURKISH MARCH (MOZART) | 0:25 |
| 4950 | CASIO | LK-78CD (Disc B) | 摇篮曲 | 0:25 |
| 5070 | CASIO | MA-150 | JOY TO THE WORLD | 0:25 |
| 5574 | DEXIBELL | VIVO SX8 | Full Brass | 0:25 |
| 5752 | GEM | S3 | Factory Performance 21 | 0:25 |
| 5755 | GEM | S3 | Factory Performance 24 | 0:25 |
| 5762 | GEM | S3 | Factory Performance 31 | 0:25 |
| 5858 | HUAXIN | H-1900 | 粉刷匠 | 0:25 |
| 5860 | HUAXIN | H-1900 | 勇敢的鄂伦春 | 0:25 |
| 5979 | HUAXIN | H-2000 | 读书郎 | 0:25 |
| Previous pageNext page | ||||
评论