DemoFM 歌单查询
本页面为 DemoFM 示范曲直播电台的点播歌单。
点播时只需要输入最左侧的序号就可以哦~
比如点播2663号音乐,就发送弹幕:播放2663
也可以发送关键词进行检索,词语之间用空格间隔,如:播放美得理 md600 茉莉花
欢迎来我们网站玩:电子琴信息网
欢迎访问我们合作网站(也就是本站):电子键盘型号与示范曲数据库
也欢迎关注我们的公众号、微博(电子琴信息网),B站账号~
也欢迎关注数据库维护者的B站账号:
按厂商筛选
| 编号 | 厂商 | 型号 | 曲名 | 时长 |
|---|---|---|---|---|
| 10341 | MEDELI | MD700 | Dream | 2:38 |
| 10686 | MEDELI | SP5500 | Dream | 2:38 |
| 11422 | AIERKE(爱尔科) | ARK-2177 MKI | 两只蝴蝶 | 2:38 |
| 11645 | VARIOUS | DORIMEI(多瑞美) DRM610A / LP6110A | 童年 | 2:38 |
| 11926 | VARIOUS | HUASKY(华芯康) HUA008 Series | 第凡内早餐 | 2:38 |
| 12333 | VARIOUS | NUX NPK-2 | Perpetuum Mobile (韦伯拉斐尔-无穷动) | 2:38 |
| 13450 | RINGWAY | TB6200 | Demo 12 | 2:38 |
| 13755 | ROLAND | F-20 | Demo 07 | 2:38 |
| 13984 | ROLAND | HP-305 | Demo 08 | 2:38 |
| 14985 | YAMAHA | EOS B500 | TK3:DRESS UP (for RE-PRODUCT) TMN | 2:38 |
| 16169 | YAMAHA | CVP-709 | Hymne A L'amour | 2:38 |
| 16390 | YAMAHA | CVP-809 | The House Of The Rising Sun | 2:38 |
| 17178 | YAMAHA | DGX-305 / DGX-505 | Träumerei (R. Schumann) | 2:38 |
| 18321 | YAMAHA | EZ-310 | Lemon (米津玄師) | 2:38 |
| 21480 | YAMAHA | PSR-5700 | Latin Pop - C | 2:38 |
| 21688 | YAMAHA | PSR-6700 | R&B - C | 2:38 |
| 23474 | YAMAHA | PSR-E433 | Minuetto /Boccherini | 2:38 |
| 23757 | YAMAHA | PSR-J21 | Goodbye Yesterday | 2:38 |
| 23946 | YAMAHA | PSR-K1 | Main Demo | 2:38 |
| 24585 | YAMAHA | PSS-31 | Air of The G String | 2:38 |
| 24964 | YAMAHA | SY85 | Symphony | 2:38 |
| 521 | CASIO | CTK-120 | Toy Symphony | 2:39 |
| 1363 | CASIO | CTK-660L | Ballade pour Adeline | 2:39 |
| 3162 | CASIO | LK-228 | 夜空ノムコウ | 2:39 |
| 3240 | CASIO | LK-250it | 白鳥「動物の謝肉祭」より(The Swan (from "The Carnival of the Animals")) | 2:39 |
| 3873 | CASIO | LK-350it | Ballade pour Adeline | 2:39 |
| 5848 | HUAXIN | H-1900 | Ho Voglia Di Innamorarmi (Francesco Baccini) | 2:39 |
| 7043 | KAWAI | X150-D / X140-D | Schlager | 2:39 |
| 7597 | KORG | microX | Future Boogie | 2:39 |
| 9239 | MEDELI | DP680 | Dream | 2:39 |
| 12260 | VARIOUS | NUX NCK-330 | Third Piano Sonata Op58-2 (Chopin) | 2:39 |
| 13814 | ROLAND | FP-10 | Für Elise | 2:39 |
| 14562 | SUZUKI | SP-77 | Smoke Gets in Your Eyes | 2:39 |
| 14986 | YAMAHA | EOS B500 | TK4:TMN EXPO | 2:39 |
| 15918 | YAMAHA | CVP-701 | Melody In F (Rubinstein) | 2:39 |
| 16045 | YAMAHA | CVP-709 | Melody In F (Rubinstein) | 2:39 |
| 16269 | YAMAHA | CVP-805 | Poker Face | 2:39 |
| 16370 | YAMAHA | CVP-809 | Poker Face | 2:39 |
| 17338 | YAMAHA | DGX-660 | Turkish March /Mozart | 2:39 |
| 17398 | YAMAHA | DGX-660 | Minuetto /Boccherini | 2:39 |
| 17432 | YAMAHA | DGX-670 | Melody In F | 2:39 |
| 18406 | YAMAHA | Genos Expansion - SA2_PanFlutes | Silent Night | 2:39 |
| 18698 | YAMAHA | KBP-2000 | Marcia alla Turca | 2:39 |
| 18860 | YAMAHA | MOTIF-RACK XS | Demo 7 | 2:39 |
| 19182 | YAMAHA | P-121 / P-125 | Etude op.10-12 “Revolutionary” | 2:39 |
| 19264 | YAMAHA | P-155 | Etude op.10-12 “Revolutionary” | 2:39 |
| 20136 | YAMAHA | PSR-77 / PSR-185 | Air On the G String | 2:39 |
| 21213 | YAMAHA | PSR-37 | Demo (Style Manually Randomly Picked) | 2:39 |
| 21433 | YAMAHA | PSR-5700 | Party Pop - Cm | 2:39 |
| 21479 | YAMAHA | PSR-5700 | Samba - Cm | 2:39 |
| 22816 | YAMAHA | PSR-E323 / YPT-320 | Turkish March (W.A. Mozart) | 2:39 |
| 22961 | YAMAHA | PSR-E343 / PSR-E344 / YPT-340 | Turkish March (W.A. Mozart) | 2:39 |
| 23068 | YAMAHA | PSR-E363 / YPT-360 / PSR-EW300 | Turkish March (W.A. Mozart) | 2:39 |
| 23287 | YAMAHA | PSR-E383 / YPT-380 / PSR-EW320 / YPT-W320 | Turkish March | 2:39 |
| 23447 | YAMAHA | PSR-E433 | Turkish March /Mozart | 2:39 |
| 23715 | YAMAHA | PSR-F52 | Turkish March | 2:39 |
| 24421 | YAMAHA | PSR-SQ16 | Demo 4 | 2:39 |
| 24947 | YAMAHA | SY35 | Prologue | 2:39 |
| 24957 | YAMAHA | SY85 | SYborg | 2:39 |
| 226 | CASIO | CDP-S350 | Demo | 2:40 |
| 472 | CASIO | CT-805(RO-617Y) | 悲しみは雪のように | 2:40 |
| 1072 | CASIO | CTK-591 | Le Cygne From “Le Carnaval Des Animaux” | 2:40 |
| 2569 | CASIO | LK-201TV | ガラスの部屋 | 2:40 |
| 3200 | CASIO | LK-228 | 浜辺の歌 | 2:40 |
| 4592 | CASIO | LK-65 | Wait&See~リスク~ | 2:40 |
| 4822 | CASIO | LK-78CD (Disc A) | 彩云追月 | 2:40 |
| 5226 | CASIO | PX-100 | Demo 20 | 2:40 |
| 5258 | CASIO | PX-300 | Für Elise | 2:40 |
| 6173 | HUAXIN | H-6800 | 谁不说俺家乡好 | 2:40 |
| 7284 | KORG | D1 | Old Feather Blues | 2:40 |
| 7299 | KORG | EC-150 / EC-350 | Spring Song | 2:40 |
| 8512 | KORG | SP-200 / SP-300 | Spring Song | 2:40 |
| 8546 | KORG | SP-500 | Mendelssohn Spring | 2:40 |
| 13738 | ROLAND | EP-75 | Demo Song 06 | 2:40 |
| 13772 | ROLAND | FANTOM-0 Series / FANTOM-06 / FANTOM-07 / FANTOM-08 | Tramonto a Osaka | 2:40 |
| 14159 | ROLAND | MPI-6 | Demo 02 | 2:40 |
| 16044 | YAMAHA | CVP-709 | Lullaby Of Birdland | 2:40 |
| 16262 | YAMAHA | CVP-8 / CVP-10 / CVP-100 - ROM Music Book | Can't Smile Without You (Barry Manilow) | 2:40 |
| 16347 | YAMAHA | CVP-805 / CVP-809 | Etude op.10-12 "Revolutionary" | 2:40 |
| 16371 | YAMAHA | CVP-809 | Hallelujah | 2:40 |
| 16380 | YAMAHA | CVP-809 | Final Countdown | 2:40 |
| 16387 | YAMAHA | CVP-809 | Candle In The Wind | 2:40 |
| 17177 | YAMAHA | DGX-305 / DGX-505 | Londonderry Air (Traditional) | 2:40 |
| 17983 | YAMAHA | EZ-300 | Treasure (Bruno Mars/Ari Levine/Philip Lawrence/Fredrick Brown/Thibaut Berland/Christopher Acito) | 2:40 |
| 19704 | YAMAHA | PLG150-AN | AN Solo | 2:40 |
| 21058 | YAMAHA | PSR-340 - Disk | Frühlingslied op.62-6 | 2:40 |
| 21092 | YAMAHA | PSR-350 | Beauty And The Beast | 2:40 |
| 21211 | YAMAHA | PSR-37 | Demo | 2:40 |
| 21214 | YAMAHA | PSR-37 | Demo (Swing ver.) | 2:40 |
| 21327 | YAMAHA | PSR-520 - 60's Pop Music | Glad All Over | 2:40 |
| 21683 | YAMAHA | PSR-6700 | New Age - C | 2:40 |
| 21772 | YAMAHA | PSR-77 | AIR ON THE G STRING | 2:40 |
| 21888 | YAMAHA | PSR-A3000 | Arabic Styles 1 | 2:40 |
| 22531 | YAMAHA | PSR-E303 / YPT-300 | Minuetto/Boccherini (L. Boccherini) | 2:40 |
| 24618 | YAMAHA | PSS-580 | Demo | 2:40 |
| 24749 | YAMAHA | RM50 | SKINBIT | 2:40 |
| 24772 | YAMAHA | RY30 - RSC3073 "Matt Sorum" card | Demo (RSC3073) | 2:40 |
| 2205 | CASIO | LK-111 | Lotus | 2:41 |
| 2835 | CASIO | LK-208 | 浜辺の歌 | 2:41 |
| 2966 | CASIO | LK-221 | 家族になろうよ | 2:41 |
| Previous pageNext page | ||||
评论