DemoFM 歌单查询
本页面为 DemoFM 示范曲直播电台的点播歌单。
点播时只需要输入最左侧的序号就可以哦~
比如点播2663号音乐,就发送弹幕:播放2663
也可以发送关键词进行检索,词语之间用空格间隔,如:播放美得理 md600 茉莉花
欢迎来我们网站玩:电子琴信息网
欢迎访问我们合作网站(也就是本站):电子键盘型号与示范曲数据库
也欢迎关注我们的公众号、微博(电子琴信息网),B站账号~
也欢迎关注数据库维护者的B站账号:
按厂商筛选
| 编号 | 厂商 | 型号 | 曲名 | 时长 |
|---|---|---|---|---|
| 10191 | MEDELI | MD500 | Blue Danube Waltz | 1:51 |
| 11486 | AIERKE | K145 | Blue Bird Waltz | 0:28 |
| 7034 | KAWAI | X150-D / X140-D | Blue Bells of Scotland | 0:28 |
| 12379 | VARIOUS | NUX NPK-2 | Blue (布格缪勒-忧伤) | 1:05 |
| 7052 | KAWAI | X150-D / X140-D | Blown Bottle | 0:46 |
| 12887 | VARIOUS | XINYUN(新韵) XY-329 | BloodIro - 铁血丹心 | 1:27 |
| 14136 | ROLAND | M-DC1 | Blonde Remix | 2:13 |
| 18015 | YAMAHA | EZ-310 | Blinding Lights (Abel Tesfaye / Max Martin / Jason Quenneville / Oscar Holter / Ahmad Balshe) | 2:56 |
| 16454 | YAMAHA | CVP-905 / CVP-909 | Blinding Lights | 2:56 |
| 24457 | YAMAHA | PSR-SX920 | Blinding Lights | 3:02 |
| 8001 | KORG | Pa50 | Bldpiano | 2:50 |
| 7319 | KORG | EK-50 | BLD PIANO | 2:53 |
| 8786 | KORG | XE-20 | BLD PIANO | 2:41 |
| 24882 | YAMAHA | SW1000XG | Blasphemous | 2:56 |
| 19710 | YAMAHA | PLG150-AP | Blake's Bounce | 1:58 |
| 13572 | ROLAND | E-15 | Black Sun | 1:17 |
| 12362 | VARIOUS | NUX NPK-2 | Black key Etudes (肖邦-黑键练习曲) | 1:45 |
| 18871 | YAMAHA | MOTIF XF6/XF7/XF8 | Black Is Back | 3:09 |
| 7780 | KORG | Pa2X Pro | Black Funk | 0:41 |
| 7923 | KORG | Pa3X Le | Black Funk | 0:39 |
| 8224 | KORG | Pa600 | Black Funk | 0:39 |
| 8391 | KORG | Pa800 | Black Funk | 0:41 |
| 8446 | KORG | Pa900 | Black Funk | 0:39 |
| 13757 | ROLAND | FA06 / FA07 / FA08 | Black Eyes | 1:47 |
| 16514 | YAMAHA | DB50XG | Black Cow | 2:00 |
| 2954 | CASIO | LK-221 | Bittersweet | 3:18 |
| 16530 | YAMAHA | DB50XG | Bird Of Paradise | 1:31 |
| 15038 | YAMAHA | EOS BX | Bio-Xing | 2:22 |
| 12504 | VARIOUS | QC211209-1 | Bingo Ver. 2 | 0:16 |
| 12458 | VARIOUS | QC211209-1 | Bingo Ver. 1 | 0:25 |
| 17501 | YAMAHA | YAMAHA DX7 II FD with GREY MATTER E! Expansion Board | Billy The Kid | 2:30 |
| 16280 | YAMAHA | CVP-805 | Billie Jean | 2:48 |
| 16381 | YAMAHA | CVP-809 | Billie Jean | 2:48 |
| 9369 | MEDELI | M211 | Bill Bailey, Won’t You Please Come Home | 0:49 |
| 9260 | MEDELI | m1 | Bill Bailey, Won't You Please Come Home | 0:59 |
| 9826 | MEDELI | MC-37 | Bill Bailey, Won't You Please Come Home | 0:42 |
| 9489 | MEDELI | M5 | Bill Bailey Won't You Come Home | 0:55 |
| 17711 | YAMAHA | EZ-220 | Bill Bailey (Won’t You Please Come Home) (H. Cannon) | 1:00 |
| 17836 | YAMAHA | EZ-250i | Bill Bailey (Won’t You Please Come Home) (H. Cannon) | 0:58 |
| 20494 | YAMAHA | PSR-273 / PSR-275 | Bill Bailey (Won’t You Please Come Home) (H. Cannon) | 1:00 |
| 20785 | YAMAHA | PSR-293 / PSR-295 / DGX-203 / DGX-205 | Bill Bailey (Won’t You Please Come Home) (H. Cannon) | 0:59 |
| 22104 | YAMAHA | PSR-E213 / YPT-210 | Bill Bailey (Won’t You Please Come Home) (H. Cannon) | 0:58 |
| 22301 | YAMAHA | PSR-E233 / YPT-230 | Bill Bailey (Won’t You Please Come Home) (H. Cannon) | 0:58 |
| 22383 | YAMAHA | PSR-E243 / PSR-E244 / YPT-240 | Bill Bailey (Won’t You Please Come Home) (H. Cannon) | 0:58 |
| 22453 | YAMAHA | PSR-E253 / YPT-255 | Bill Bailey (Won’t You Please Come Home) (H. Cannon) | 0:58 |
| 17087 | YAMAHA | DGX-300 / DGX-500 | Bill Bailey (Won’t You Please Come Home) | 1:00 |
| 17645 | YAMAHA | EZ-200 | Bill Bailey (Won't You Please Come Home) (H. Cannon) | 1:00 |
| 22014 | YAMAHA | PSR-E203 / YPT-200 | Bill Bailey (Won't You Please Come Home) (H. Cannon) | 0:58 |
| 22203 | YAMAHA | PSR-E223 / YPT-220 | Bill Bailey (Won't You Please Come Home) (H. Cannon) | 0:58 |
| 24141 | YAMAHA | PSR-R200 | Bill Bailey (Won't You Please Come Home) (H. Cannon) | 0:57 |
| 17534 | YAMAHA | EZ-20 | Bill Bailey (Won't You Please Come Home) | 0:59 |
| 17876 | YAMAHA | EZ-30 | Bill Bailey (Won't You Please Come Home) | 1:16 |
| 20651 | YAMAHA | PSR-290 | Bill Bailey | 1:00 |
| 23952 | YAMAHA | PSR-K1 | Bill Bailey | 1:00 |
| 23723 | YAMAHA | PSR-I455 | Bilawal | 1:39 |
| 5639 | ENSONIQ | TS-10 / TS-12 | BIGBANG | 3:06 |
| 7109 | KETRON | Audya5 | BigBand2 | 0:37 |
| 7108 | KETRON | Audya5 | BigBand1 | 0:59 |
| 21402 | YAMAHA | PSR-540 - Disk | Bigband Brass (Take the A Train) | 0:51 |
| 21407 | YAMAHA | PSR-550 - Disk | Bigband Brass | 0:52 |
| 7063 | KETRON | Audya | Big_Band_1_Take_the_A_train | 0:59 |
| 18814 | YAMAHA | MOTIF6 / MOTIF7 / MOTIF8 | Big John | 0:56 |
| 13761 | ROLAND | Fantom-X | Big Beat | 1:20 |
| 14002 | ROLAND | INTEGRA-7 | Big Bats | 1:35 |
| 9211 | MEDELI | DD325 | Big Band5 | 1:26 |
| 16603 | YAMAHA | DD-35 | Big Band Swing | 0:47 |
| 24340 | YAMAHA | PSR-S950 | Big Band Swing | 1:18 |
| 14845 | TECHNICS | SX-KN5000 | Big Band Mid | 1:32 |
| 16485 | YAMAHA | CVP-92 / CVP-94 / CVP-96 / CVP-98 / CVP-600 | Big Band Jazz | 1:48 |
| 19776 | YAMAHA | PSR-1100 | Big Band Fast 2 | 0:56 |
| 20227 | YAMAHA | PSR-2100 | Big Band Fast 2 | 0:58 |
| 16001 | YAMAHA | CVP-709 | Big Band Brass | 0:58 |
| 9150 | MEDELI | DD325 | Big Band 4 | 0:06 |
| 9149 | MEDELI | DD325 | Big Band 3 | 0:06 |
| 9148 | MEDELI | DD325 | Big Band 2 | 0:12 |
| 15755 | YAMAHA | CVP-103 / CVP-105 / CVP-107 / CVP-109 / CVP-700 | Big Band 2 | 1:00 |
| 9147 | MEDELI | DD325 | Big Band 1 | 0:12 |
| 21463 | YAMAHA | PSR-5700 | Big Band - Cm | 1:48 |
| 21462 | YAMAHA | PSR-5700 | Big Band - C | 1:49 |
| 21657 | YAMAHA | PSR-6700 | Big Band - C | 1:53 |
| 16883 | YAMAHA | DD-65 | Big Band | 0:35 |
| 7062 | KETRON | Audya | Big Band | 0:37 |
| 7383 | KORG | HAVIAN 30 | Big Band | 0:54 |
| 7409 | KORG | HAVIAN 30 | Big Band | 0:41 |
| 7728 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Big Band | 1:39 |
| 7737 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Big Band | 0:42 |
| 7771 | KORG | Pa2X Pro | Big Band | 0:54 |
| 7791 | KORG | Pa2X Pro | Big Band | 0:43 |
| 7821 | KORG | Pa300 | Big Band | 0:54 |
| 7839 | KORG | Pa300 | Big Band | 0:41 |
| 7908 | KORG | Pa3X Le | Big Band | 0:53 |
| 7934 | KORG | Pa3X Le | Big Band | 0:42 |
| 8012 | KORG | Pa500 | Big Band | 1:41 |
| 8037 | KORG | Pa500 | Big Band | 0:42 |
| 8057 | KORG | Pa500 ORT | Big Band | 0:41 |
| 8081 | KORG | Pa588 | Big Band | 1:39 |
| 8106 | KORG | Pa588 | Big Band | 0:42 |
| 8139 | KORG | Pa5X | Big Band | 1:48 |
| 8198 | KORG | Pa600 | Big Band | 0:54 |
| 8235 | KORG | Pa600 | Big Band | 0:41 |
| Previous pageNext page | ||||
评论