DemoFM 歌单查询
本页面为 DemoFM 示范曲直播电台的点播歌单。
点播时只需要输入最左侧的序号就可以哦~
比如点播2663号音乐,就发送弹幕:播放2663
也可以发送关键词进行检索,词语之间用空格间隔,如:播放美得理 md600 茉莉花
欢迎来我们网站玩:电子琴信息网
欢迎访问我们合作网站(也就是本站):电子键盘型号与示范曲数据库
也欢迎关注我们的公众号、微博(电子琴信息网),B站账号~
也欢迎关注数据库维护者的B站账号:
按厂商筛选
| 编号 | 厂商 | 型号 | 曲名 | 时长 |
|---|---|---|---|---|
| 7644 | KORG | NAUTILUS | Children's Celebration | 2:55 |
| 7645 | KORG | NAUTILUS | Energy Of Earth | 2:52 |
| 7646 | KORG | NAUTILUS | Bom Bo Dom | 3:37 |
| 7647 | KORG | NAUTILUS | Infected by that sound | 3:20 |
| 7648 | KORG | NAUTILUS | Interstices | 4:12 |
| 7649 | KORG | NAUTILUS | Ubiquity | 4:18 |
| 765 | CASIO | CTK-495 | ODE TO JOY | 1:00 |
| 7650 | KORG | NAUTILUS | Mixing it Up | 2:30 |
| 7651 | KORG | NC-300 / NC-500 | Etude op.10-5 “Black keys” | 1:46 |
| 7652 | KORG | NC-300 / NC-500 | La fille aux cheveux de lin | 2:11 |
| 7653 | KORG | NC-300 / NC-500 | Golliwog's Cake walk | 2:32 |
| 7654 | KORG | NC-300 / NC-500 | Claire de lune | 4:34 |
| 7655 | KORG | NC-300 / NC-500 | Walz No.7 E-minor Op.64-2 | 3:29 |
| 7656 | KORG | NC-300 / NC-500 | Nocturne Op.9-2 | 4:00 |
| 7657 | KORG | NC-300 / NC-500 | Je Te Veux | 4:12 |
| 7658 | KORG | NC-300 / NC-500 | Salut d'Amour | 2:48 |
| 7659 | KORG | NC-300 / NC-500 | Piano 1 (I Heard That Rhapsody) | 3:20 |
| 766 | CASIO | CTK-495 | BRIDAL MARCH "LOHENGRIN" | 1:12 |
| 7660 | KORG | NC-300 / NC-500 | Piano 2 (Reflection) | 2:20 |
| 7661 | KORG | NC-300 / NC-500 | E.Piano 1 (Three Hands) | 2:27 |
| 7662 | KORG | NC-300 / NC-500 | Organ 2 (Fuga G minor) | 1:16 |
| 7663 | KORG | NS5R | 2000 Fever | 4:21 |
| 7664 | KORG | NS5R | MissionMan | 2:31 |
| 7665 | KORG | NX5R | 2000 Fever | 4:24 |
| 7666 | KORG | NX5R | MissionMan | 2:33 |
| 7667 | KORG | NX5R | Ambient | 3:37 |
| 7668 | KORG | NX5R | Smokin | 3:14 |
| 7669 | KORG | Pa1000 | Pa1000 Sound | 2:19 |
| 767 | CASIO | CTK-495 | AIR "SUITE no.3" | 1:48 |
| 7670 | KORG | Pa1000 | Pure KAOSS | 1:48 |
| 7671 | KORG | Pa1000 | Jazz Big Band | 1:51 |
| 7672 | KORG | Pa1000 | Soul-Funk | 1:33 |
| 7673 | KORG | Pa1000 | Happy Hours | 1:46 |
| 7674 | KORG | Pa1000 | Pop-Rock Medley | 2:46 |
| 7675 | KORG | Pa1000 | Jazz Trio | 1:51 |
| 7676 | KORG | Pa1000 | Piano Classics | 2:07 |
| 7677 | KORG | Pa1000 | Pop-Acoustic Hit | 1:13 |
| 7678 | KORG | Pa1000 | Tango Accordions | 1:11 |
| 7679 | KORG | Pa1000 | Concert Grand | 0:47 |
| 768 | CASIO | CTK-495 | LE CYGNE "LE CARNAVAL DES ANIMAUX" | 1:12 |
| 7680 | KORG | Pa1000 | Piano&Strings | 1:07 |
| 7681 | KORG | Pa1000 | Upright Piano | 0:43 |
| 7682 | KORG | Pa1000 | Tine E.Piano | 0:45 |
| 7683 | KORG | Pa1000 | Classic Clav | 0:27 |
| 7684 | KORG | Pa1000 | Strat Neck | 0:33 |
| 7685 | KORG | Pa1000 | Cornet | 0:49 |
| 7686 | KORG | Pa1000 | Mute Trumpet | 0:31 |
| 7687 | KORG | Pa1000 | Tenor Sax | 1:09 |
| 7688 | KORG | Pa1000 | Latin Flute | 0:37 |
| 7689 | KORG | Pa1000 | Soprano | 0:25 |
| 769 | CASIO | CTK-495 | SWAN LAKE | 1:19 |
| 7690 | KORG | Pa1000 | Spire Synth | 0:41 |
| 7691 | KORG | Pa1000 | Marvin G. Pop | 0:38 |
| 7692 | KORG | Pa1000 | Can't Feel Pop | 0:49 |
| 7693 | KORG | Pa1000 | Guitar Pop | 0:47 |
| 7694 | KORG | Pa1000 | Sweet Ballad | 0:51 |
| 7695 | KORG | Pa1000 | Brush Ballad | 0:43 |
| 7696 | KORG | Pa1000 | Quick Step | 0:22 |
| 7697 | KORG | Pa1000 | 4_4 Flamenco | 0:33 |
| 7698 | KORG | Pa1000 | Synth Beat | 0:42 |
| 7699 | KORG | Pa1000 | EDM HappyHour | 0:51 |
| 77 | ALESIS | Harmony 32 / 54 / Melody 61 | The Blue Danube | 0:32 |
| 770 | CASIO | CTK-495 | MARCH "THE NUTCRACKER" | 0:42 |
| 7700 | KORG | Pa1000 | Foo Rock | 1:10 |
| 7701 | KORG | Pa1000 | Country Rock | 0:41 |
| 7702 | KORG | Pa1000 | Classic Mambo | 0:45 |
| 7703 | KORG | Pa1000 | Slowly L.Dance | 0:50 |
| 7704 | KORG | Pa1000 | Swing Band | 0:40 |
| 7705 | KORG | Pa1000 | AfroCuban Jazz | 0:51 |
| 7706 | KORG | Pa1000 | Spaghetti West | 0:58 |
| 7707 | KORG | Pa1000 | Pride Blues | 0:44 |
| 7708 | KORG | Pa1000 | Libertad Tango | 0:31 |
| 7709 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Jazz Salsa | 1:16 |
| 771 | CASIO | CTK-495 | BRINDISI "LA TRAVIATA" | 1:04 |
| 7710 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Latin Mix 1 | 2:22 |
| 7711 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Latin Mix 2 | 0:54 |
| 7712 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Latin Mix 3 | 1:13 |
| 7713 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Acoustic Piano | 0:38 |
| 7714 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Steel & Nylon Guitar | 0:26 |
| 7715 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Flugel & Sax | 0:40 |
| 7716 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Nylon Guitar | 0:25 |
| 7717 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Accordion | 0:29 |
| 7718 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Acoustic Bass | 0:24 |
| 7719 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Harmonica Flute | 0:55 |
| 772 | CASIO | CTK-495 | SYMPHONY no.101 "CLOCK" 2nd Mov. | 1:00 |
| 7720 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Church Organ | 1:22 |
| 7721 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Bag Pipes | 0:22 |
| 7722 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Funk Guitar | 0:17 |
| 7723 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Slap Drums | 0:14 |
| 7724 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Distortion Guitar | 0:22 |
| 7725 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Finger Bass | 0:19 |
| 7726 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Steel Guitar | 1:50 |
| 7727 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Overdrive Guitar | 1:01 |
| 7728 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Big Band | 1:39 |
| 7729 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Movie | 2:29 |
| 773 | CASIO | CTK-495 | LA DONNA É MOBILE | 1:01 |
| 7730 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Listen & Believe | 1:24 |
| 7731 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Funky | 0:49 |
| 7732 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Pa1X's Heart | 1:50 |
| 7733 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Rock Organ | 1:59 |
| Previous pageNext page | ||||
评论