DemoFM 歌单查询
本页面为 DemoFM 示范曲直播电台的点播歌单。
点播时只需要输入最左侧的序号就可以哦~
比如点播2663号音乐,就发送弹幕:播放2663
也可以发送关键词进行检索,词语之间用空格间隔,如:播放美得理 md600 茉莉花
欢迎来我们网站玩:电子琴信息网
欢迎访问我们合作网站(也就是本站):电子键盘型号与示范曲数据库
也欢迎关注我们的公众号、微博(电子琴信息网),B站账号~
也欢迎关注数据库维护者的B站账号:
按厂商筛选
| 编号 | 厂商 | 型号 | 曲名 | 时长 |
|---|---|---|---|---|
| 7554 | KORG | microARRANGER | Latin | 1:40 |
| 7555 | KORG | microARRANGER | Live | 1:18 |
| 7556 | KORG | microARRANGER | Musette | 0:32 |
| 7557 | KORG | microARRANGER | Nylon Guitar | 1:22 |
| 7558 | KORG | microARRANGER | Organ Swing | 2:35 |
| 7559 | KORG | microARRANGER | Snowtown | 2:44 |
| 756 | CASIO | CTK-495 | CIELITO LINDO | 0:57 |
| 7560 | KORG | microKORG | TRANCE | 1:11 |
| 7561 | KORG | microKORG | TECHNO-HOUSE | 0:59 |
| 7562 | KORG | microKORG | ELECTRONICA | 1:05 |
| 7563 | KORG | microKORG | D'n'B-BREAKS | 1:43 |
| 7564 | KORG | microKORG | HIPHOP-VINTAGE | 1:08 |
| 7565 | KORG | microKORG | RETRO | 0:43 |
| 7566 | KORG | microKORG | S.E.-HIT | 0:52 |
| 7567 | KORG | microKORG | VOCODER | 0:36 |
| 7568 | KORG | microKORG XL+ | PREVIEW1 | 2:03 |
| 7569 | KORG | microKORG XL+ | PREVIEW2 | 1:37 |
| 757 | CASIO | CTK-495 | KATIUCHA | 0:45 |
| 7570 | KORG | microKORG XL+ | PREVIEW3 | 1:46 |
| 7571 | KORG | microKORG XL+ | TRIPCYCL | 1:13 |
| 7572 | KORG | microKORG XL+ | CLUBSTAR | 1:22 |
| 7573 | KORG | microKORG XL+ | SNOW | 2:01 |
| 7574 | KORG | microKORG XL+ | RADIOTEK | 1:21 |
| 7575 | KORG | microKORG XL+ | TLKBOXER | 1:20 |
| 7576 | KORG | microKORG XL+ | EVOLTION | 1:36 |
| 7577 | KORG | microKORG XL+ | PREVIEW4 | 5:23 |
| 7578 | KORG | microKORG XL | RADIOTEK | 1:25 |
| 7579 | KORG | microKORG XL | CLUBSTAR | 1:23 |
| 758 | CASIO | CTK-495 | TROIKA | 0:42 |
| 7580 | KORG | microKORG XL | SNOW | 2:04 |
| 7581 | KORG | microKORG XL | BADGIRLZ | 1:33 |
| 7582 | KORG | microKORG XL | TRANCER | 1:57 |
| 7583 | KORG | microKORG XL | EVOLTION | 1:35 |
| 7584 | KORG | microKORG XL | TLKBOXER | 1:19 |
| 7585 | KORG | microKORG XL | DEEPSEA | 1:02 |
| 7586 | KORG | microKORG XL | PUZZLES | 1:30 |
| 7587 | KORG | microKORG XL | PREVIEW | 2:59 |
| 7588 | KORG | microPiano | ジュ・トゥ・ヴ | 2:13 |
| 7589 | KORG | microPiano | 革命のエチュード | 1:32 |
| 759 | CASIO | CTK-495 | SZLA DZIEWECZKA | 1:25 |
| 7590 | KORG | microPiano | アメイジンググレイス | 2:42 |
| 7591 | KORG | microPiano | 結婚行進曲 | 1:07 |
| 7592 | KORG | microPiano | ジングル・ベル・メドレー | 2:02 |
| 7593 | KORG | microKORG XL | synthology | 2:31 |
| 7594 | KORG | microX | Joint 1619 | 2:23 |
| 7595 | KORG | microX | Solar Eclipse | 2:31 |
| 7596 | KORG | microX | ArabianAdventure | 2:28 |
| 7597 | KORG | microX | Future Boogie | 2:39 |
| 7598 | KORG | microX | Musical Journey | 2:17 |
| 7599 | KORG | MS2000 | Grooven Dugan | 0:46 |
| 76 | ALESIS | Harmony 32 / 54 / Melody 61 | Demo 24 | 0:47 |
| 760 | CASIO | CTK-495 | POLKA "THE BARTERED BRIDE" | 1:40 |
| 7600 | KORG | MS2000 | Neon Lamp | 2:04 |
| 7601 | KORG | MS2000 | Pink Doll 2001 | 1:30 |
| 7602 | KORG | MS2000 | Joker | 1:41 |
| 7603 | KORG | MS2000 | Tube | 1:12 |
| 7604 | KORG | MS2000 | Past Memory | 1:17 |
| 7605 | KORG | MS2000 | Fragmented | 0:38 |
| 7606 | KORG | MS2000 | Pineapple | 1:33 |
| 7607 | KORG | MS2000 | Next Wave | 1:13 |
| 7608 | KORG | MS2000 | Jingle "MS2K" | 1:03 |
| 7609 | KORG | MS2000 | Jingle ''MS2K'' | 1:10 |
| 761 | CASIO | CTK-495 | WALTZING MATILDA | 0:51 |
| 7610 | KORG | MSC-10S Ethnic | Ethnos | 1:01 |
| 7611 | KORG | MSC-10S Ethnic | Base Six | 1:46 |
| 7612 | KORG | MSC-11S Brass | Tower of M | 1:04 |
| 7613 | KORG | MSC-11S Brass | Zulu Strut | 1:11 |
| 7614 | KORG | MSC-12S Synth 3 | Hellbound | 2:04 |
| 7615 | KORG | MSC-13S Ethnic 2 | Ginga | 0:28 |
| 7616 | KORG | MSC-13S Ethnic 2 | Sky City | 1:40 |
| 7617 | KORG | MSC-13S Ethnic 2 | Run About | 1:01 |
| 7618 | KORG | MSC-14S Sound Effects | Prophecy | 0:38 |
| 7619 | KORG | MSC-14S Sound Effects | Night Walk | 2:34 |
| 762 | CASIO | CTK-495 | AJO MAMMA | 0:55 |
| 7620 | KORG | MSC-16S Environment | Scene | 3:21 |
| 7621 | KORG | MSC-16S Environment | Fish Story | 1:40 |
| 7622 | KORG | MSC-2S Synth 1 | Zoom Out - Zoom In | 3:13 |
| 7623 | KORG | MSC-3S Drums 1 | Cool Hands | 1:24 |
| 7624 | KORG | MSC-3S Drums 1 | Hot Feet | 1:24 |
| 7625 | KORG | MSC-3S Drums 1 | Mister FX | 1:24 |
| 7626 | KORG | MSC-4S Orchestra 1 | Capriccio | 3:00 |
| 7627 | KORG | MSC-5S Piano | Moskowski | 1:52 |
| 7628 | KORG | MSC-6S Fretted Insts 1 | LATINQUART | 3:21 |
| 7629 | KORG | MSC-7S Synth 2 | Drought | 0:46 |
| 763 | CASIO | CTK-495 | RASA SAYANG | 1:47 |
| 7630 | KORG | MSC-7S Synth 2 | Plug | 1:45 |
| 7631 | KORG | MSC-7S Synth 2 | Inundation | 0:46 |
| 7632 | KORG | MSC-7S Synth 2 | Population | 1:40 |
| 7633 | KORG | MSC-7S Synth 2 | Vitamin | 0:17 |
| 7634 | KORG | N1 | TECH-ORCH | 3:02 |
| 7635 | KORG | N1 | LUSH-HAIR | 2:19 |
| 7636 | KORG | N1R | THE HERO | 3:43 |
| 7637 | KORG | N1R | TENDERNESS | 1:54 |
| 7638 | KORG | N264 / N364 | MissionManDemo | 2:30 |
| 7639 | KORG | NAUTILUS | Lady Zadora | 4:16 |
| 764 | CASIO | CTK-495 | 康定情歌 (KANG DING QING GE) | 2:03 |
| 7640 | KORG | NAUTILUS | Did you just... | 3:05 |
| 7641 | KORG | NAUTILUS | Sound Traveling | 4:22 |
| 7642 | KORG | NAUTILUS | Abyss | 2:43 |
| 7643 | KORG | NAUTILUS | Berlin City Tour | 4:12 |
| Previous pageNext page | ||||
评论