DemoFM 歌单查询
本页面为 DemoFM 示范曲直播电台的点播歌单。
点播时只需要输入最左侧的序号就可以哦~
比如点播2663号音乐,就发送弹幕:播放2663
也可以发送关键词进行检索,词语之间用空格间隔,如:播放美得理 md600 茉莉花
欢迎来我们网站玩:电子琴信息网
欢迎访问我们合作网站(也就是本站):电子键盘型号与示范曲数据库
也欢迎关注我们的公众号、微博(电子琴信息网),B站账号~
也欢迎关注数据库维护者的B站账号:
按厂商筛选
| 编号 | 厂商 | 型号 | 曲名 | 时长 |
|---|---|---|---|---|
| 7013 | KAWAI | X150-D / X140-D | Grand March | 1:37 |
| 7014 | KAWAI | X150-D / X140-D | Gypsi Chorus | 1:52 |
| 7015 | KAWAI | X150-D / X140-D | Habanera | 1:01 |
| 7016 | KAWAI | X150-D / X140-D | "New World" Symphony No. 9 | 1:08 |
| 7017 | KAWAI | X150-D / X140-D | March Militaire | 1:42 |
| 7018 | KAWAI | X150-D / X140-D | Norwegian Dance | 0:37 |
| 7019 | KAWAI | X150-D / X140-D | Peter and the Wolf | 0:46 |
| 702 | CASIO | CTK-495 | SUPERSTITION | 2:18 |
| 7020 | KAWAI | X150-D / X140-D | Pizzicato Polka | 0:50 |
| 7021 | KAWAI | X150-D / X140-D | Prelude in A | 0:37 |
| 7022 | KAWAI | X150-D / X140-D | Romeo and Juliet | 1:47 |
| 7023 | KAWAI | X150-D / X140-D | Rondeau | 0:50 |
| 7024 | KAWAI | X150-D / X140-D | Skater's Waltz | 1:19 |
| 7025 | KAWAI | X150-D / X140-D | Sleeping Beauty Waltz | 0:32 |
| 7026 | KAWAI | X150-D / X140-D | Thunder and Blazes | 1:00 |
| 7027 | KAWAI | X150-D / X140-D | Toreador Song (from Carmen) | 0:28 |
| 7028 | KAWAI | X150-D / X140-D | Trois Gymnopedie, No. 1 | 2:28 |
| 7029 | KAWAI | X150-D / X140-D | Voices of Spring | 1:47 |
| 703 | CASIO | CTK-495 | I JUST CALLED TO SAY I LOVE YOU | 2:35 |
| 7030 | KAWAI | X150-D / X140-D | Waltz of the Flowers | 1:00 |
| 7031 | KAWAI | X150-D / X140-D | Whistler and His Dog | 0:20 |
| 7032 | KAWAI | X150-D / X140-D | William Tell Overture | 0:42 |
| 7033 | KAWAI | X150-D / X140-D | Beautiful Dreamer | 1:03 |
| 7034 | KAWAI | X150-D / X140-D | Blue Bells of Scotland | 0:28 |
| 7035 | KAWAI | X150-D / X140-D | Greensleeves | 1:00 |
| 7036 | KAWAI | X150-D / X140-D | Home of the Range | 0:52 |
| 7037 | KAWAI | X150-D / X140-D | Home Sweet Home | 1:02 |
| 7038 | KAWAI | X150-D / X140-D | Michael, Row the Boat Ashore | 0:16 |
| 7039 | KAWAI | X150-D / X140-D | Old Folks at Home | 0:55 |
| 704 | CASIO | CTK-495 | TOP OF THE WORLD | 1:28 |
| 7040 | KAWAI | X150-D / X140-D | She Wore a Yellow Ribbon | 0:46 |
| 7041 | KAWAI | X150-D / X140-D | Country | 0:50 |
| 7042 | KAWAI | X150-D / X140-D | Mambo | 1:19 |
| 7043 | KAWAI | X150-D / X140-D | Schlager | 2:39 |
| 7044 | KAWAI | X150-D / X140-D | Italo | 2:46 |
| 7045 | KAWAI | X150-D / X140-D | Bavarian | 2:37 |
| 7046 | KAWAI | X150-D / X140-D | Brass Section | 0:43 |
| 7047 | KAWAI | X150-D / X140-D | Voice-Voxooh | 0:58 |
| 7048 | KAWAI | X150-D / X140-D | Strings | 0:29 |
| 7049 | KAWAI | X150-D / X140-D | Trumpet | 0:32 |
| 705 | CASIO | CTK-495 | KILLING ME SOFTLY WITH HIS SONG | 2:16 |
| 7050 | KAWAI | X150-D / X140-D | Steel Guitar | 1:10 |
| 7051 | KAWAI | X150-D / X140-D | Church Organ | 1:11 |
| 7052 | KAWAI | X150-D / X140-D | Blown Bottle | 0:46 |
| 7053 | KAWAI | X150-D / X140-D | Piano | 1:54 |
| 7054 | KAWAI | X150-D / X140-D | Finger Bass | 0:38 |
| 7055 | KAWAI | X150-D / X140-D | Funk Slap Bass | 1:39 |
| 7056 | KAWAI | X30 | Demo | 1:22 |
| 7057 | KAWAI | X50-D | Demo | 3:32 |
| 7058 | KAWAI | X55D | Demo | 4:10 |
| 7059 | KETRON | Audya | Alike Fusion | 1:31 |
| 706 | CASIO | CTK-495 | ALWAYS ON MY MIND | 1:44 |
| 7060 | KETRON | Audya | alto sax exercise | 2:00 |
| 7061 | KETRON | Audya | Baroque | 0:32 |
| 7062 | KETRON | Audya | Big Band | 0:37 |
| 7063 | KETRON | Audya | Big_Band_1_Take_the_A_train | 0:59 |
| 7064 | KETRON | Audya | Chill Out | 1:10 |
| 7065 | KETRON | Audya | Clean_Live_Guitar | 1:03 |
| 7066 | KETRON | Audya | Cool Pop | 1:24 |
| 7067 | KETRON | Audya | Dance | 2:25 |
| 7068 | KETRON | Audya | Elektro_Kit | 0:38 |
| 7069 | KETRON | Audya | Flugel Horn and Muted | 1:38 |
| 707 | CASIO | CTK-495 | CROCODILE ROCK | 1:39 |
| 7070 | KETRON | Audya | Folk_Live_Guitar | 4:19 |
| 7071 | KETRON | Audya | Funk_Super_Kit | 0:30 |
| 7072 | KETRON | Audya | Funky_Tune | 1:01 |
| 7073 | KETRON | Audya | Grand Piano Soft | 2:09 |
| 7074 | KETRON | Audya | Harp | 1:32 |
| 7075 | KETRON | Audya | Hi_Hat_Super_Kit | 1:03 |
| 7076 | KETRON | Audya | Italian Polka | 0:40 |
| 7077 | KETRON | Audya | Jazz Alto Solo (Misty) | 0:43 |
| 7078 | KETRON | Audya | Jazz_Guitar | 1:02 |
| 7079 | KETRON | Audya | Jazz Waltz | 1:24 |
| 708 | CASIO | CTK-495 | SAVING ALL MY LOVE FOR YOU | 2:04 |
| 7080 | KETRON | Audya | Latin_Mix | 1:16 |
| 7081 | KETRON | Audya | Lounge | 1:24 |
| 7082 | KETRON | Audya | mambo | 0:41 |
| 7083 | KETRON | Audya | Modern Fusion | 0:49 |
| 7084 | KETRON | Audya | Movie Tenor | 1:24 |
| 7085 | KETRON | Audya | Multi_Cultural | 0:33 |
| 7086 | KETRON | Audya | New Age | 2:16 |
| 7087 | KETRON | Audya | Oriental Percussion | 2:55 |
| 7088 | KETRON | Audya | Pop Saxophone | 1:10 |
| 7089 | KETRON | Audya | Pop_Super Kit | 0:57 |
| 709 | CASIO | CTK-495 | THE GIRL FROM IPANEMA | 1:31 |
| 7090 | KETRON | Audya | Power_Super Kit | 0:53 |
| 7091 | KETRON | Audya | Retro_Slow | 0:45 |
| 7092 | KETRON | Audya | Rock Live Guitar | 1:33 |
| 7093 | KETRON | Audya | Salsa | 0:33 |
| 7094 | KETRON | Audya | Shuffle_Rock | 1:01 |
| 7095 | KETRON | Audya | Smooth_Ballad | 0:52 |
| 7096 | KETRON | Audya | Solo_Trombone | 0:33 |
| 7097 | KETRON | Audya | Soul Funk | 0:55 |
| 7098 | KETRON | Audya | Stage_Band | 0:39 |
| 7099 | KETRON | Audya | Strings Quartet | 1:29 |
| 71 | ALESIS | Harmony 32 / 54 / Melody 61 | Demo 19 | 0:37 |
| 710 | CASIO | CTK-495 | YESTERDAY | 1:46 |
| 7100 | KETRON | Audya | Sweet_Nylon | 0:34 |
| 7101 | KETRON | Audya | Tango | 0:45 |
| 7102 | KETRON | Audya | Tenor Club 2 | 0:51 |
| Previous pageNext page | ||||
评论