DemoFM 歌单查询
本页面为 DemoFM 示范曲直播电台的点播歌单。
点播时只需要输入最左侧的序号就可以哦~
比如点播2663号音乐,就发送弹幕:播放2663
也可以发送关键词进行检索,词语之间用空格间隔,如:播放美得理 md600 茉莉花
欢迎来我们网站玩:电子琴信息网
欢迎访问我们合作网站(也就是本站):电子键盘型号与示范曲数据库
也欢迎关注我们的公众号、微博(电子琴信息网),B站账号~
也欢迎关注数据库维护者的B站账号:
按厂商筛选
| 编号 | 厂商 | 型号 | 曲名 | 时长 |
|---|---|---|---|---|
| 2901 | CASIO | LK-208 | ガボット(ゴセック) | 0:38 |
| 3024 | CASIO | LK-221 | Joshua Fought the Battle of Jericho | 0:38 |
| 3026 | CASIO | LK-221 | London Bridge | 0:38 |
| 3034 | CASIO | LK-221 | Little Brown Jug | 0:38 |
| 3246 | CASIO | LK-250it | 春 「四季」より(Spring (from "The Four Seasons")) | 0:38 |
| 3325 | CASIO | LK-265/266 | LITTLE BROWN JUG | 0:38 |
| 3429 | CASIO | LK-280 | GAVOTTE (GOSSEC) | 0:38 |
| 3698 | CASIO | LK-300TV | 加沃特舞曲(Gavotte) | 0:38 |
| 4058 | CASIO | LK-40 | Spring from "The Four Seasons" | 0:38 |
| 4246 | CASIO | LK-48 | E 大调第一协奏曲《四季》春(Four Seasons: Spring) | 0:38 |
| 4348 | CASIO | LK-50 | Troika | 0:38 |
| 4356 | CASIO | LK-50 | Spring from “The Four Seasons” | 0:38 |
| 4442 | CASIO | LK-57 | Spring from “The Four Seasons” | 0:38 |
| 4543 | CASIO | LK-58 | ガボット(ゴセック) | 0:38 |
| 4830 | CASIO | LK-78CD (Disc A) | 新疆舞曲 | 0:38 |
| 5071 | CASIO | MA-150 | DECK THE HALLS | 0:38 |
| 5306 | CASIO | SA-46 | Little Brown Jug | 0:38 |
| 5324 | CASIO | SA-50 / SA-51 | Little Brown Jug | 0:38 |
| 5339 | CASIO | SA-65/SA-67 | SILENT NIGHT | 0:38 |
| 5442 | CASIO | WK-240 / CTK-4400 / WK-245 | Gavotte (Gossec) | 0:38 |
| 5563 | DEXIBELL | VIVO SX8 | Expressive | 0:38 |
| 5663 | ENSONIQ | VFX-SD | FIVE STYLES - $FINGERPICK | 0:38 |
| 5719 | GEM | pRP8 | Choir-Pad | 0:38 |
| 5884 | HUAXIN | H-1900 | 摇篮曲 (Wiegenlied K.350 (Mozart)) | 0:38 |
| 6014 | HUAXIN | H-2100 | 新年好 | 0:38 |
| 6015 | HUAXIN | H-2100 | 共产主义儿童团团歌 | 0:38 |
| 6121 | HUAXIN | H-6000 | 八路军和老百姓 | 0:38 |
| 6158 | HUAXIN | H-6800 | 青春舞曲 | 0:38 |
| 6174 | HUAXIN | H-6800 | Demo 44 | 0:38 |
| 6349 | KAWAI | CA67 / CA97 | Fretless Bass demo | 0:38 |
| 6534 | KAWAI | CN35 | Fretless Bass | 0:38 |
| 6604 | KAWAI | CS11 | Fretless Bass | 0:38 |
| 6697 | KAWAI | DG30 | Kawai Global - Fretless Bass | 0:38 |
| 6963 | KAWAI | X150-D / X140-D | Oh Susanna | 0:38 |
| 7005 | KAWAI | X150-D / X140-D | "Unfinished" Symphony No. 8 | 0:38 |
| 7054 | KAWAI | X150-D / X140-D | Finger Bass | 0:38 |
| 7068 | KETRON | Audya | Elektro_Kit | 0:38 |
| 7114 | KETRON | Audya5 | ElectronicKit | 0:38 |
| 7252 | KORG | C-520 / C-540 / C-720 | Vibes | 0:38 |
| 7371 | KORG | HAVIAN 30 | Flugel & Sax | 0:38 |
| 7374 | KORG | HAVIAN 30 | Violin | 0:38 |
| 7400 | KORG | HAVIAN 30 | Pop Rock | 0:38 |
| 7454 | KORG | KR-11 | 16Beat | 0:38 |
| 7458 | KORG | KR-11 | Blues | 0:38 |
| 7460 | KORG | KR-11 | EDM | 0:38 |
| 7605 | KORG | MS2000 | Fragmented | 0:38 |
| 7618 | KORG | MSC-14S Sound Effects | Prophecy | 0:38 |
| 7691 | KORG | Pa1000 | Marvin G. Pop | 0:38 |
| 7713 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Acoustic Piano | 0:38 |
| 7804 | KORG | Pa300 | Violin | 0:38 |
| 7830 | KORG | Pa300 | Pop Rock | 0:38 |
| 7847 | KORG | Pa3X | Electric Piano 1 (Tremolo EP) | 0:38 |
| 7880 | KORG | Pa3X | Twist | 0:38 |
| 7886 | KORG | Pa3X | Classic Mambo | 0:38 |
| 7890 | KORG | Pa3X Le | Tine Piano | 0:38 |
| 7925 | KORG | Pa3X Le | Pop Rock | 0:38 |
| 7942 | KORG | Pa4X | VPM Piano | 0:38 |
| 8049 | KORG | Pa500 ORT | Flugel & Sax | 0:38 |
| 8161 | KORG | Pa5X | Swing 66 | 0:38 |
| 8211 | KORG | Pa600 | Flugel & Sax | 0:38 |
| 8226 | KORG | Pa600 | Pop Rock | 0:38 |
| 8273 | KORG | Pa700 | Harmonica | 0:38 |
| 8298 | KORG | Pa700 ORIENTAL | Tine E. Piano | 0:38 |
| 8413 | KORG | Pa900 | Tine Piano | 0:38 |
| 8448 | KORG | Pa900 | Pop Rock | 0:38 |
| 8561 | KORG | SV1 | MIDI Grand | 0:38 |
| 8573 | KORG | SV1 | Jazz Tonewheel | 0:38 |
| 8590 | KORG | SV1 | classic_vpm_ep | 0:38 |
| 8608 | KORG | SV1 | organ1_demo1 | 0:38 |
| 8659 | KORG | SV-2 | Austrian Grand | 0:38 |
| 8670 | KORG | SV-2 | Digital Piano | 0:38 |
| 8998 | MEDELI | A2000 / AKX10 | Battle Hymn | 0:38 |
| 9010 | MEDELI | A2000 / AKX10 | Five Hundred Mil | 0:38 |
| 9020 | MEDELI | A2000 / AKX10 | Cobweb | 0:38 |
| 9064 | MEDELI | A2000 / AKX10 | Limpid Stream | 0:38 |
| 9066 | MEDELI | A2000 / AKX10 | Taranatella | 0:38 |
| 9070 | MEDELI | A2000 / AKX10 | Habanera | 0:38 |
| 9229 | MEDELI | DP60 | Demo 3 | 0:38 |
| 9271 | MEDELI | m1 | 演艺人(The Entertainer) | 0:38 |
| 9294 | MEDELI | m1 | 一闪一闪亮晶晶(Twinkle Twinkle Little Star) | 0:38 |
| 9334 | MEDELI | m1 | 拨弦波尔卡(Pizzicato Polka) | 0:38 |
| 9377 | MEDELI | M211 | Grandfather’s Clock | 0:38 |
| 9416 | MEDELI | M211 | Szła Dzieweczka | 0:38 |
| 9442 | MEDELI | M211 | Pizzicato Polka | 0:38 |
| 9452 | MEDELI | M211 | Old Folks At Home | 0:38 |
| 9479 | MEDELI | M5 | Spring From The Four Seasons | 0:38 |
| 9542 | MEDELI | M5 | Ten Little Indians | 0:38 |
| 9582 | MEDELI | MC-100A | Pizzicato Polka) | 0:38 |
| 9588 | MEDELI | MC-100A | Marcia alla turca | 0:38 |
| 9624 | MEDELI | MC-100A | It's Been a Long, Long Time | 0:38 |
| 9637 | MEDELI | MC-110 | 拨弦波尔卡(Pizzicato Polka) | 0:38 |
| 9653 | MEDELI | MC-110 | 土耳其进行曲(贝多芬)(Marcia alla turca) | 0:38 |
| 9690 | MEDELI | MC-110 | It's Been a Long, Long Time | 0:38 |
| 9714 | MEDELI | MC-110 | June Samba | 0:38 |
| 9766 | MEDELI | MC300A | Demo 10 | 0:38 |
| 9788 | MEDELI | MC-36 | Jingle Bells | 0:38 |
| 9791 | MEDELI | MC-36 | She Wore a Yellow Ribbon | 0:38 |
| 9792 | MEDELI | MC-36 | The Old Gray Mare | 0:38 |
| 9804 | MEDELI | MC-36 | Battle Hymn of the Republic | 0:38 |
| 9870 | MEDELI | MC-37 | 黄巾骑兵队(She Wore a Yellow Ribbon) | 0:38 |
| Previous pageNext page | ||||
评论