DemoFM 歌单查询
 本页面为 DemoFM 示范曲直播电台的点播歌单。
点播时只需要输入最左侧的序号就可以哦~
比如点播2663号音乐,就发送弹幕:播放2663
也可以发送关键词进行检索,词语之间用空格间隔,如:播放美得理 md600 茉莉花
欢迎来我们网站玩:电子琴信息网
欢迎访问我们合作网站(也就是本站):电子键盘型号与示范曲数据库
也欢迎关注我们的公众号、微博(电子琴信息网),B站账号~
也欢迎关注数据库维护者的B站账号:
按厂商筛选
| 编号 | 厂商 | 型号 | 曲名 | 时长 | 
|---|---|---|---|---|
| 21531 | YAMAHA | PSR-6000 | Accordion | 0:29 | 
| 21530 | YAMAHA | PSR-6000 | Guitar | 0:28 | 
| 2153 | CASIO | LK-110 | Turkey in the Straw | 0:29 | 
| 21529 | YAMAHA | PSR-6000 | Vibes | 0:37 | 
| 21528 | YAMAHA | PSR-6000 | Organ | 0:30 | 
| 21527 | YAMAHA | PSR-6000 | E.Piano | 0:39 | 
| 21526 | YAMAHA | PSR-6000 | Synth | 0:31 | 
| 21525 | YAMAHA | PSR-6000 | Slow Waltz | 0:55 | 
| 21524 | YAMAHA | PSR-6000 | Country | 0:38 | 
| 21523 | YAMAHA | PSR-6000 | Bossa Nova | 0:48 | 
| 21522 | YAMAHA | PSR-6000 | Big Band | 0:59 | 
| 21521 | YAMAHA | PSR-6000 | Piano Ballad | 1:00 | 
| 21520 | YAMAHA | PSR-6000 | Twist | 0:45 | 
| 2152 | CASIO | LK-110 | Red River Valley | 0:47 | 
| 21519 | YAMAHA | PSR-6000 | Tekkno | 0:49 | 
| 21518 | YAMAHA | PSR-6000 | Vienna Waltz | 1:31 | 
| 21517 | YAMAHA | PSR-6000 | Showtune | 0:46 | 
| 21516 | YAMAHA | PSR-6000 | Latin Pop | 0:54 | 
| 21515 | YAMAHA | PSR-6000 | Combo | 0:53 | 
| 21514 | YAMAHA | PSR-6000 | Slow Blues | 1:05 | 
| 21513 | YAMAHA | PSR-6000 | Hard Rock | 0:50 | 
| 21512 | YAMAHA | PSR-6000 | Dance | 0:34 | 
| 21511 | YAMAHA | PSR-600 | Dance | 1:42 | 
| 21510 | YAMAHA | PSR-600 | Classic | 1:56 | 
| 2151 | CASIO | LK-110 | Yankee Doodle | 0:29 | 
| 21509 | YAMAHA | PSR-600 | Country | 2:11 | 
| 21508 | YAMAHA | PSR-600 | Jazz | 1:15 | 
| 21507 | YAMAHA | PSR-600 | Polka | 1:26 | 
| 21506 | YAMAHA | PSR-600 | Tango | 1:16 | 
| 21505 | YAMAHA | PSR-600 | Demo 3 | 1:40 | 
| 21504 | YAMAHA | PSR-600 | Demo 2 | 1:18 | 
| 21503 | YAMAHA | PSR-600 | Demo 1 | 1:02 | 
| 21502 | YAMAHA | PSR-6 | Spring Song | 2:30 | 
| 21501 | YAMAHA | PSR-6 | Frühlingsstimmen Walzer,op.410 | 2:24 | 
| 21500 | YAMAHA | PSR-5700 | Demo 5 | 1:49 | 
| 2150 | CASIO | LK-110 | Jeannie with the Light Brown Hair | 1:16 | 
| 215 | CASIO | CDP-100 | Demo 1 | 0:58 | 
| 21499 | YAMAHA | PSR-5700 | New Age - Cm | 2:26 | 
| 21498 | YAMAHA | PSR-5700 | New Age - C | 2:28 | 
| 21497 | YAMAHA | PSR-5700 | 6/8 March - Cm | 2:17 | 
| 21496 | YAMAHA | PSR-5700 | 6/8 March - C | 2:16 | 
| 21495 | YAMAHA | PSR-5700 | March - Cm | 1:41 | 
| 21494 | YAMAHA | PSR-5700 | March - C | 1:49 | 
| 21493 | YAMAHA | PSR-5700 | Polka - Cm | 2:19 | 
| 21492 | YAMAHA | PSR-5700 | Polka - C | 2:17 | 
| 21491 | YAMAHA | PSR-5700 | Country - Cm | 1:38 | 
| 21490 | YAMAHA | PSR-5700 | Country - C | 1:38 | 
| 2149 | CASIO | LK-110 | Swanee River (Old Folks at Home) | 0:55 | 
| 21489 | YAMAHA | PSR-5700 | Reggae - Cm | 1:11 | 
| 21488 | YAMAHA | PSR-5700 | Reggae - C | 2:56 | 
| 21487 | YAMAHA | PSR-5700 | Cha-Cha - Cm | 2:10 | 
| 21486 | YAMAHA | PSR-5700 | Cha-Cha - C | 2:11 | 
| 21485 | YAMAHA | PSR-5700 | Tango - Cm | 2:17 | 
| 21484 | YAMAHA | PSR-5700 | Tango - C | 2:17 | 
| 21483 | YAMAHA | PSR-5700 | Rhumba - Cm | 2:30 | 
| 21482 | YAMAHA | PSR-5700 | Rhumba - C | 2:30 | 
| 21481 | YAMAHA | PSR-5700 | Latin Pop - Cm | 2:37 | 
| 21480 | YAMAHA | PSR-5700 | Latin Pop - C | 2:38 | 
| 2148 | CASIO | LK-110 | Camptown Races | 0:45 | 
| 21479 | YAMAHA | PSR-5700 | Samba - Cm | 2:39 | 
| 21478 | YAMAHA | PSR-5700 | Samba - C | 2:41 | 
| 21477 | YAMAHA | PSR-5700 | Bossa Nova - Cm | 2:10 | 
| 21476 | YAMAHA | PSR-5700 | Bossa Nova - C | 2:07 | 
| 21475 | YAMAHA | PSR-5700 | Jazz Waltz - Cm | 1:57 | 
| 21474 | YAMAHA | PSR-5700 | Jazz Waltz - C | 1:54 | 
| 21473 | YAMAHA | PSR-5700 | Slow Waltz - Cm | 1:59 | 
| 21472 | YAMAHA | PSR-5700 | Slow Waltz - C | 2:01 | 
| 21471 | YAMAHA | PSR-5700 | Waltz - Cm | 1:17 | 
| 21470 | YAMAHA | PSR-5700 | Waltz - C | 1:16 | 
| 2147 | CASIO | LK-110 | When Johnny Comes Marching Home | 0:34 | 
| 21469 | YAMAHA | PSR-5700 | Boogie - Cm | 2:30 | 
| 21468 | YAMAHA | PSR-5700 | Boogie - C | 3:14 | 
| 21467 | YAMAHA | PSR-5700 | Shuffle - Cm | 2:02 | 
| 21466 | YAMAHA | PSR-5700 | Shuffle - C | 2:03 | 
| 21465 | YAMAHA | PSR-5700 | Jazz Ballad - Cm | 2:45 | 
| 21464 | YAMAHA | PSR-5700 | Jazz Ballad - C | 2:47 | 
| 21463 | YAMAHA | PSR-5700 | Big Band - Cm | 1:48 | 
| 21462 | YAMAHA | PSR-5700 | Big Band - C | 1:49 | 
| 21461 | YAMAHA | PSR-5700 | Swing - Cm | 1:33 | 
| 21460 | YAMAHA | PSR-5700 | Swing - C | 1:31 | 
| 2146 | CASIO | LK-110 | She Wore a Yellow Ribbon | 0:53 | 
| 21459 | YAMAHA | PSR-5700 | Funk Shuffle - Cm | 3:12 | 
| 21458 | YAMAHA | PSR-5700 | Funk Shuffle - C | 3:15 | 
| 21457 | YAMAHA | PSR-5700 | Soul Ballad - Cm | 5:46 | 
| 21456 | YAMAHA | PSR-5700 | Soul Ballad - C | 4:03 | 
| 21455 | YAMAHA | PSR-5700 | Soul Rock - Cm | 2:34 | 
| 21454 | YAMAHA | PSR-5700 | Soul Rock - C | 2:34 | 
| 21453 | YAMAHA | PSR-5700 | Synth Boogie - Cm | 1:55 | 
| 21452 | YAMAHA | PSR-5700 | Synth Boogie - C | 1:56 | 
| 21451 | YAMAHA | PSR-5700 | 6/8 Slow Rock - Cm | 3:57 | 
| 21450 | YAMAHA | PSR-5700 | 6/8 Slow Rock - C | 5:53 | 
| 2145 | CASIO | LK-110 | House of the Rising Sun | 0:58 | 
| 21449 | YAMAHA | PSR-5700 | Piano Ballad - Cm | 3:57 | 
| 21448 | YAMAHA | PSR-5700 | Piano Ballad - C | 3:55 | 
| 21447 | YAMAHA | PSR-5700 | 16 Beat Ballad - Cm | 3:43 | 
| 21446 | YAMAHA | PSR-5700 | 16 Beat Ballad - C | 3:42 | 
| 21445 | YAMAHA | PSR-5700 | 16 Beat-Light - Cm | 2:46 | 
| 21444 | YAMAHA | PSR-5700 | 16 Beat-Light - C | 2:23 | 
| 21443 | YAMAHA | PSR-5700 | Rock Shuffle - Cm | 2:08 | 
| 21442 | YAMAHA | PSR-5700 | Rock Shuffle - C | 2:07 | 
| Previous pageNext page | ||||
评论