DemoFM 歌单查询
 本页面为 DemoFM 示范曲直播电台的点播歌单。
点播时只需要输入最左侧的序号就可以哦~
比如点播2663号音乐,就发送弹幕:播放2663
也可以发送关键词进行检索,词语之间用空格间隔,如:播放美得理 md600 茉莉花
欢迎来我们网站玩:电子琴信息网
欢迎访问我们合作网站(也就是本站):电子键盘型号与示范曲数据库
也欢迎关注我们的公众号、微博(电子琴信息网),B站账号~
也欢迎关注数据库维护者的B站账号:
按厂商筛选
| 编号 | 厂商 | 型号 | 曲名 | 时长 | 
|---|---|---|---|---|
| 8860 | MEDELI | A1000 | Main Demo 1 | 3:30 | 
| 19268 | YAMAHA | P-200 | Main Demo 1 | 1:52 | 
| 6830 | KAWAI | ES920 | Main Demo 1, Kawai - Original Song | 1:05 | 
| 8861 | MEDELI | A1000 | Main Demo 2 | 3:27 | 
| 19269 | YAMAHA | P-200 | Main Demo 2 | 1:43 | 
| 6831 | KAWAI | ES920 | Main Demo 2, Kawai - Original Song | 0:53 | 
| 6832 | KAWAI | ES920 | Main Demo 3, Kawai - Original Song | 0:58 | 
| 6833 | KAWAI | ES920 | Main Demo 4, Kawai - Original Song | 0:50 | 
| 6834 | KAWAI | ES920 | Main Demo 5, Kawai - Original Song | 0:58 | 
| 6824 | KAWAI | ES8 | Main Demo Part 1 | 0:49 | 
| 6825 | KAWAI | ES8 | Main Demo Part 2 | 0:55 | 
| 6826 | KAWAI | ES8 | Main Demo Part 3 | 0:47 | 
| 6827 | KAWAI | ES8 | Main Demo Part 4 | 0:54 | 
| 612 | CASIO | CTK-3500 | Main Demo Tune | 1:38 | 
| 24578 | YAMAHA | PSS-31 | Main Demo1 | 1:52 | 
| 24579 | YAMAHA | PSS-31 | Main Demo2 | 1:47 | 
| 24580 | YAMAHA | PSS-31 | Main Demo3 | 2:00 | 
| 14806 | TECHNICS | SX-KN1600 | Main Medley | 2:20 | 
| 14856 | TECHNICS | SX-KN5000 | Main Medley | 1:35 | 
| 14891 | TECHNICS | SX-KN720 | Main Medley | 1:18 | 
| 14896 | TECHNICS | SX-KN920 | Main Medley | 1:20 | 
| 14902 | TECHNICS | SX-KN930 | Main Medley | 1:24 | 
| 9093 | MEDELI | A300 | MainDemo | 1:22 | 
| 5673 | ENSONIQ | ZR-76 | MainDemo Piano:EXP-4 01 | 1:27 | 
| 5674 | ENSONIQ | ZR-76 | MainDemo Piano:EXP-4 02 | 1:50 | 
| 5675 | ENSONIQ | ZR-76 | MainDemo Piano:EXP-4 03 | 1:36 | 
| 5676 | ENSONIQ | ZR-76 | MainDemo Piano:EXP-4 04 | 1:21 | 
| 5664 | ENSONIQ | ZR-76 | MainDemo: Internal 01 | 2:29 | 
| 5665 | ENSONIQ | ZR-76 | MainDemo: Internal 02 | 2:20 | 
| 5666 | ENSONIQ | ZR-76 | MainDemo: Internal 03 | 2:34 | 
| 5667 | ENSONIQ | ZR-76 | MainDemo: Internal 04 | 1:46 | 
| 5668 | ENSONIQ | ZR-76 | MainDemo: Internal 05 | 1:32 | 
| 5669 | ENSONIQ | ZR-76 | MainDemo: Internal 06 | 1:35 | 
| 5670 | ENSONIQ | ZR-76 | MainDemo: Internal 07 | 1:13 | 
| 5671 | ENSONIQ | ZR-76 | MainDemo: Internal 08 | 1:33 | 
| 5672 | ENSONIQ | ZR-76 | MainDemo: Internal 09 | 1:05 | 
| 23094 | YAMAHA | PSR-E363 / YPT-360 / PSR-EW300 | Maj1234 | 1:00 | 
| 23095 | YAMAHA | PSR-E363 / YPT-360 / PSR-EW300 | Maj1245 | 0:44 | 
| 23098 | YAMAHA | PSR-E363 / YPT-360 / PSR-EW300 | Maj1254 | 0:51 | 
| 23097 | YAMAHA | PSR-E363 / YPT-360 / PSR-EW300 | Maj1264 | 0:37 | 
| 23096 | YAMAHA | PSR-E363 / YPT-360 / PSR-EW300 | Maj1265 | 0:41 | 
| 23101 | YAMAHA | PSR-E363 / YPT-360 / PSR-EW300 | Maj1325 | 0:57 | 
| 23100 | YAMAHA | PSR-E363 / YPT-360 / PSR-EW300 | Maj1345 | 0:40 | 
| 23099 | YAMAHA | PSR-E363 / YPT-360 / PSR-EW300 | Maj1364 | 0:51 | 
| 23103 | YAMAHA | PSR-E363 / YPT-360 / PSR-EW300 | Maj1425 | 0:44 | 
| 23102 | YAMAHA | PSR-E363 / YPT-360 / PSR-EW300 | Maj1454 | 0:34 | 
| 23104 | YAMAHA | PSR-E363 / YPT-360 / PSR-EW300 | Maj1465 | 0:36 | 
| 23106 | YAMAHA | PSR-E363 / YPT-360 / PSR-EW300 | Maj1524 | 0:48 | 
| 23107 | YAMAHA | PSR-E363 / YPT-360 / PSR-EW300 | Maj1545 | 1:21 | 
| 23105 | YAMAHA | PSR-E363 / YPT-360 / PSR-EW300 | Maj1564 | 0:46 | 
| 23108 | YAMAHA | PSR-E363 / YPT-360 / PSR-EW300 | Maj157b4 | 0:29 | 
| 23109 | YAMAHA | PSR-E363 / YPT-360 / PSR-EW300 | Maj1625 | 0:40 | 
| 23110 | YAMAHA | PSR-E363 / YPT-360 / PSR-EW300 | Maj1645 | 1:11 | 
| 23111 | YAMAHA | PSR-E363 / YPT-360 / PSR-EW300 | Maj1654 | 0:46 | 
| 23112 | YAMAHA | PSR-E363 / YPT-360 / PSR-EW300 | Maj17b45 | 1:11 | 
| 23113 | YAMAHA | PSR-E363 / YPT-360 / PSR-EW300 | Maj17b47b | 0:50 | 
| 17011 | YAMAHA | DD-75 | Maksoum | 0:34 | 
| 8186 | KORG | Pa5X ORIENTAL | Maksoum Sari MG | 2:29 | 
| 5287 | CASIO | PX-410R | Malibu Sun | 2:07 | 
| 15646 | YAMAHA | CLP-970 / CLP-990 / CWP-1 | Mallet | 1:09 | 
| 5157 | CASIO | MZ-2000 | Mambo | 0:59 | 
| 7042 | KAWAI | X150-D / X140-D | Mambo | 1:19 | 
| 7082 | KETRON | Audya | mambo | 0:41 | 
| 7128 | KETRON | Audya5 | Mambo | 0:41 | 
| 7406 | KORG | HAVIAN 30 | Mambo | 0:42 | 
| 7836 | KORG | Pa300 | Mambo | 0:42 | 
| 7931 | KORG | Pa3X Le | Mambo | 0:42 | 
| 7977 | KORG | Pa4X | Mambo | 0:48 | 
| 8232 | KORG | Pa600 | Mambo | 0:42 | 
| 8454 | KORG | Pa900 | Mambo | 0:42 | 
| 16694 | YAMAHA | DD-50 | Mambo | 0:33 | 
| 16830 | YAMAHA | DD-55 | Mambo | 0:33 | 
| 17000 | YAMAHA | DD-75 | Mambo | 0:42 | 
| 20204 | YAMAHA | PSR-202 | MAMBO | 0:33 | 
| 16580 | YAMAHA | DD-35 | Mambo | 0:25 | 
| 16901 | YAMAHA | DD-65 | Mambo 1 | 0:43 | 
| 16902 | YAMAHA | DD-65 | Mambo 2 | 0:40 | 
| 8915 | MEDELI | A100S | Mambo No.5(曼波第五号) | 1:38 | 
| 8942 | MEDELI | A100S | Mambo No.8(曼波第八号) | 1:51 | 
| 20242 | YAMAHA | PSR-215 | Mambo Setp | 1:55 | 
| 20903 | YAMAHA | PSR-210 / PSR-310 / PSR-310M | MAMBO STEP | 1:53 | 
| 9126 | MEDELI | DD325 | Mambo1 | 0:06 | 
| 9187 | MEDELI | DD325 | Mambo2 | 0:08 | 
| 21332 | YAMAHA | PSR-520 - ABBA Greatest Hits Music | Mamma Mia | 3:23 | 
| 14455 | ROLAND | XP-10 | Mangolay | 1:59 | 
| 24871 | YAMAHA | S70 XS / S90 XS | Manny Stripe | 1:51 | 
| 19737 | YAMAHA | PLG150-DX | Many Colors of the DX7 system | 6:04 | 
| 333 | CASIO | CTK-810/CTK-810IN/CT-599/CT-799 | MAPLE LEAF RAG | 1:02 | 
| 1062 | CASIO | CTK-591 | Maple Leaf Rag | 1:05 | 
| 1529 | CASIO | CTK-800 | Maple Leaf Rag | 1:04 | 
| 1758 | CASIO | CT-S400 / CT-S410 | MAPLE LEAF RAG | 1:40 | 
| 2801 | CASIO | LK-205 | Maple Leaf Rag | 1:37 | 
| 3102 | CASIO | LK-221 | Maple Leaf Rag | 1:37 | 
| 3465 | CASIO | LK-280 | MAPLE LEAF RAG | 1:40 | 
| 3827 | CASIO | LK-301BB | MAPLE LEAF RAG | 1:02 | 
| 5478 | CASIO | WK-240 / CTK-4400 / WK-245 | Maple Leaf Rag | 1:40 | 
| 6961 | KAWAI | X150-D / X140-D | Maple Leaf Rag | 1:43 | 
| 10708 | MEDELI | SP-C120 | Maple Leaf Rag | 2:56 | 
| 11788 | VARIOUS | DORIMEI(多瑞美) DRM-8801 | Maple Leaf Rag | 0:42 | 
| 13856 | ROLAND | FP-30X | Maple Leaf Rag | 1:16 | 
| Previous pageNext page | ||||
评论