DemoFM 歌单查询
本页面为 DemoFM 示范曲直播电台的点播歌单。
点播时只需要输入最左侧的序号就可以哦~
比如点播2663号音乐,就发送弹幕:播放2663
也可以发送关键词进行检索,词语之间用空格间隔,如:播放美得理 md600 茉莉花
欢迎来我们网站玩:电子琴信息网
欢迎访问我们合作网站(也就是本站):电子键盘型号与示范曲数据库
也欢迎关注我们的公众号、微博(电子琴信息网),B站账号~
也欢迎关注数据库维护者的B站账号:
按厂商筛选
编号 | 厂商 | 型号 | 曲名 | 时长 |
---|---|---|---|---|
17040 | YAMAHA | DD-75 | Club Mix | 1:12 |
17098 | YAMAHA | DGX-300 / DGX-500 | Frühlingslied | 1:12 |
17480 | YAMAHA | DJX-IIB | Demo 2 | 1:12 |
17486 | YAMAHA | DS55 | Swan | 1:12 |
17525 | YAMAHA | EZ-20 | Linus And Lucy | 1:12 |
17694 | YAMAHA | EZ-200 | Valse Des Fleurs (From "The Nutcracker") (P.I. Tchaikovsky) | 1:12 |
17787 | YAMAHA | EZ-220 | Valse Des Fleurs (From “The Nutcracker”) (P. I. Tchaikovsky) | 1:12 |
17808 | YAMAHA | EZ-250i | America The Beautiful (S.A. Ward) | 1:12 |
17861 | YAMAHA | EZ-250i | Amazing Grace (Traditional) | 1:12 |
17867 | YAMAHA | EZ-30 | Linus And Lucy | 1:12 |
17960 | YAMAHA | EZ-30 | Moments Musicaux Op.94-3 | 1:12 |
18038 | YAMAHA | EZ-J22 | 明日があるさ | 1:12 |
18205 | YAMAHA | EZ-J220 | Moments Musicaux Op.94-3 | 1:12 |
18230 | YAMAHA | EZ-J220 | Valse des fleurs, The Nutcracker Op. 71 | 1:12 |
18241 | YAMAHA | EZ-J220 | Turkey in the Straw | 1:12 |
19023 | YAMAHA | NP-15 / NP-35 | Bright Grand | 1:12 |
19096 | YAMAHA | NU1XA | Piano + Pad | 1:12 |
19398 | YAMAHA | P-515 | Stage E.Piano | 1:12 |
19449 | YAMAHA | P-60 | Strings | 1:12 |
19590 | YAMAHA | PCS-30 | You Are My Sunshine | 1:12 |
19620 | YAMAHA | PCS-500 | You Are My Sunshine | 1:12 |
19850 | YAMAHA | PSR-140 | Beautiful Dreamer | 1:12 |
19852 | YAMAHA | PSR-140 | Holdiridia | 1:12 |
19867 | YAMAHA | PSR-140 | Rondo alla Turca | 1:12 |
19902 | YAMAHA | PSR-1500 | 6-8 Schlager Ballad | 1:12 |
20134 | YAMAHA | PSR-77 / PSR-185 | Sur Le pont d'avignon | 1:12 |
20156 | YAMAHA | PAR-18/19 | Ave Maria | 1:12 |
20297 | YAMAHA | PSR-230 - Bonus Cartridge | Londonderry Air | 1:12 |
20316 | YAMAHA | PSR-240 / PSR-248 | Annie Laurie | 1:12 |
20496 | YAMAHA | PSR-273 / PSR-275 | Down By The Riverside | 1:12 |
20546 | YAMAHA | PSR-280 | Turkey In The Straw | 1:12 |
20600 | YAMAHA | PSR-280 | Danse Des Mirlitons From “The Nutcracker” | 1:12 |
20630 | YAMAHA | PSR-288 | Bu Bu Gao | 1:12 |
20664 | YAMAHA | PSR-290 | Frühlingslied | 1:12 |
20696 | YAMAHA | PSR-290 | Turkey In The Straw | 1:12 |
20758 | YAMAHA | PSR-293 / PSR-295 / DGX-203 / DGX-205 | The Entertainer (S. Joplin) | 1:12 |
20815 | YAMAHA | PSR-293 / PSR-295 / DGX-203 / DGX-205 | Danse Des Mirlitons From “The Nutcracker” (P.I. Tchaikovsky) | 1:12 |
20828 | YAMAHA | PSR-293 / PSR-295 / DGX-203 / DGX-205 | Moments Musicaux Op.94-3 (F. Schubert) | 1:12 |
20847 | YAMAHA | PSR-293 / PSR-295 / DGX-203 / DGX-205 | Turkey In The Straw (Traditional) | 1:12 |
20852 | YAMAHA | PSR-200 / PSR-300 / PSR-300m | Sing | 1:12 |
21102 | YAMAHA | PSR-350 | Danse Des Mirlitons From “The Nutcracker” | 1:12 |
21122 | YAMAHA | PSR-350 | Turkey In The Straw | 1:12 |
21158 | YAMAHA | PSR-350 | Moments Musicaux Op.3 | 1:12 |
21192 | YAMAHA | PSR-350 - Disk | Arabesque 1 | 1:12 |
21538 | YAMAHA | PSR-620 | Wah Clavichord | 1:12 |
21628 | YAMAHA | PSR-6700 | Carnival | 1:12 |
21780 | YAMAHA | PSR-77 | LA CUCARACHA | 1:12 |
21935 | YAMAHA | PSR-C200 | Gavotte | 1:12 |
22038 | YAMAHA | PSR-E203 / YPT-200 | Amazing Grace (Traditional) | 1:12 |
22068 | YAMAHA | PSR-E213 / YPT-210 | America the Beautiful (S.A. Ward) | 1:12 |
22130 | YAMAHA | PSR-E213 / YPT-210 | Amazing Grace (Traditional) | 1:12 |
22179 | YAMAHA | PSR-E223 / YPT-220 | Gavotte (F.J. Gossec) | 1:12 |
22199 | YAMAHA | PSR-E223 / YPT-220 | Close Your Hands, Open Your Hands (J.J. Rousseau) | 1:12 |
22231 | YAMAHA | PSR-E223 / YPT-220 | Amazing Grace (Traditional) | 1:12 |
22432 | YAMAHA | PSR-E253 / YPT-255 | America the Beautiful (S.A. Ward) | 1:12 |
22565 | YAMAHA | PSR-E303 / YPT-300 | Little Brown Jug (Traditional) | 1:12 |
22699 | YAMAHA | PSR-E313 / YPT-310 | Jeanie with the Light Brown Hair (S. C. Foster) | 1:12 |
23124 | YAMAHA | PSR-E373 / YPT-370 / PSR-EW310 | Demo 1 | 1:12 |
23166 | YAMAHA | PSR-E373 / YPT-370 / PSR-EW310 | Pomp and Circumstance (E. Elgar) | 1:12 |
23177 | YAMAHA | PSR-E373 / YPT-370 / PSR-EW310 | Little Brown Jug (Traditional) | 1:12 |
23701 | YAMAHA | PSR-F52 | Loch Lomond | 1:12 |
23893 | YAMAHA | PSR-J51 | わらの中の七面鳥 | 1:12 |
23958 | YAMAHA | PSR-K1 | Danse Des Mirlitons (From “the Nutcracker”) | 1:12 |
23992 | YAMAHA | PSR-K1 | Turkey In The Straw | 1:12 |
24117 | YAMAHA | PSR-R200 | Gavotte (F.J. Gossec) | 1:12 |
24169 | YAMAHA | PSR-R200 | Amazing Grace (Traditional) | 1:12 |
24181 | YAMAHA | PSR-S550 | Amazing Grace | 1:12 |
24247 | YAMAHA | PSR-S710 | 70's Chart Country | 1:12 |
24252 | YAMAHA | PSR-S710 | Orch Big Band 1 | 1:12 |
24300 | YAMAHA | PSR-S900 | Uptempo 8Beat | 1:12 |
24450 | YAMAHA | PSR-SX900 | Amazing Grace | 1:12 |
24508 | YAMAHA | PSS-104 - Pink Cartridge | Romance De Amor | 1:12 |
24583 | YAMAHA | PSS-31 | Sur Le Pont D'Avignon | 1:12 |
24727 | YAMAHA | QS300 - Dance Machine Disk | DanceHip | 1:12 |
25154 | YAMAHA | S-YXG70 | Beach Party | 1:12 |
25261 | YAMAHA | Tyros3 | S.Articulation! Organs | 1:12 |
25353 | YAMAHA | V50 | PersianM | 1:12 |
25429 | YAMAHA | YDP-105 | Bright Grand Demo | 1:12 |
25442 | YAMAHA | YDP-113 | Strings | 1:12 |
86 | ALESIS | Harmony 32 / 54 / Melody 61 | Demo 34 | 1:11 |
162 | BONTEMPI | PM685 | Can Can | 1:11 |
247 | CASIO | CT-588/688 | Auld Lang Syne | 1:11 |
270 | CASIO | CT-588/688 | Nocturne Op.9 No. | 1:11 |
385 | CASIO | CT-647 | OB LA DI | 1:11 |
571 | CASIO | CTK-230 | Auld Lang Syne | 1:11 |
791 | CASIO | CTK-495 | TURKISH MARCH (MOZART) | 1:11 |
799 | CASIO | CTK-5000 | Auld Lang Syne | 1:11 |
832 | CASIO | CTK-501 | AULD LANG SYEN | 1:11 |
908 | CASIO | CTK-501 | NOCTURNE Op.9 No.2 | 1:11 |
934 | CASIO | CTK-520L | エンターテイナー | 1:11 |
1128 | CASIO | CTK-591 | Home On The Range | 1:11 |
1244 | CASIO | CTK-620L | TURKISH MARCH (MOZART) | 1:11 |
1245 | CASIO | CTK-620L | NOCTURNE ap.9 no.2 (CHOPIN) | 1:11 |
1388 | CASIO | CTK-660L | Turkish March (Mozart) | 1:11 |
1389 | CASIO | CTK-660L | Nocturne op. 9 no. 2 (Chopin) | 1:11 |
1415 | CASIO | CTK-720 | Auld Lang Syne | 1:11 |
1456 | CASIO | CTK-720 | Sonata Op.“Pathétique” 2nd Mov. | 1:11 |
1585 | CASIO | CTK-800 | Auld Lang Syne | 1:11 |
1628 | CASIO | CTK-800 | Love Me Tender | 1:11 |
1648 | CASIO | CT-S200 | Le Carnaval des Animaux Le Cygne | 1:11 |
Previous pageNext page |
评论