DemoFM 歌单查询
 本页面为 DemoFM 示范曲直播电台的点播歌单。
点播时只需要输入最左侧的序号就可以哦~
比如点播2663号音乐,就发送弹幕:播放2663
也可以发送关键词进行检索,词语之间用空格间隔,如:播放美得理 md600 茉莉花
欢迎来我们网站玩:电子琴信息网
欢迎访问我们合作网站(也就是本站):电子键盘型号与示范曲数据库
也欢迎关注我们的公众号、微博(电子琴信息网),B站账号~
也欢迎关注数据库维护者的B站账号:
按厂商筛选
| 编号 | 厂商 | 型号 | 曲名 | 时长 | 
|---|---|---|---|---|
| 20795 | YAMAHA | PSR-293 / PSR-295 / DGX-203 / DGX-205 | London Bridge (DUET) (Traditional) | 1:01 | 
| 22431 | YAMAHA | PSR-E253 / YPT-255 | London Bridge (DUET) (Traditional) | 1:04 | 
| 16261 | YAMAHA | CVP-8 / CVP-10 / CVP-100 - ROM Music Book | London Bridge (Traditional) | 1:24 | 
| 17636 | YAMAHA | EZ-200 | London Bridge (Traditional) | 1:08 | 
| 17700 | YAMAHA | EZ-220 | London Bridge (Traditional) | 1:08 | 
| 17835 | YAMAHA | EZ-250i | London Bridge (Traditional) | 1:02 | 
| 17850 | YAMAHA | EZ-250i | London Bridge (Traditional) | 0:40 | 
| 20067 | YAMAHA | PSR-170 / PSR-172 / PSR-175 | London Bridge (Traditional) | 0:43 | 
| 22013 | YAMAHA | PSR-E203 / YPT-200 | London Bridge (Traditional) | 1:02 | 
| 22028 | YAMAHA | PSR-E203 / YPT-200 | London Bridge (Traditional) | 0:40 | 
| 22103 | YAMAHA | PSR-E213 / YPT-210 | London Bridge (Traditional) | 1:02 | 
| 22120 | YAMAHA | PSR-E213 / YPT-210 | London Bridge (Traditional) | 0:40 | 
| 22202 | YAMAHA | PSR-E223 / YPT-220 | London Bridge (Traditional) | 1:02 | 
| 22220 | YAMAHA | PSR-E223 / YPT-220 | London Bridge (Traditional) | 0:40 | 
| 22300 | YAMAHA | PSR-E233 / YPT-230 | London Bridge (Traditional) | 1:02 | 
| 22318 | YAMAHA | PSR-E233 / YPT-230 | London Bridge (Traditional) | 0:40 | 
| 22382 | YAMAHA | PSR-E243 / PSR-E244 / YPT-240 | London Bridge (Traditional) | 1:02 | 
| 22470 | YAMAHA | PSR-E253 / YPT-255 | London Bridge (Traditional) | 0:40 | 
| 22553 | YAMAHA | PSR-E303 / YPT-300 | London Bridge (Traditional) | 1:09 | 
| 22655 | YAMAHA | PSR-E313 / YPT-310 | London Bridge (Traditional) | 1:08 | 
| 22840 | YAMAHA | PSR-E333 / YPT-330 | London Bridge (Traditional) | 1:08 | 
| 22885 | YAMAHA | PSR-E343 / PSR-E344 / YPT-340 | London Bridge (Traditional) | 1:08 | 
| 22992 | YAMAHA | PSR-E363 / YPT-360 / PSR-EW300 | London Bridge (Traditional) | 1:08 | 
| 23146 | YAMAHA | PSR-E373 / YPT-370 / PSR-EW310 | London Bridge (Traditional) | 1:09 | 
| 24140 | YAMAHA | PSR-R200 | London Bridge (Traditional) | 1:00 | 
| 24158 | YAMAHA | PSR-R200 | London Bridge (Traditional) | 0:39 | 
| 2035 | CASIO | LK-108 | London Bridge Is Falling Down | 0:37 | 
| 2711 | CASIO | LK-205 | London Bridge Is Falling Down | 0:37 | 
| 3553 | CASIO | LK-30 | London Bridge Is Falling Down | 0:34 | 
| 9419 | MEDELI | M211 | London Bridge Is Falling Down | 0:39 | 
| 9537 | MEDELI | M5 | London Bridge Is Falling Down | 0:42 | 
| 9819 | MEDELI | MC-36 | London Bridge Is Falling Down | 0:31 | 
| 10007 | MEDELI | MC-38 / Teclado CCE EK-55X / Letron MC-38 | London Bridge is Falling Down | 0:27 | 
| 11482 | AIERKE | K145 | London Bridge Is Falling Down | 0:40 | 
| 12123 | VARIOUS | 兰陵(LANLING) TQ871 | London Bridge Is Falling Down | 0:15 | 
| 250 | CASIO | CT-588/688 | Londonderry Air | 1:53 | 
| 542 | CASIO | CTK-200 | Londonderry Air | 1:51 | 
| 1322 | CASIO | CTK-660L | Londonderry Air | 1:45 | 
| 2024 | CASIO | LK-108 | Londonderry Air | 1:43 | 
| 2700 | CASIO | LK-205 | Londonderry Air | 1:43 | 
| 3015 | CASIO | LK-221 | Londonderry Air | 1:43 | 
| 3556 | CASIO | LK-30 | Londonderry Air | 1:53 | 
| 9789 | MEDELI | MC-36 | Londonderry Air | 0:48 | 
| 15917 | YAMAHA | CVP-701 | Londonderry Air | 1:42 | 
| 16042 | YAMAHA | CVP-709 | Londonderry Air | 1:42 | 
| 17117 | YAMAHA | DGX-300 / DGX-500 | Londonderry Air | 1:24 | 
| 17282 | YAMAHA | DGX-630 / YPG-635 | Londonderry Air | 1:19 | 
| 17364 | YAMAHA | DGX-660 | Londonderry Air | 1:32 | 
| 17431 | YAMAHA | DGX-670 | Londonderry Air | 1:42 | 
| 17590 | YAMAHA | EZ-20 | Londonderry Air | 1:03 | 
| 17890 | YAMAHA | EZ-30 | Londonderry Air | 1:18 | 
| 19836 | YAMAHA | PSR-140 | Londonderry Air | 1:02 | 
| 19963 | YAMAHA | PSR-160 | Londonderry Air | 1:00 | 
| 20138 | YAMAHA | PSR-77 / PSR-185 | Londonderry Air | 2:00 | 
| 20297 | YAMAHA | PSR-230 - Bonus Cartridge | Londonderry Air | 1:12 | 
| 20325 | YAMAHA | PSR-240 / PSR-248 | Londonderry Air | 1:01 | 
| 20457 | YAMAHA | PSR-273 / PSR-275 | Londonderry Air | 1:20 | 
| 20585 | YAMAHA | PSR-280 | Londonderry Air | 2:05 | 
| 20691 | YAMAHA | PSR-290 | Londonderry Air | 1:18 | 
| 21082 | YAMAHA | PSR-340 - Disk | Londonderry Air | 2:05 | 
| 21120 | YAMAHA | PSR-350 | Londonderry Air | 1:18 | 
| 21774 | YAMAHA | PSR-77 | LONDONDERRY AIR | 2:00 | 
| 21929 | YAMAHA | PSR-C200 | Londonderry Air | 1:18 | 
| 23638 | YAMAHA | PSR-F50 / PSR-F51 | Londonderry Air | 1:18 | 
| 23987 | YAMAHA | PSR-K1 | Londonderry Air | 1:18 | 
| 24587 | YAMAHA | PSS-31 | Londonderry Air | 1:59 | 
| 24701 | YAMAHA | PSS-F30 | Londonderry Air | 1:18 | 
| 25340 | YAMAHA | TYU-40 | Londonderry Air | 1:27 | 
| 23302 | YAMAHA | PSR-E383 / YPT-380 / PSR-EW320 / YPT-W320 | Londonderry Air (Advanced) | 2:32 | 
| 22740 | YAMAHA | PSR-E323 / YPT-320 | Londonderry Air (Advanced) (Traditional) | 2:32 | 
| 22832 | YAMAHA | PSR-E333 / YPT-330 | Londonderry Air (Advanced) (Traditional) | 2:32 | 
| 22877 | YAMAHA | PSR-E343 / PSR-E344 / YPT-340 | Londonderry Air (Advanced) (Traditional) | 2:32 | 
| 22984 | YAMAHA | PSR-E363 / YPT-360 / PSR-EW300 | Londonderry Air (Advanced) (Traditional) | 2:32 | 
| 23138 | YAMAHA | PSR-E373 / YPT-370 / PSR-EW310 | Londonderry Air (Advanced) (Traditional) | 2:34 | 
| 23301 | YAMAHA | PSR-E383 / YPT-380 / PSR-EW320 / YPT-W320 | Londonderry Air (Basic) | 1:29 | 
| 22739 | YAMAHA | PSR-E323 / YPT-320 | Londonderry Air (Basic) (Traditional) | 1:29 | 
| 22831 | YAMAHA | PSR-E333 / YPT-330 | Londonderry Air (Basic) (Traditional) | 1:29 | 
| 22876 | YAMAHA | PSR-E343 / PSR-E344 / YPT-340 | Londonderry Air (Basic) (Traditional) | 1:29 | 
| 22983 | YAMAHA | PSR-E363 / YPT-360 / PSR-EW300 | Londonderry Air (Basic) (Traditional) | 1:29 | 
| 23137 | YAMAHA | PSR-E373 / YPT-370 / PSR-EW310 | Londonderry Air (Basic) (Traditional) | 1:33 | 
| 5879 | HUAXIN | H-1900 | Londonderry Air (Danny Boy) | 1:22 | 
| 14539 | SUZUKI | SP-77 | Londonderry Air (Danny Boy) | 1:28 | 
| 17177 | YAMAHA | DGX-305 / DGX-505 | Londonderry Air (Traditional) | 2:40 | 
| 17655 | YAMAHA | EZ-200 | Londonderry Air (Traditional) | 1:19 | 
| 17720 | YAMAHA | EZ-220 | Londonderry Air (Traditional) | 1:19 | 
| 17809 | YAMAHA | EZ-250i | Londonderry Air (Traditional) | 1:18 | 
| 20062 | YAMAHA | PSR-170 / PSR-172 / PSR-175 | Londonderry Air (Traditional) | 1:02 | 
| 20760 | YAMAHA | PSR-293 / PSR-295 / DGX-203 / DGX-205 | Londonderry Air (Traditional) | 2:32 | 
| 21979 | YAMAHA | PSR-E203 / YPT-200 | Londonderry Air (Traditional) | 1:18 | 
| 22069 | YAMAHA | PSR-E213 / YPT-210 | Londonderry Air (Traditional) | 1:18 | 
| 22166 | YAMAHA | PSR-E223 / YPT-220 | Londonderry Air (Traditional) | 1:18 | 
| 22266 | YAMAHA | PSR-E233 / YPT-230 | Londonderry Air (Traditional) | 1:19 | 
| 22348 | YAMAHA | PSR-E243 / PSR-E244 / YPT-240 | Londonderry Air (Traditional) | 1:18 | 
| 22433 | YAMAHA | PSR-E253 / YPT-255 | Londonderry Air (Traditional) | 1:19 | 
| 22599 | YAMAHA | PSR-E303 / YPT-300 | Londonderry Air (Traditional) | 1:33 | 
| 22701 | YAMAHA | PSR-E313 / YPT-310 | Londonderry Air (Traditional) | 1:29 | 
| 24104 | YAMAHA | PSR-R200 | Londonderry Air (Traditional) | 1:18 | 
| 384 | CASIO | CT-647 | LONDONDERY AIR | 1:34 | 
| 25310 | YAMAHA | TYU-30 - Cartridge A | Londondery Air | 1:26 | 
| 5654 | ENSONIQ | TS-10 / TS-12 | LONESOME | 0:57 | 
| Previous pageNext page | ||||
评论