DemoFM 歌单查询
 本页面为 DemoFM 示范曲直播电台的点播歌单。
点播时只需要输入最左侧的序号就可以哦~
比如点播2663号音乐,就发送弹幕:播放2663
也可以发送关键词进行检索,词语之间用空格间隔,如:播放美得理 md600 茉莉花
欢迎来我们网站玩:电子琴信息网
欢迎访问我们合作网站(也就是本站):电子键盘型号与示范曲数据库
也欢迎关注我们的公众号、微博(电子琴信息网),B站账号~
也欢迎关注数据库维护者的B站账号:
按厂商筛选
| 编号 | 厂商 | 型号 | 曲名 | 时长 | 
|---|---|---|---|---|
| 20417 | YAMAHA | PSR-270 | PF_Grand | 2:13 | 
| 17426 | YAMAHA | DGX-670 | Petite Suite, 1. En Bateau | 3:18 | 
| 20440 | YAMAHA | PSR-273 / PSR-275 | Petite Réunion (J.F.Burgmüller) | 1:35 | 
| 20830 | YAMAHA | PSR-293 / PSR-295 / DGX-203 / DGX-205 | Petite Réunion (J.F. Burgmüller) | 1:32 | 
| 22149 | YAMAHA | PSR-E223 / YPT-220 | Petite Réunion (J.F. Burgmüller) | 1:33 | 
| 22249 | YAMAHA | PSR-E233 / YPT-230 | Petite Réunion (J.F. Burgmüller) | 1:34 | 
| 22343 | YAMAHA | PSR-E243 / PSR-E244 / YPT-240 | Petite Réunion (J.F. Burgmüller) | 1:34 | 
| 22407 | YAMAHA | PSR-E253 / YPT-255 | Petite Réunion (J.F. Burgmüller) | 1:35 | 
| 24087 | YAMAHA | PSR-R200 | Petite Réunion (J.F. Burgmüller) | 1:33 | 
| 6728 | KAWAI | ES110 / Burgmüller 25 (25 Etudes Faciles, Opus 100) | Petite réunion | 1:35 | 
| 17262 | YAMAHA | DGX-630 / YPG-635 | Petite Réunion | 1:33 | 
| 17949 | YAMAHA | EZ-30 | Petite Réunion | 1:33 | 
| 18788 | YAMAHA | KBP-500 | Petite Réunion | 1:37 | 
| 20670 | YAMAHA | PSR-290 | Petite Réunion | 1:33 | 
| 21165 | YAMAHA | PSR-350 | Petite Réunion | 1:33 | 
| 23970 | YAMAHA | PSR-K1 | Petite Réunion | 1:33 | 
| 477 | CASIO | CT-810 (RO-110) | Petite Melodie | 2:33 | 
| 8948 | MEDELI | A100S | Petite Fleur(小花) | 1:52 | 
| 1834 | CASIO | CT-X3100 | Petit Chien | 0:50 | 
| 6714 | KAWAI | ES110 | Petit Chien | 1:28 | 
| 21356 | YAMAHA | PSR-530 | PeterGun | 3:09 | 
| 16517 | YAMAHA | DB50XG | Peter Gunn Theme | 3:08 | 
| 7019 | KAWAI | X150-D / X140-D | Peter and the Wolf | 0:46 | 
| 25353 | YAMAHA | V50 | PersianM | 1:12 | 
| 8181 | KORG | Pa5X ORIENTAL | Persian Folk Song For The Modern Era | 1:28 | 
| 8187 | KORG | Pa5X ORIENTAL | Persian 4 IR | 1:29 | 
| 21905 | YAMAHA | PSR-A5000 | Persian | 1:27 | 
| 12333 | VARIOUS | NUX NPK-2 | Perpetuum Mobile (韦伯拉斐尔-无穷动) | 2:38 | 
| 15089 | YAMAHA | CLP-150 / CLP-170 / CLP-175 | Perpetuum mobile | 4:16 | 
| 18696 | YAMAHA | KBP-2000 | Perpetuum mobile | 4:14 | 
| 12444 | VARIOUS | Polyend Tracker | Perpetual Oranges | 2:25 | 
| 11 | AKAI | MPC1000 | Perpetual Intro | 0:13 | 
| 12425 | VARIOUS | NUX NPK-2 | Performer (乔普林-演艺人) | 4:22 | 
| 16251 | YAMAHA | CVP-8 / CVP-10 / CVP-100 - Latin Favourites | Perfidia | 2:20 | 
| 17982 | YAMAHA | EZ-300 | Perfect (Ed Sheeran) | 2:42 | 
| 16456 | YAMAHA | CVP-905 / CVP-909 | Perfect | 2:42 | 
| 24438 | YAMAHA | PSR-SX700 | Perfect | 2:52 | 
| 24447 | YAMAHA | PSR-SX900 | Perfect | 2:47 | 
| 24832 | YAMAHA | S80 | Percussive Organ | 0:28 | 
| 8076 | KORG | Pa55Tr | PercussionShow | 1:03 | 
| 8052 | KORG | Pa500 ORT | Percussion Mix | 0:51 | 
| 8683 | KORG | SV-2 | Perc. Organ | 0:44 | 
| 21338 | YAMAHA | PSR-520 - The Beatles Greatest Hits Music | Penny Lane | 2:58 | 
| 12896 | VARIOUS | XINYUN(新韵) XY-329 | Peng-Hu - 外婆的澎湖湾 | 0:57 | 
| 12347 | VARIOUS | NUX NPK-2 | Pearl (布格缪勒-珍珠) | 1:25 | 
| 14202 | ROLAND | RA-50 | Peanuts | 1:06 | 
| 7240 | KORG | C1 Air | Pavane pour une Infante déunte | 5:52 | 
| 9988 | MEDELI | MC37A | Paul Maurier's Nocturne | 1:03 | 
| 9559 | MEDELI | M5 | Paul Mauriat Nocturne | 1:04 | 
| 12091 | KAINUO | SONATA SK-530 | Patriot | 0:23 | 
| 901 | CASIO | CTK-501 | PATHETIQUE SONATA 2nd Mov | 1:04 | 
| 12412 | VARIOUS | NUX NPK-2 | Pathetique (贝多芬-贝多芬悲怆改编) | 1:30 | 
| 18835 | YAMAHA | MOTIF6 / MOTIF7 / MOTIF8 | Pat Pop | 0:23 | 
| 18834 | YAMAHA | MOTIF6 / MOTIF7 / MOTIF8 | Pat Flip Hop | 0:26 | 
| 13485 | ROLAND | C-330 / C-380 | Pastorella | 1:16 | 
| 20439 | YAMAHA | PSR-273 / PSR-275 | Pastorale (J.F.Burgmüller) | 1:08 | 
| 17179 | YAMAHA | DGX-305 / DGX-505 | Pastorale (J.F. Burgmüller) | 1:51 | 
| 20762 | YAMAHA | PSR-293 / PSR-295 / DGX-203 / DGX-205 | Pastorale (J.F. Burgmüller) | 1:48 | 
| 22148 | YAMAHA | PSR-E223 / YPT-220 | Pastorale (J.F. Burgmüller) | 1:06 | 
| 22248 | YAMAHA | PSR-E233 / YPT-230 | Pastorale (J.F. Burgmüller) | 1:07 | 
| 22342 | YAMAHA | PSR-E243 / PSR-E244 / YPT-240 | Pastorale (J.F. Burgmüller) | 1:06 | 
| 22406 | YAMAHA | PSR-E253 / YPT-255 | Pastorale (J.F. Burgmüller) | 1:08 | 
| 24086 | YAMAHA | PSR-R200 | Pastorale (J.F. Burgmüller) | 1:06 | 
| 22594 | YAMAHA | PSR-E303 / YPT-300 | Pastorale (J. F. Burgmüller) | 1:18 | 
| 22696 | YAMAHA | PSR-E313 / YPT-310 | Pastorale (J. F. Burgmüller) | 1:15 | 
| 6727 | KAWAI | ES110 / Burgmüller 25 (25 Etudes Faciles, Opus 100) | Pastorale | 1:11 | 
| 14255 | ROLAND | RD-700 | Pastorale | 1:05 | 
| 15114 | YAMAHA | CLP-150 / CLP-170 / CLP-175 | Pastorale | 1:18 | 
| 17102 | YAMAHA | DGX-300 / DGX-500 | Pastorale | 0:43 | 
| 17261 | YAMAHA | DGX-630 / YPG-635 | Pastorale | 1:06 | 
| 17356 | YAMAHA | DGX-660 | Pastorale | 1:17 | 
| 17948 | YAMAHA | EZ-30 | Pastorale | 1:06 | 
| 18488 | YAMAHA | KB-180 / SKB-180 | Pastorale | 1:15 | 
| 18510 | YAMAHA | KB-280 / KB-281 | Pastorale | 1:15 | 
| 18530 | YAMAHA | KB-280 | Pastorale | 1:17 | 
| 18560 | YAMAHA | KB-208 / KB-209 / KB-308 / KB-309 | Pastorale | 1:19 | 
| 18679 | YAMAHA | KB-90 | Pastorale | 1:15 | 
| 18756 | YAMAHA | KBP-500 | Pastorale | 1:18 | 
| 20669 | YAMAHA | PSR-290 | Pastorale | 1:06 | 
| 21164 | YAMAHA | PSR-350 | Pastorale | 1:06 | 
| 23630 | YAMAHA | PSR-F50 / PSR-F51 | Pastorale | 1:06 | 
| 23969 | YAMAHA | PSR-K1 | Pastorale | 1:06 | 
| 24691 | YAMAHA | PSS-F30 | Pastorale | 1:06 | 
| 8818 | KURZWEIL | Mark Pro 10 / CUP-2 | Pastoral_Orch | 0:16 | 
| 12380 | VARIOUS | NUX NPK-2 | Pastoral (布格缪勒-牧歌) | 1:13 | 
| 7604 | KORG | MS2000 | Past Memory | 1:17 | 
| 14369 | ROLAND | Edirol SD-90 | Passing Of Time : PASSING | 1:53 | 
| 21433 | YAMAHA | PSR-5700 | Party Pop - Cm | 2:39 | 
| 21639 | YAMAHA | PSR-6700 | Party Pop - Cm | 2:02 | 
| 21432 | YAMAHA | PSR-5700 | Party Pop - C | 3:39 | 
| 21638 | YAMAHA | PSR-6700 | Party Pop - C | 2:14 | 
| 7341 | KORG | Electribe ESX-1 | Party On (short) | 3:12 | 
| 7340 | KORG | Electribe ESX-1 | Party On | 3:27 | 
| 8189 | KORG | Pa5X ORIENTAL | Party Dabka MG | 3:58 | 
| 12389 | VARIOUS | NUX NPK-2 | Parting Chopin (肖邦-离别) | 3:55 | 
| 9398 | MEDELI | M211 | Parting | 0:55 | 
| 17017 | YAMAHA | DD-75 | Partido Alto | 0:47 | 
| 961 | CASIO | CTK-550 | Part-Time Lover | 2:14 | 
| 20209 | YAMAHA | PSR-202 | PARRANDA | 0:51 | 
| 18823 | YAMAHA | MOTIF6 / MOTIF7 / MOTIF8 | Paranoid | 0:38 | 
| Previous pageNext page | ||||
评论