DemoFM 歌单查询
本页面为 DemoFM 示范曲直播电台的点播歌单。
点播时只需要输入最左侧的序号就可以哦~
比如点播2663号音乐,就发送弹幕:播放2663
也可以发送关键词进行检索,词语之间用空格间隔,如:播放美得理 md600 茉莉花
欢迎来我们网站玩:电子琴信息网
欢迎访问我们合作网站(也就是本站):电子键盘型号与示范曲数据库
也欢迎关注我们的公众号、微博(电子琴信息网),B站账号~
也欢迎关注数据库维护者的B站账号:
按厂商筛选
编号 | 厂商 | 型号 | 曲名 | 时长 |
---|---|---|---|---|
18705 | YAMAHA | KBP-2000 | Jägerlied op.19b-3 | 2:29 |
1115 | CASIO | CTK-591 | J’Ai Perdu Le Do De Ma Clarinette | 0:49 |
1433 | CASIO | CTK-720 | J’Ai Perdu Le Do De Ma Clarinette | 0:48 |
2437 | CASIO | LK-125 | J’AI PERDU LE DO DE MA CLARINETTE | 0:47 |
7428 | KORG | KARMA | K Logik | 2:55 |
6544 | KAWAI | CN39 | K-60 Upright Piano | 2:29 |
11803 | VARIOUS | Elta KE-6 | Ka-Bu-Le Island / It is a Little Word / La Cucaracha | 1:51 |
14457 | ROLAND | XP-10 | Kai Struts His Stuff | 1:28 |
10662 | MEDELI | MK402 | Kaiser Walzer | 0:29 |
11488 | AIERKE | K145 | Kaiser Walzer | 0:28 |
14456 | ROLAND | XP-10 | Kaleidoscope | 1:58 |
18378 | YAMAHA | FS1R | Kalimba | 0:28 |
25098 | YAMAHA | S-YXG50 / S-YXG100 | Kalimba | 0:34 |
22516 | YAMAHA | PSR-E263 / YPT-260 | Kalinka | 1:34 |
23256 | YAMAHA | PSR-E383 / YPT-380 / PSR-EW320 / YPT-W320 | Kalinka | 1:32 |
23662 | YAMAHA | PSR-F52 | Kalinka | 1:32 |
22756 | YAMAHA | PSR-E323 / YPT-320 | Kalinka (Traditional) | 1:32 |
22852 | YAMAHA | PSR-E333 / YPT-330 | Kalinka (Traditional) | 1:32 |
22897 | YAMAHA | PSR-E343 / PSR-E344 / YPT-340 | Kalinka (Traditional) | 1:32 |
23004 | YAMAHA | PSR-E363 / YPT-360 / PSR-EW300 | Kalinka (Traditional) | 1:32 |
23158 | YAMAHA | PSR-E373 / YPT-370 / PSR-EW310 | Kalinka (Traditional) | 1:35 |
23726 | YAMAHA | PSR-I455 | Kalyan | 1:38 |
23728 | YAMAHA | PSR-I455 | Kalyani | 1:37 |
8051 | KORG | Pa500 ORT | Kaman | 0:52 |
8075 | KORG | Pa55Tr | Kanun_KemanSolo | 1:55 |
8472 | KORG | R3 | KAOSSMe | 1:40 |
7526 | KORG | M3 / M3 XPanded | KARMA-fied! by Stephen Kay | 7:53 |
757 | CASIO | CTK-495 | KATIUCHA | 0:45 |
869 | CASIO | CTK-501 | KATIUCHA | 0:41 |
135 | BONTEMPI | PM682 | Katjuscha | 0:57 |
166 | BONTEMPI | PM685 | Katjuscha | 0:55 |
9947 | MEDELI | MC37A | Katyusha | 0:22 |
105 | ALESIS | Z1 Hip Hop | Kawa Kava | 1:21 |
6814 | KAWAI | ES8 | Kawai EX | 2:11 |
6694 | KAWAI | DG30 | Kawai Global - Atmosphere | 0:41 |
6683 | KAWAI | DG30 | Kawai Global - Blues Organ | 1:25 |
6691 | KAWAI | DG30 | Kawai Global - Choir 1 | 1:38 |
6692 | KAWAI | DG30 | Kawai Global - Choir 2 | 0:59 |
6684 | KAWAI | DG30 | Kawai Global - Church Organ | 1:11 |
6679 | KAWAI | DG30 | Kawai Global - Classic E. Piano | 1:14 |
6687 | KAWAI | DG30 | Kawai Global - Clavi | 0:32 |
6696 | KAWAI | DG30 | Kawai Global - Electric Bass | 0:55 |
6670 | KAWAI | DG30 | Kawai Global - EX Concert Grand | 1:30 |
6697 | KAWAI | DG30 | Kawai Global - Fretless Bass | 0:38 |
6685 | KAWAI | DG30 | Kawai Global - Harpsichord | 0:31 |
6682 | KAWAI | DG30 | Kawai Global - Jazz Organ | 0:42 |
6676 | KAWAI | DG30 | Kawai Global - K-60 Upright Piano | 2:26 |
6674 | KAWAI | DG30 | Kawai Global - Mellow Grand 1 | 1:33 |
6675 | KAWAI | DG30 | Kawai Global - Mellow Grand 2 | 1:50 |
6680 | KAWAI | DG30 | Kawai Global - Modern E. Piano 1 | 0:29 |
6681 | KAWAI | DG30 | Kawai Global - Modern E. Piano 2 | 0:54 |
6678 | KAWAI | DG30 | Kawai Global - Modern Piano | 1:08 |
6693 | KAWAI | DG30 | Kawai Global - New Age | 0:53 |
6699 | KAWAI | DG30 | Kawai Global - Others 1 | 1:56 |
6700 | KAWAI | DG30 | Kawai Global - Others 2 | 2:33 |
6671 | KAWAI | DG30 | Kawai Global - SK-5 Grand Piano | 3:21 |
6669 | KAWAI | DG30 | Kawai Global - SK-EX Concert Grand | 2:05 |
6688 | KAWAI | DG30 | Kawai Global - Slow Strings | 1:01 |
6677 | KAWAI | DG30 | Kawai Global - Standard Grand | 1:27 |
6690 | KAWAI | DG30 | Kawai Global - String Ensemble | 0:31 |
6689 | KAWAI | DG30 | Kawai Global - String Pad | 0:47 |
6672 | KAWAI | DG30 | Kawai Global - Studio Grand 1 | 2:09 |
6673 | KAWAI | DG30 | Kawai Global - Studio Grand 2 | 1:21 |
6686 | KAWAI | DG30 | Kawai Global - Vibraphone | 1:26 |
6695 | KAWAI | DG30 | Kawai Global - Wood Bass | 0:42 |
6698 | KAWAI | DG30 | Kawai Global - Wood Bass & Ride | 0:32 |
9434 | MEDELI | M211 | Kazakhstan Dance | 0:46 |
7540 | KORG | M50 | Keep It Simple | 2:52 |
15020 | YAMAHA | EOS B900 / SDX3000 | Keep Yourself Alive | 5:17 |
5142 | CASIO | MZ-2000 | KeisDemo | 2:17 |
14460 | ROLAND | XP30 | Kekkno millennium | 1:10 |
25406 | YAMAHA | VP1 | Kewpie | 1:21 |
5716 | GEM | pRP8 | Keyboard | 0:42 |
7452 | KORG | KingKORG | Keyboard Riff | 2:38 |
17515 | YAMAHA | EX5 / EX5S / EX5R | KeyMapDEMO | 1:37 |
17520 | YAMAHA | EX7 | KeyMapDEMO | 1:38 |
7488 | KORG | KROSS 2 | Keys To The Kingd | 2:41 |
21902 | YAMAHA | PSR-A5000 | Khaleeji | 1:16 |
21897 | YAMAHA | PSR-A350 | Khaligi Demo | 0:44 |
8063 | KORG | Pa500 ORT | Khaligi Mix | 0:53 |
21861 | YAMAHA | PSR-A1000 | Khaligi Style | 1:19 |
21890 | YAMAHA | PSR-A3000 | Khaligi Styles | 0:49 |
24060 | YAMAHA | PSR-OR700 | Khaligi Styles | 1:45 |
18402 | YAMAHA | Genos Expansion - MiddleEastern | Khaligi Voice | 1:35 |
21854 | YAMAHA | PSR-A1000 | Khaligi Voice | 1:04 |
21883 | YAMAHA | PSR-A3000 | Khaligi Voices | 1:31 |
24049 | YAMAHA | PSR-OR700 | Khaligi Voices | 1:11 |
21845 | YAMAHA | PSR-A1000 - Disk | KhaligiSong1 | 1:21 |
21849 | YAMAHA | PSR-A1000 - Disk | KhaligiSong1 | 1:21 |
21846 | YAMAHA | PSR-A1000 - Disk | KhaligiSong2 | 1:25 |
21850 | YAMAHA | PSR-A1000 - Disk | KhaligiSong2 | 1:25 |
23724 | YAMAHA | PSR-I455 | Khamaaj | 0:53 |
1269 | CASIO | CTK-650 | Kick Some Bass | 2:42 |
1272 | CASIO | CTK-650 | Kick some bass | 2:45 |
21762 | YAMAHA | PSR-740 - Disk | Kids | 4:11 |
24903 | YAMAHA | SW1000XG | Kids | 4:18 |
705 | CASIO | CTK-495 | KILLING ME SOFTLY WITH HIS SONG | 2:16 |
3541 | CASIO | LK-30 | Killing Me Softly With His Song | 2:00 |
3983 | CASIO | LK-40 | Killing Me Softly With His Song | 2:27 |
9609 | MEDELI | MC-100A | Killing Me Softly with His Song | 1:31 |
Previous pageNext page |
评论