DemoFM 歌单查询
本页面为 DemoFM 示范曲直播电台的点播歌单。
点播时只需要输入最左侧的序号就可以哦~
比如点播2663号音乐,就发送弹幕:播放2663
也可以发送关键词进行检索,词语之间用空格间隔,如:播放美得理 md600 茉莉花
欢迎来我们网站玩:电子琴信息网
欢迎访问我们合作网站(也就是本站):电子键盘型号与示范曲数据库
也欢迎关注我们的公众号、微博(电子琴信息网),B站账号~
也欢迎关注数据库维护者的B站账号:
按厂商筛选
Filtered by "manufacturer" equals "YAMAHA"
编号 | 厂商 | 型号 | 曲名 | 时长 |
---|---|---|---|---|
20531 | YAMAHA | PSR-280 | Rockin | 0:59 |
20595 | YAMAHA | PSR-280 | Auf Flügeln Des Gesanges op.34-2 | 0:59 |
20623 | YAMAHA | PSR-280 | All That | 0:59 |
20628 | YAMAHA | PSR-280 | Flares | 0:59 |
20672 | YAMAHA | PSR-290 | Progrès | 0:59 |
20746 | YAMAHA | PSR-290 | My Bonnie | 0:59 |
20785 | YAMAHA | PSR-293 / PSR-295 / DGX-203 / DGX-205 | Bill Bailey (Won’t You Please Come Home) (H. Cannon) | 0:59 |
20818 | YAMAHA | PSR-293 / PSR-295 / DGX-203 / DGX-205 | My Bonnie (Traditional) | 0:59 |
20856 | YAMAHA | PSR-200 / PSR-300 / PSR-300m | Grandfather's Clock | 0:59 |
20918 | YAMAHA | PSR-320 | Ovrdrv2 | 0:59 |
21185 | YAMAHA | PSR-350 | All That | 0:59 |
21189 | YAMAHA | PSR-350 | Acid Techno | 0:59 |
21195 | YAMAHA | PSR-350 - Disk | DX EP | 0:59 |
21233 | YAMAHA | PSR-4000 | Pop Ballad | 0:59 |
21317 | YAMAHA | PSR-520 | Country Shuffle | 0:59 |
21420 | YAMAHA | PSR-550 | Electric Piano Demo | 0:59 |
21522 | YAMAHA | PSR-6000 | Big Band | 0:59 |
21557 | YAMAHA | PSR-620 | Samba | 0:59 |
21702 | YAMAHA | PSR-7000 | Pop Ballad | 0:59 |
21863 | YAMAHA | PSR-A1000 | Turkish Style | 0:59 |
21893 | YAMAHA | PSR-A3000 | Progressive House | 0:59 |
21915 | YAMAHA | PSR-C200 | Danse des Mirlitons | 0:59 |
21930 | YAMAHA | PSR-C200 | Turkey in the Straw | 0:59 |
21968 | YAMAHA | PSR-E203 / YPT-200 | Progrés (J.F. Burgmüller) | 0:59 |
21984 | YAMAHA | PSR-E203 / YPT-200 | Turkey in the Straw (Traditional) | 0:59 |
22046 | YAMAHA | PSR-E213 / YPT-210 | Danse des Mirlitons from “The Nutcracker” (P.I. Tchaikovsky) | 0:59 |
22057 | YAMAHA | PSR-E213 / YPT-210 | Progrés (J.F. Burgmüller) | 0:59 |
22074 | YAMAHA | PSR-E213 / YPT-210 | Turkey in the Straw (Traditional) | 0:59 |
22137 | YAMAHA | PSR-E223 / YPT-220 | Danse des Mirlitons from "The Nutcracker" (P.I. Tchaikovsky) | 0:59 |
22151 | YAMAHA | PSR-E223 / YPT-220 | Progrés (J.F. Burgmüller) | 0:59 |
22171 | YAMAHA | PSR-E223 / YPT-220 | Turkey in the Straw (Traditional) | 0:59 |
22238 | YAMAHA | PSR-E233 / YPT-230 | Danse des Mirlitons from “The Nutcracker” (P.I. Tchaikovsky) | 0:59 |
22251 | YAMAHA | PSR-E233 / YPT-230 | Progrès (J.F. Burgmüller) | 0:59 |
22255 | YAMAHA | PSR-E233 / YPT-230 | Marcia alla Turca (L.v. Beethoven) | 0:59 |
22333 | YAMAHA | PSR-E243 / PSR-E244 / YPT-240 | Danse des Mirlitons from “The Nutcracker” (P.I. Tchaikovsky) | 0:59 |
22345 | YAMAHA | PSR-E243 / PSR-E244 / YPT-240 | Progrès (J.F. Burgmüller) | 0:59 |
22352 | YAMAHA | PSR-E243 / PSR-E244 / YPT-240 | Turkey in the Straw (Traditional) | 0:59 |
22399 | YAMAHA | PSR-E253 / YPT-255 | Danse des Mirlitons from “The Nutcracker” (P.I. Tchaikovsky) | 0:59 |
22556 | YAMAHA | PSR-E303 / YPT-300 | Turkey in the Straw (Traditional) | 0:59 |
22560 | YAMAHA | PSR-E303 / YPT-300 | Mary Had a Little Lamb (Traditional) | 0:59 |
23057 | YAMAHA | PSR-E363 / YPT-360 / PSR-EW300 | O Christmas Tree (Traditional) | 0:59 |
23276 | YAMAHA | PSR-E383 / YPT-380 / PSR-EW320 / YPT-W320 | O Christmas Tree | 0:59 |
23350 | YAMAHA | PSR-E403 / YPT-400 | Phunk! | 0:59 |
23623 | YAMAHA | PSR-F50 / PSR-F51 | Danse des Mirlitons from “The Nutcracker” | 0:59 |
23675 | YAMAHA | PSR-F52 | Battle Hymn of the Republic | 0:59 |
23786 | YAMAHA | PSR-J21 | エリーゼのために | 0:59 |
23940 | YAMAHA | PSR-J51 | オールザット | 0:59 |
23945 | YAMAHA | PSR-J51 | フレア | 0:59 |
23972 | YAMAHA | PSR-K1 | Progrès | 0:59 |
24043 | YAMAHA | PSR-K1 | My Bonnie | 0:59 |
24089 | YAMAHA | PSR-R200 | Progrés (J.F. Burgmüller) | 0:59 |
24109 | YAMAHA | PSR-R200 | Turkey in the Straw (Traditional) | 0:59 |
24511 | YAMAHA | PSS-104 - Pink Cartridge | Marcia Alla Turca | 0:59 |
24664 | YAMAHA | PSS-E30 | Twinkle Twinkle Little Star | 0:59 |
24683 | YAMAHA | PSS-F30 | Danse des Mirlitons from “The Nutcracker” | 0:59 |
24704 | YAMAHA | PSS-F30 | Turkey in the Straw | 0:59 |
25270 | YAMAHA | Tyros3 | Club Dance | 0:59 |
15036 | YAMAHA | EOS B900EX | TK MILLION WORKS | 18:11 |
15040 | YAMAHA | CBX-K1XG | DEMO 02 | 1:00 |
15154 | YAMAHA | CLP-270 / CLP-280 | Church Organ | 1:00 |
15209 | YAMAHA | CLP-635 / CLP-645 / CLP-665GP / CLP-675 | Organ Principal (Herr Christ, der ein'ge Gottes-Sohn, BWV 601) | 1:00 |
15216 | YAMAHA | CLP-635 / CLP-645 / CLP-665GP / CLP-675 | Electric Bass | 1:00 |
15271 | YAMAHA | CLP-735 / CLP-745 / CLP-765GP / CLP-775 | Beyer 36 | 1:00 |
15286 | YAMAHA | CLP-735 / CLP-745 / CLP-765GP / CLP-775 | Beyer 51 | 1:00 |
15401 | YAMAHA | CLP-735 / CLP-745 / CLP-765GP / CLP-775 | Czerny100 35 | 1:00 |
15402 | YAMAHA | CLP-735 / CLP-745 / CLP-765GP / CLP-775 | Czerny100 36 | 1:00 |
15407 | YAMAHA | CLP-735 / CLP-745 / CLP-765GP / CLP-775 | Czerny100 41 | 1:00 |
15441 | YAMAHA | CLP-735 / CLP-745 / CLP-765GP / CLP-775 | Czerny100 75 | 1:00 |
15442 | YAMAHA | CLP-735 / CLP-745 / CLP-765GP / CLP-775 | Czerny100 76 | 1:00 |
15466 | YAMAHA | CLP-735 / CLP-745 / CLP-765GP / CLP-775 | Czerny100 100 | 1:00 |
15596 | YAMAHA | CLP-735 / CLP-745 / CLP-765GP / CLP-775 | Vintage EP | 1:00 |
15630 | YAMAHA | CLP-885 / CLP-895GP | Organ Tutti | 1:00 |
15631 | YAMAHA | CLP-885 / CLP-895GP | Jazz Organ 1 | 1:00 |
15641 | YAMAHA | CLP-885 / CLP-895GP | Nylon Guitar | 1:00 |
15668 | YAMAHA | CP300 | Organ2 | 1:00 |
15682 | YAMAHA | CP33 | Church Organ | 1:00 |
15755 | YAMAHA | CVP-103 / CVP-105 / CVP-107 / CVP-109 / CVP-700 | Big Band 2 | 1:00 |
15820 | YAMAHA | CVP-503 | Fast Bossa | 1:00 |
15975 | YAMAHA | CVP-701 | Piano Concerto | 1:00 |
16194 | YAMAHA | CVP-709 | Piano Concerto | 1:00 |
16737 | YAMAHA | DD-50 | 5/4 Organ | 1:00 |
16741 | YAMAHA | DD-55 | Heavy Metal | 1:00 |
17087 | YAMAHA | DGX-300 / DGX-500 | Bill Bailey (Won’t You Please Come Home) | 1:00 |
17095 | YAMAHA | DGX-300 / DGX-500 | Slavonic Dances No.10 | 1:00 |
17110 | YAMAHA | DGX-300 / DGX-500 | La Viollette | 1:00 |
17200 | YAMAHA | DGX-520 / YPG-525 / DGX-620 / YPG-625 | Grand Piano Demo | 1:00 |
17251 | YAMAHA | DGX-630 / YPG-635 | Slavonic Dances No.10 | 1:00 |
17281 | YAMAHA | DGX-630 / YPG-635 | My Bonnie | 1:00 |
17287 | YAMAHA | DGX-630 / YPG-635 | Turkey In The Straw | 1:00 |
17645 | YAMAHA | EZ-200 | Bill Bailey (Won't You Please Come Home) (H. Cannon) | 1:00 |
17690 | YAMAHA | EZ-200 | Slavonic Dances No.10 (A. Dvořák) | 1:00 |
17711 | YAMAHA | EZ-220 | Bill Bailey (Won’t You Please Come Home) (H. Cannon) | 1:00 |
17732 | YAMAHA | EZ-220 | Battle Hymn of the Republic (Traditional) | 1:00 |
17783 | YAMAHA | EZ-220 | Slavonic Dances No.10 (A. Dvořák) | 1:00 |
17814 | YAMAHA | EZ-250i | Turkey In The Straw (Traditional) | 1:00 |
17941 | YAMAHA | EZ-30 | My Bonnie | 1:00 |
17963 | YAMAHA | EZ-30 | La Viollette | 1:00 |
18060 | YAMAHA | EZ-J22 | やぎさんゆうびん | 1:00 |
18063 | YAMAHA | EZ-J22 | あめふりくまのこ | 1:00 |
18097 | YAMAHA | EZ-J22 | 浜辺のうた | 1:00 |
Previous pageNext page |
评论