DemoFM 歌单查询
本页面为 DemoFM 示范曲直播电台的点播歌单。
点播时只需要输入最左侧的序号就可以哦~
比如点播2663号音乐,就发送弹幕:播放2663
也可以发送关键词进行检索,词语之间用空格间隔,如:播放美得理 md600 茉莉花
欢迎来我们网站玩:电子琴信息网
欢迎访问我们合作网站(也就是本站):电子键盘型号与示范曲数据库
也欢迎关注我们的公众号、微博(电子琴信息网),B站账号~
也欢迎关注数据库维护者的B站账号:
按厂商筛选
Filtered by "manufacturer" equals "YAMAHA"
| 编号 | 厂商 | 型号 | 曲名 | 时长 |
|---|---|---|---|---|
| 14920 | YAMAHA | 9000Pro | Live! Nylon | 0:41 |
| 15310 | YAMAHA | CLP-735 / CLP-745 / CLP-765GP / CLP-775 | Beyer 75 | 0:41 |
| 15314 | YAMAHA | CLP-735 / CLP-745 / CLP-765GP / CLP-775 | Beyer 79 | 0:41 |
| 15316 | YAMAHA | CLP-735 / CLP-745 / CLP-765GP / CLP-775 | Beyer 81 | 0:41 |
| 15352 | YAMAHA | CLP-735 / CLP-745 / CLP-765GP / CLP-775 | 11 La bergeronnette | 0:41 |
| 15669 | YAMAHA | CP300 | Harpsichord | 0:41 |
| 15676 | YAMAHA | CP33 | Grand Piano 2 | 0:41 |
| 15775 | YAMAHA | CVP-407 / CVP-409 / CGP-1000 | Piano Demo 2 | 0:41 |
| 15791 | YAMAHA | CVP-407 / CVP-409 / CGP-1000 | Mega Voice Steel Guitar | 0:41 |
| 15859 | YAMAHA | CVP-601 | Function Demo 3 | 0:41 |
| 15962 | YAMAHA | CVP-701 | Canon (with Guide) | 0:41 |
| 15993 | YAMAHA | CVP-705 | Vocal Harmony - on | 0:41 |
| 16130 | YAMAHA | CVP-709 | Canon (with Guide) | 0:41 |
| 16219 | YAMAHA | CVP-35 / CVP-45 / CVP-55 / CVP-65 / CVP-75 | Rhumba | 0:41 |
| 16220 | YAMAHA | CVP-35 / CVP-45 / CVP-55 / CVP-65 / CVP-75 | March | 0:41 |
| 16444 | YAMAHA | CVP-83 / CVP-85 / CVP-87 / CVP-89 | Cha-Cha | 0:41 |
| 16445 | YAMAHA | CVP-83 / CVP-85 / CVP-87 / CVP-89 | March 6/8 | 0:41 |
| 16646 | YAMAHA | DD-50 | 8 Beat 7 | 0:41 |
| 16661 | YAMAHA | DD-50 | 16 Beat 10 | 0:41 |
| 16667 | YAMAHA | DD-50 | Dance 2 | 0:41 |
| 16672 | YAMAHA | DD-50 | Shuffle 3 | 0:41 |
| 16709 | YAMAHA | DD-50 | March 2 | 0:41 |
| 16761 | YAMAHA | DD-55 | Jazz Funk 1 | 0:41 |
| 16787 | YAMAHA | DD-55 | A.O.R 2 | 0:41 |
| 16794 | YAMAHA | DD-55 | Jazz Funk 1 | 0:41 |
| 16795 | YAMAHA | DD-55 | Jazz Funk 2 | 0:41 |
| 16800 | YAMAHA | DD-55 | Motor Town 1 | 0:41 |
| 16801 | YAMAHA | DD-55 | Motor Town 2 | 0:41 |
| 16894 | YAMAHA | DD-65 | Country | 0:41 |
| 16895 | YAMAHA | DD-65 | Light Pop | 0:41 |
| 16947 | YAMAHA | DD-75 | Hard Rock 1 | 0:41 |
| 16995 | YAMAHA | DD-75 | Country | 0:41 |
| 17002 | YAMAHA | DD-75 | Rumba | 0:41 |
| 17018 | YAMAHA | DD-75 | Forro | 0:41 |
| 17635 | YAMAHA | EZ-200 | O du lieber Augustin (Traditional) | 0:41 |
| 17699 | YAMAHA | EZ-220 | O du lieber Augustin (Traditional) | 0:41 |
| 17839 | YAMAHA | EZ-250i | Little Brown Jug (Joseph Winner) | 0:41 |
| 17851 | YAMAHA | EZ-250i | American Patrol (F.W. Meacham) | 0:41 |
| 18068 | YAMAHA | EZ-J22 | ハッピー・バースディ・トゥ・ユー | 0:41 |
| 18143 | YAMAHA | EZ-J22 | ロンドン橋 | 0:41 |
| 18573 | YAMAHA | KB-320 | Minute Waltz Op.641 | 0:41 |
| 18619 | YAMAHA | KB-320 | 在阿比尼桥上(在亚维农的桥上)(Sur le pont d'avignon) | 0:41 |
| 18620 | YAMAHA | KB-320 | 在街上的小酒店里 | 0:41 |
| 18794 | YAMAHA | KBP-500 | Menuett/Boccherini | 0:41 |
| 18795 | YAMAHA | KBP-500 | Moments Musicaux Op.94-3 | 0:41 |
| 18925 | YAMAHA | MX49 / MX61 / MX88 | I Wub You | 0:41 |
| 18932 | YAMAHA | MX49 / MX61 / MX88 | The Return | 0:41 |
| 18949 | YAMAHA | MX49 / MX61 / MX88 | Rag Machin | 0:41 |
| 19327 | YAMAHA | P-35 | Harpsichord 1 | 0:41 |
| 19357 | YAMAHA | P-48 | 古钢琴 | 0:41 |
| 19368 | YAMAHA | P50-m | BRIGHTPIANO STEREO | 0:41 |
| 19378 | YAMAHA | P50-m | HYBRID PIANO MONO | 0:41 |
| 19457 | YAMAHA | P-70 | Harpsichord 1 (Gavotte) | 0:41 |
| 19479 | YAMAHA | P-85 | Harpsichord 1 (Gavotte) | 0:41 |
| 19677 | YAMAHA | PF-500 | Harpsichord (Gavotte) | 0:41 |
| 19729 | YAMAHA | PLG150-DR | Funk | 0:41 |
| 19842 | YAMAHA | PSR-140 | If You're Happy and You Know It | 0:41 |
| 19881 | YAMAHA | PSR-140 | Dance of the Mirlitons (from "The Nutcracker") | 0:41 |
| 19980 | YAMAHA | PSR-160 | Close Your Hands,Open Your Hands | 0:41 |
| 20032 | YAMAHA | PSR-170 / PSR-172 / PSR-175 | Heidenröslein (F. Schubert) | 0:41 |
| 20042 | YAMAHA | PSR-170 / PSR-172 / PSR-175 | Marche (From “The Nutcracker”) (P.I. Tchaikovsky) | 0:41 |
| 20235 | YAMAHA | PSR-2100 | Sound System | 0:41 |
| 20261 | YAMAHA | PSR-220 | Salsa | 0:41 |
| 20320 | YAMAHA | PSR-240 / PSR-248 | She Wore A Yellow Ribbon | 0:41 |
| 20330 | YAMAHA | PSR-240 / PSR-248 | The Entertainer | 0:41 |
| 20394 | YAMAHA | PSR-240 / PSR-248 | Die Forelle | 0:41 |
| 20400 | YAMAHA | PSR-240 / PSR-248 | Dance De Mirlitons (From “The Nutcracker”) | 0:41 |
| 20406 | YAMAHA | PSR-240 / PSR-248 | Walzer “Donauwellen” | 0:41 |
| 20511 | YAMAHA | PSR-273 / PSR-275 | London Bridge | 0:41 |
| 20731 | YAMAHA | PSR-290 | Close Your Hands, Open Your Hands | 0:41 |
| 21306 | YAMAHA | PSR-520 | Salsa Brass | 0:41 |
| 21548 | YAMAHA | PSR-620 | Tenor Saxophone Fusion | 0:41 |
| 21812 | YAMAHA | PSR-8000 | Traditional Accordion | 0:41 |
| 21947 | YAMAHA | PSR-C200 | Little Brown Jug | 0:41 |
| 21951 | YAMAHA | PSR-C200 | American Patrol | 0:41 |
| 22019 | YAMAHA | PSR-E203 / YPT-200 | Little Brown Jug (Joseph Winner) | 0:41 |
| 22029 | YAMAHA | PSR-E203 / YPT-200 | American Patrol (F.W. Meacham) | 0:41 |
| 22110 | YAMAHA | PSR-E213 / YPT-210 | Little Brown Jug (Joseph Winner) | 0:41 |
| 22121 | YAMAHA | PSR-E213 / YPT-210 | American Patrol (F.W. Meacham) | 0:41 |
| 22209 | YAMAHA | PSR-E223 / YPT-220 | Little Brown Jug (Joseph Winner) | 0:41 |
| 22221 | YAMAHA | PSR-E223 / YPT-220 | American Patrol (F.W. Meacham) | 0:41 |
| 22285 | YAMAHA | PSR-E233 / YPT-230 | “The Surprise” Symphony (F.J. Haydn) | 0:41 |
| 22307 | YAMAHA | PSR-E233 / YPT-230 | Little Brown Jug (Joseph Winner) | 0:41 |
| 22319 | YAMAHA | PSR-E233 / YPT-230 | American Patrol (F.W. Meacham) | 0:41 |
| 22389 | YAMAHA | PSR-E243 / PSR-E244 / YPT-240 | Little Brown Jug (Joseph Winner) | 0:41 |
| 22471 | YAMAHA | PSR-E253 / YPT-255 | American Patrol (F.W. Meacham) | 0:41 |
| 22799 | YAMAHA | PSR-E323 / YPT-320 | Wenn ich ein Vöglein wär (Traditional) | 0:41 |
| 23096 | YAMAHA | PSR-E363 / YPT-360 / PSR-EW300 | Maj1265 | 0:41 |
| 23117 | YAMAHA | PSR-E363 / YPT-360 / PSR-EW300 | min1345s | 0:41 |
| 23441 | YAMAHA | PSR-E433 | Afro Cuban Kit Percussion Demo | 0:41 |
| 23492 | YAMAHA | PSR-E433 | O du lieber Augustin | 0:41 |
| 23512 | YAMAHA | PSR-E443 | Cuban Kit Percussion Demo | 0:41 |
| 23542 | YAMAHA | PSR-E453 / PSR-EW400 | Cuban Kit Percussion Demo | 0:41 |
| 23696 | YAMAHA | PSR-F52 | Wenn ich ein Vöglein wär | 0:41 |
| 24155 | YAMAHA | PSR-R200 | Close Your Hands, Open Your Hands (J.J. Rousseau) | 0:41 |
| 24159 | YAMAHA | PSR-R200 | American Patrol (F.W. Meacham) | 0:41 |
| 24182 | YAMAHA | PSR-S550 | Ode To Joy | 0:41 |
| 24235 | YAMAHA | PSR-S700 | Ode To Joy | 0:41 |
| 24287 | YAMAHA | PSR-S900 | MegaVoice Ensemble | 0:41 |
| 24317 | YAMAHA | PSR-S910 | Bohemian Waltz | 0:41 |
| Previous pageNext page | ||||
评论