DemoFM 歌单查询
本页面为 DemoFM 示范曲直播电台的点播歌单。
点播时只需要输入最左侧的序号就可以哦~
比如点播2663号音乐,就发送弹幕:播放2663
也可以发送关键词进行检索,词语之间用空格间隔,如:播放美得理 md600 茉莉花
欢迎来我们网站玩:电子琴信息网
欢迎访问我们合作网站(也就是本站):电子键盘型号与示范曲数据库
也欢迎关注我们的公众号、微博(电子琴信息网),B站账号~
也欢迎关注数据库维护者的B站账号:
按厂商筛选
Filtered by "manufacturer" equals "YAMAHA"
| 编号 | 厂商 | 型号 | 曲名 | 时长 |
|---|---|---|---|---|
| 19959 | YAMAHA | PSR-160 | Aura Lee | 1:02 |
| 19999 | YAMAHA | PSR-160 | Ragga | 1:02 |
| 20009 | YAMAHA | PSR-160 | Funky Trip Hop | 1:02 |
| 20012 | YAMAHA | PSR-160 | Funked Up | 1:02 |
| 20048 | YAMAHA | PSR-170 / PSR-172 / PSR-175 | Wiegenlied (F. Schubert) | 1:02 |
| 20058 | YAMAHA | PSR-170 / PSR-172 / PSR-175 | Aura Lee (G. Poulton) | 1:02 |
| 20062 | YAMAHA | PSR-170 / PSR-172 / PSR-175 | Londonderry Air (Traditional) | 1:02 |
| 20071 | YAMAHA | PSR-170 / PSR-172 / PSR-175 | Hamabe No Uta (浜辺のうた) (T. Narita) | 1:02 |
| 20088 | YAMAHA | PSR-170 / PSR-172 / PSR-175 | Little Brown Jug (Traditional) | 1:02 |
| 20106 | YAMAHA | PSR-170 / PSR-172 / PSR-175 | Soulful | 1:02 |
| 20110 | YAMAHA | PSR-170 / PSR-172 / PSR-175 | Funky Trip Hop | 1:02 |
| 20233 | YAMAHA | PSR-2100 | 6-8 March | 1:02 |
| 20282 | YAMAHA | PSR-220 / PSR-230 | Soul | 1:02 |
| 20295 | YAMAHA | PSR-230 - Bonus Cartridge | Sailing | 1:02 |
| 20331 | YAMAHA | PSR-240 / PSR-248 | Szła Dzieweczka | 1:02 |
| 20401 | YAMAHA | PSR-240 / PSR-248 | Valse Des Fleurs (From “The Nutcracker”) | 1:02 |
| 20430 | YAMAHA | PSR-273 / PSR-275 | Slavonic Dances No.10 (A. Dvorák) | 1:02 |
| 20480 | YAMAHA | PSR-273 / PSR-275 | Row Row Row Your Boat | 1:02 |
| 20520 | YAMAHA | PSR-273 / PSR-275 | Auld Lang Syne | 1:02 |
| 20625 | YAMAHA | PSR-280 | Acid House | 1:02 |
| 20635 | YAMAHA | PSR-288 | 猎人进行曲 | 1:02 |
| 20743 | YAMAHA | PSR-290 | Auld Lang Syne | 1:02 |
| 20920 | YAMAHA | PSR-320 | NylonGtr | 1:02 |
| 20940 | YAMAHA | PSR-330 - Let's Play Keyboard Starter Pack by Kenneth Baker | Demo 11 | 1:02 |
| 21073 | YAMAHA | PSR-340 - Disk | Cielito Lindo | 1:02 |
| 21149 | YAMAHA | PSR-350 | London Bridge | 1:02 |
| 21175 | YAMAHA | PSR-350 | Grandfather's Clock | 1:02 |
| 21222 | YAMAHA | PSR-400 | Demo 1 | 1:02 |
| 21322 | YAMAHA | PSR-520 | Techno | 1:02 |
| 21394 | YAMAHA | PSR-540 - Disk | Synth | 1:02 |
| 21410 | YAMAHA | PSR-550 - Disk | Electric Bass | 1:02 |
| 21413 | YAMAHA | PSR-550 - Disk | Synthesizer | 1:02 |
| 21503 | YAMAHA | PSR-600 | Demo 1 | 1:02 |
| 21624 | YAMAHA | PSR-640 | E.Piano Demo | 1:02 |
| 21709 | YAMAHA | PSR-730 | R&B | 1:02 |
| 21816 | YAMAHA | PSR-8000 | Grand Piano | 1:02 |
| 22013 | YAMAHA | PSR-E203 / YPT-200 | London Bridge (Traditional) | 1:02 |
| 22020 | YAMAHA | PSR-E203 / YPT-200 | Loch Lomond (Traditional) | 1:02 |
| 22033 | YAMAHA | PSR-E203 / YPT-200 | Valse Des Fleurs (From "The Nutcracker") (P.I. Tchaikovsky) | 1:02 |
| 22037 | YAMAHA | PSR-E203 / YPT-200 | Grandfather's Clock (H.C. Work) | 1:02 |
| 22103 | YAMAHA | PSR-E213 / YPT-210 | London Bridge (Traditional) | 1:02 |
| 22111 | YAMAHA | PSR-E213 / YPT-210 | Loch Lomond (Traditional) | 1:02 |
| 22125 | YAMAHA | PSR-E213 / YPT-210 | Valse Des Fleurs (From “The Nutcracker”) (P.I. Tchaikovsky) | 1:02 |
| 22202 | YAMAHA | PSR-E223 / YPT-220 | London Bridge (Traditional) | 1:02 |
| 22210 | YAMAHA | PSR-E223 / YPT-220 | Loch Lomond (Traditional) | 1:02 |
| 22230 | YAMAHA | PSR-E223 / YPT-220 | Grandfather's Clock (H.C. Work) | 1:02 |
| 22300 | YAMAHA | PSR-E233 / YPT-230 | London Bridge (Traditional) | 1:02 |
| 22308 | YAMAHA | PSR-E233 / YPT-230 | Loch Lomond (Traditional) | 1:02 |
| 22323 | YAMAHA | PSR-E233 / YPT-230 | Valse Des Fleurs (From “The Nutcracker”) (P.I. Tchaikovsky) | 1:02 |
| 22382 | YAMAHA | PSR-E243 / PSR-E244 / YPT-240 | London Bridge (Traditional) | 1:02 |
| 22390 | YAMAHA | PSR-E243 / PSR-E244 / YPT-240 | Loch Lomond (Traditional) | 1:02 |
| 22418 | YAMAHA | PSR-E253 / YPT-255 | Row Row Row Your Boat (DUET) (Traditional) | 1:02 |
| 22460 | YAMAHA | PSR-E253 / YPT-255 | Loch Lomond (Traditional) | 1:02 |
| 22475 | YAMAHA | PSR-E253 / YPT-255 | Valse Des Fleurs (From “The Nutcracker”) (P.I. Tchaikovsky) | 1:02 |
| 22479 | YAMAHA | PSR-E253 / YPT-255 | Auld Lang Syne (Traditional) | 1:02 |
| 22674 | YAMAHA | PSR-E313 / YPT-310 | My Darling Clementine (Traditional) | 1:02 |
| 22786 | YAMAHA | PSR-E323 / YPT-320 | Yankee Doodle (Traditional) | 1:02 |
| 22887 | YAMAHA | PSR-E343 / PSR-E344 / YPT-340 | Nedelka (Traditional) | 1:02 |
| 22994 | YAMAHA | PSR-E363 / YPT-360 / PSR-EW300 | Nedelka (Traditional) | 1:02 |
| 23123 | YAMAHA | PSR-E363 / YPT-360 / PSR-EW300 | min1476 | 1:02 |
| 23189 | YAMAHA | PSR-E373 / YPT-370 / PSR-EW310 | Yankee Doodle (Traditional) | 1:02 |
| 23322 | YAMAHA | PSR-E383 / YPT-380 / PSR-EW320 / YPT-W320 | Yankee Doodle | 1:02 |
| 23338 | YAMAHA | PSR-E383 / YPT-380 / PSR-EW320 / YPT-W320 | London Bridge | 1:02 |
| 23412 | YAMAHA | PSR-E423 / YPT-420 | Grand Piano Demo | 1:02 |
| 23500 | YAMAHA | PSR-E433 | Power Kit Drum Demo | 1:02 |
| 23903 | YAMAHA | PSR-J51 | リパブリック讃歌 | 1:02 |
| 23909 | YAMAHA | PSR-J51 | 蛍の光 | 1:02 |
| 23942 | YAMAHA | PSR-J51 | アシッドハウス | 1:02 |
| 24342 | YAMAHA | PSR-S950 | Brazilian Bossa | 1:02 |
| 24949 | YAMAHA | SY-55 | Min.Rice | 1:02 |
| 24950 | YAMAHA | SY-55 | Theater | 1:02 |
| 25206 | YAMAHA | TYROS | Bebop | 1:02 |
| 25266 | YAMAHA | Tyros3 | S.Articulation2! Harmonica | 1:02 |
| 25269 | YAMAHA | Tyros3 | Hard Rock | 1:02 |
| 25360 | YAMAHA | V50 | I.D.C.S. | 1:02 |
| 14945 | YAMAHA | AN200 | Demo 2 | 1:03 |
| 15137 | YAMAHA | CLP-150 / CLP-170 / CLP-175 | Church Organ | 1:03 |
| 15194 | YAMAHA | CLP-545 | Synth Pad | 1:03 |
| 15220 | YAMAHA | CLP-635 / CLP-645 / CLP-665GP / CLP-675 | Nylon Guitar | 1:03 |
| 15301 | YAMAHA | CLP-735 / CLP-745 / CLP-765GP / CLP-775 | Beyer 66 | 1:03 |
| 15323 | YAMAHA | CLP-735 / CLP-745 / CLP-765GP / CLP-775 | Beyer 88 | 1:03 |
| 15357 | YAMAHA | CLP-735 / CLP-745 / CLP-765GP / CLP-775 | 16 Douce plainte | 1:03 |
| 15385 | YAMAHA | CLP-735 / CLP-745 / CLP-765GP / CLP-775 | Czerny100 19 | 1:03 |
| 15408 | YAMAHA | CLP-735 / CLP-745 / CLP-765GP / CLP-775 | Czerny100 42 | 1:03 |
| 15772 | YAMAHA | CVP-307 / CVP-309 | Dance | 1:03 |
| 15876 | YAMAHA | CVP-609 | Pop Vocals | 1:03 |
| 16026 | YAMAHA | CVP-709 | Down By The Riverside | 1:03 |
| 16124 | YAMAHA | CVP-709 | Yankee Doodle | 1:03 |
| 16601 | YAMAHA | DD-35 | Dance Pop | 1:03 |
| 16631 | YAMAHA | DD-35 | DJ 8 | 1:03 |
| 16809 | YAMAHA | DD-55 | Swing Jazz 2 | 1:03 |
| 16863 | YAMAHA | DD-65 | 16 Beat Ballad 3 | 1:03 |
| 16893 | YAMAHA | DD-65 | 6/8 Blues | 1:03 |
| 17111 | YAMAHA | DGX-300 / DGX-500 | Für Elise | 1:03 |
| 17290 | YAMAHA | DGX-630 / YPG-635 | Muss I Denn | 1:03 |
| 17317 | YAMAHA | DGX-630 / YPG-635 | London Bridge | 1:03 |
| 17657 | YAMAHA | EZ-200 | Muss I Denn (F. Silcher) | 1:03 |
| 17722 | YAMAHA | EZ-220 | Muss I Denn (F. Silcher) | 1:03 |
| 17742 | YAMAHA | EZ-220 | Melodie (Album für die Jugend) (R. Schumann) | 1:03 |
| 17815 | YAMAHA | EZ-250i | Muss I Denn (F. Silcher) | 1:03 |
| Previous pageNext page | ||||
评论