DemoFM 歌单查询
本页面为 DemoFM 示范曲直播电台的点播歌单。
点播时只需要输入最左侧的序号就可以哦~
比如点播2663号音乐,就发送弹幕:播放2663
也可以发送关键词进行检索,词语之间用空格间隔,如:播放美得理 md600 茉莉花
欢迎来我们网站玩:电子琴信息网
欢迎访问我们合作网站(也就是本站):电子键盘型号与示范曲数据库
也欢迎关注我们的公众号、微博(电子琴信息网),B站账号~
也欢迎关注数据库维护者的B站账号:
按厂商筛选
Filtered by "manufacturer" equals "YAMAHA"
| 编号 | 厂商 | 型号 | 曲名 | 时长 |
|---|---|---|---|---|
| 21129 | YAMAHA | PSR-350 | String Quartet No.17 2nd Mov. “Serenade” | 1:42 |
| 21140 | YAMAHA | PSR-350 | O Mio Babbino Caro (From “Gianni Schicchi”) | 1:42 |
| 21367 | YAMAHA | PSR-530 | A_Blues | 1:42 |
| 21427 | YAMAHA | PSR-5700 | Stn Beat | 1:42 |
| 21511 | YAMAHA | PSR-600 | Dance | 1:42 |
| 22043 | YAMAHA | PSR-E213 / YPT-210 | Cruisin | 1:42 |
| 22188 | YAMAHA | PSR-E223 / YPT-220 | O Mio Babbino Caro (G. Puccini) | 1:42 |
| 22213 | YAMAHA | PSR-E223 / YPT-220 | Aura Lee (G. Poulton) | 1:42 |
| 22311 | YAMAHA | PSR-E233 / YPT-230 | Aura Lee (G. Poulton) | 1:42 |
| 22393 | YAMAHA | PSR-E243 / PSR-E244 / YPT-240 | Aura Lee (G. Poulton) | 1:42 |
| 22503 | YAMAHA | PSR-E263 / YPT-260 | Aura Lee | 1:42 |
| 22554 | YAMAHA | PSR-E303 / YPT-300 | Aura Lee (Traditional) | 1:42 |
| 22628 | YAMAHA | PSR-E313 / YPT-310 | Cruisin | 1:42 |
| 22635 | YAMAHA | PSR-E313 / YPT-310 | Menuet (L'Arlesienne) (G. Bizet) | 1:42 |
| 22736 | YAMAHA | PSR-E323 / YPT-320 | Ode to Joy (Advanced) (L. v. Beethoven) | 1:42 |
| 22828 | YAMAHA | PSR-E333 / YPT-330 | Ode to Joy (Advanced) (L. v. Beethoven) | 1:42 |
| 22873 | YAMAHA | PSR-E343 / PSR-E344 / YPT-340 | Ode to Joy (Advanced) (L. v. Beethoven) | 1:42 |
| 22971 | YAMAHA | PSR-E363 / YPT-360 / PSR-EW300 | Demo 2 | 1:42 |
| 22980 | YAMAHA | PSR-E363 / YPT-360 / PSR-EW300 | Ode to Joy (Advanced) (L. v. Beethoven) | 1:42 |
| 23250 | YAMAHA | PSR-E383 / YPT-380 / PSR-EW320 / YPT-W320 | Old MacDonald Had a Farm | 1:42 |
| 23298 | YAMAHA | PSR-E383 / YPT-380 / PSR-EW320 / YPT-W320 | Ode to Joy (Advanced) | 1:42 |
| 23359 | YAMAHA | PSR-E403 / YPT-400 | Ave Maria | 1:42 |
| 23388 | YAMAHA | PSR-E413 / YPT-410 | Ave Maria | 1:42 |
| 23431 | YAMAHA | PSR-E423 / YPT-420 | Rock Piano | 1:42 |
| 23436 | YAMAHA | PSR-E423 / YPT-420 | Jazz Waltz | 1:42 |
| 23443 | YAMAHA | PSR-E433 | Jeanie with the Light Brown Hair | 1:42 |
| 23466 | YAMAHA | PSR-E433 | Country Piano | 1:42 |
| 23476 | YAMAHA | PSR-E433 | Menuet (L'Arlésienne) | 1:42 |
| 23589 | YAMAHA | PSR-E463 / PSR-EW410 | Jazz Waltz | 1:42 |
| 23773 | YAMAHA | PSR-J21 | ウルトラマンダイナ | 1:42 |
| 24002 | YAMAHA | PSR-K1 | String Quartet No.17 2nd Mov. “serenade” | 1:42 |
| 24487 | YAMAHA | PSS-104 - Green Cartridge | O,Vreneli | 1:42 |
| 24490 | YAMAHA | PSS-104 - Green Cartridge | Silent Night | 1:42 |
| 24509 | YAMAHA | PSS-104 - Pink Cartridge | Ode to Joy | 1:42 |
| 24546 | YAMAHA | PSS-190 | Little Brown Jug | 1:42 |
| 24631 | YAMAHA | PSS-780 | Demo | 1:42 |
| 24645 | YAMAHA | PSS-9 | Die Lorelei | 1:42 |
| 24677 | YAMAHA | PSS-E30 | Annie Laurie | 1:42 |
| 24872 | YAMAHA | S70 XS / S90 XS | Rain after the Game | 1:42 |
| 24874 | YAMAHA | S70 XS / S90 XS | Xsd Up | 1:42 |
| 25349 | YAMAHA | V50 | ChinaTwn | 1:42 |
| 14933 | YAMAHA | AN1x | Demo 1 | 1:41 |
| 15102 | YAMAHA | CLP-150 / CLP-170 / CLP-175 | Etude op.10-5 “Black keys” | 1:41 |
| 15423 | YAMAHA | CLP-735 / CLP-745 / CLP-765GP / CLP-775 | Czerny100 57 | 1:41 |
| 15494 | YAMAHA | CLP-735 / CLP-745 / CLP-765GP / CLP-775 | Czerny30 28 | 1:41 |
| 15849 | YAMAHA | CVP-59 / CVP-69 / CVP-79 | Bolero (Sabor A Mi) (Latin) | 1:41 |
| 15950 | YAMAHA | CVP-701 | Jingle Bells | 1:41 |
| 16000 | YAMAHA | CVP-709 | Pipe Organ | 1:41 |
| 16083 | YAMAHA | CVP-709 | Aura Lee | 1:41 |
| 16105 | YAMAHA | CVP-709 | Jingle Bells | 1:41 |
| 16245 | YAMAHA | CVP-8 / CVP-10 / CVP-100 - Easy Listening | From "Symphony No. 6 [Pathetique]" (Tchaikovsky) | 1:41 |
| 16250 | YAMAHA | CVP-8 / CVP-10 / CVP-100 - Latin Favourites | Besame Mucho | 1:41 |
| 16348 | YAMAHA | CVP-805 / CVP-809 | Valse op.64-1 "Petit chien" | 1:41 |
| 16513 | YAMAHA | DB50XG | Straight No Chaser | 1:41 |
| 16711 | YAMAHA | DD-50 | 8 Beat Rock 1 | 1:41 |
| 16827 | YAMAHA | DD-55 | Fusion | 1:41 |
| 16945 | YAMAHA | DD-75 | DD Funk | 1:41 |
| 17070 | YAMAHA | DGX-220 / YPG-225 | Rock Piano | 1:41 |
| 17075 | YAMAHA | DGX-220 / YPG-225 | Jazz Waltz | 1:41 |
| 17209 | YAMAHA | DGX-520 / YPG-525 / DGX-620 / YPG-625 | Mona Lisa (Jay Livingston and Ray Evans) | 1:41 |
| 17216 | YAMAHA | DGX-520 / YPG-525 / DGX-620 / YPG-625 | Rock Piano | 1:41 |
| 17241 | YAMAHA | DGX-630 / YPG-635 | Rock Piano | 1:41 |
| 17246 | YAMAHA | DGX-630 / YPG-635 | Jazz Waltz | 1:41 |
| 17395 | YAMAHA | DGX-660 | Slow Rock | 1:41 |
| 17455 | YAMAHA | DGX-670 | Jingle Bells | 1:41 |
| 17460 | YAMAHA | DGX-670 | Old MacDonald Had A Farm | 1:41 |
| 18057 | YAMAHA | EZ-J22 | 星に願いを | 1:41 |
| 18438 | YAMAHA | Genos2 | Dance | 1:41 |
| 18439 | YAMAHA | Genos2 | R&B | 1:41 |
| 18469 | YAMAHA | KB-155 | 庆丰收 | 1:41 |
| 18503 | YAMAHA | KB-280 / KB-281 | 藏族民歌 | 1:41 |
| 18727 | YAMAHA | KBP-2000 | To a Wild Rose | 1:41 |
| 18791 | YAMAHA | KBP-500 | Tarentelle | 1:41 |
| 18809 | YAMAHA | MO6 / MO8 / SDX4000 | InThe Rain | 1:41 |
| 18813 | YAMAHA | MOTIF6 / MOTIF7 / MOTIF8 | ISS MAGIC | 1:41 |
| 18843 | YAMAHA | MOTIF-RACK | Profile | 1:41 |
| 18846 | YAMAHA | MOTIF-RACK | Drivin | 1:41 |
| 19058 | YAMAHA | NP-V60 / NP-V80 | Rock Piano | 1:41 |
| 19063 | YAMAHA | NP-V60 / NP-V80 | Jazz Waltz | 1:41 |
| 19163 | YAMAHA | P-121 / P-125 | Sicilienne | 1:41 |
| 19170 | YAMAHA | P-121 / P-125 | The Nutcracker Medley | 1:41 |
| 19183 | YAMAHA | P-121 / P-125 | Valse op.64-1 “Petit chien” | 1:41 |
| 19494 | YAMAHA | P-95 | Grand Piano 1 | 1:41 |
| 19631 | YAMAHA | PCS-500 | Morning Island | 1:41 |
| 20418 | YAMAHA | PSR-270 | Rockin' | 1:41 |
| 20617 | YAMAHA | PSR-280 | Slunky | 1:41 |
| 20631 | YAMAHA | PSR-288 | Take Off! | 1:41 |
| 20783 | YAMAHA | PSR-293 / PSR-295 / DGX-203 / DGX-205 | O Mio Babbino Caro (From “Gianni Schicchi”) (G. Puccini) | 1:41 |
| 20839 | YAMAHA | PSR-293 / PSR-295 / DGX-203 / DGX-205 | String Quartet No.17 2nd Mov. “Serenade” (F.J. Haydn) | 1:41 |
| 20868 | YAMAHA | PSR-3000 | Orchestral | 1:41 |
| 21051 | YAMAHA | PSR-340 - Disk | Menuet in G | 1:41 |
| 21100 | YAMAHA | PSR-350 | Slunky | 1:41 |
| 21495 | YAMAHA | PSR-5700 | March - Cm | 1:41 |
| 21619 | YAMAHA | PSR-64 | Demo | 1:41 |
| 21829 | YAMAHA | PSR-85 | Demo 3 | 1:41 |
| 21885 | YAMAHA | PSR-A3000 | Iranian Voices | 1:41 |
| 22001 | YAMAHA | PSR-E203 / YPT-200 | O Mio Babbino Caro (G. Puccini) | 1:41 |
| 22606 | YAMAHA | PSR-E303 / YPT-300 | Three Blind Mice (Traditional) | 1:41 |
| 22656 | YAMAHA | PSR-E313 / YPT-310 | Aura Lee (Traditional) | 1:41 |
| 22839 | YAMAHA | PSR-E333 / YPT-330 | Aura Lee (Traditional) | 1:41 |
| Previous pageNext page | ||||
评论