DemoFM 歌单查询
本页面为 DemoFM 示范曲直播电台的点播歌单。
点播时只需要输入最左侧的序号就可以哦~
比如点播2663号音乐,就发送弹幕:播放2663
也可以发送关键词进行检索,词语之间用空格间隔,如:播放美得理 md600 茉莉花
欢迎来我们网站玩:电子琴信息网
欢迎访问我们合作网站(也就是本站):电子键盘型号与示范曲数据库
也欢迎关注我们的公众号、微博(电子琴信息网),B站账号~
也欢迎关注数据库维护者的B站账号:
按厂商筛选
Filtered by "manufacturer" equals "YAMAHA"
编号 | 厂商 | 型号 | 曲名 | 时长 |
---|---|---|---|---|
18520 | YAMAHA | KB-280 | 庆丰收 | 2:32 |
18553 | YAMAHA | KB-208 / KB-209 / KB-308 / KB-309 | 庆丰收 | 2:32 |
19947 | YAMAHA | PSR-160 | Ave Maria | 2:32 |
20752 | YAMAHA | PSR-293 / PSR-295 / DGX-203 / DGX-205 | Killing Me Softly With His Song (Charles Fox (Roberta Flack)) | 2:32 |
20760 | YAMAHA | PSR-293 / PSR-295 / DGX-203 / DGX-205 | Londonderry Air (Traditional) | 2:32 |
21430 | YAMAHA | PSR-5700 | Dance Pop - C | 2:32 |
21659 | YAMAHA | PSR-6700 | Jazz Ballad - Cm | 2:32 |
21691 | YAMAHA | PSR-6700 | Tango 2 - C | 2:32 |
22740 | YAMAHA | PSR-E323 / YPT-320 | Londonderry Air (Advanced) (Traditional) | 2:32 |
22832 | YAMAHA | PSR-E333 / YPT-330 | Londonderry Air (Advanced) (Traditional) | 2:32 |
22877 | YAMAHA | PSR-E343 / PSR-E344 / YPT-340 | Londonderry Air (Advanced) (Traditional) | 2:32 |
22984 | YAMAHA | PSR-E363 / YPT-360 / PSR-EW300 | Londonderry Air (Advanced) (Traditional) | 2:32 |
23302 | YAMAHA | PSR-E383 / YPT-380 / PSR-EW320 / YPT-W320 | Londonderry Air (Advanced) | 2:32 |
24439 | YAMAHA | PSR-SX700 | Symphony | 2:32 |
24644 | YAMAHA | PSS-9 | Ave Maria | 2:32 |
25288 | YAMAHA | Tyros4 Expansion - Best of Europe | BoEU Parade 2 | 2:32 |
14932 | YAMAHA | A4000 / A5000 | CheckMe! | 2:31 |
15221 | YAMAHA | CLP-711 / CLP-911 | A Whole New World | 2:31 |
16154 | YAMAHA | CVP-709 | As Time Goes By | 2:31 |
16164 | YAMAHA | CVP-709 | All Of Me | 2:31 |
16198 | YAMAHA | CVP-35 / CVP-45 / CVP-55 / CVP-65 / CVP-75 | Clavinova Tone (Rêverie) | 2:31 |
16225 | YAMAHA | CVP-8 / CVP-10 / CVP-100 - Beatle Songs | Norwegian Wood | 2:31 |
16248 | YAMAHA | CVP-8 / CVP-10 / CVP-100 - Easy Listening | From "Chopin's Nocturne" (Chopin) | 2:31 |
16264 | YAMAHA | CVP-8 / CVP-10 / CVP-100 - ROM Music Book | The Entertainer (Scott Joplin) | 2:31 |
16389 | YAMAHA | CVP-809 | Can't Take My Eyes Off Of You | 2:31 |
17050 | YAMAHA | DGX-220 / YPG-225 | Winter Serenade | 2:31 |
17183 | YAMAHA | DGX-305 / DGX-505 | Menuett In G Major WoO 10-2 (L.v. Beethoven) | 2:31 |
17220 | YAMAHA | DGX-630 / YPG-635 | Winter Serenade | 2:31 |
18286 | YAMAHA | EZ-J24 | そうだ! We're ALIVE | 2:31 |
18340 | YAMAHA | EZ-310 | 名探偵コナン メイン・テーマ (大野克夫) | 2:31 |
18357 | YAMAHA | EZ-310 | 大きな古時計 (H. C. ワーク) | 2:31 |
18543 | YAMAHA | KB-290 | 庆丰收 | 2:31 |
18728 | YAMAHA | KBP-2000 | Tango (España) | 2:31 |
18746 | YAMAHA | KBP-500 | 庆丰收 | 2:31 |
18874 | YAMAHA | MOX6 / MOX8 | Laser Beam | 2:31 |
19016 | YAMAHA | NP-30 / YNP-25 | Dolly’s Dreaming and Awakening | 2:31 |
19037 | YAMAHA | NP-V60 / NP-V80 | Winter Serenade | 2:31 |
19363 | YAMAHA | P-48 | 洋娃娃的梦 | 2:31 |
20766 | YAMAHA | PSR-293 / PSR-295 / DGX-203 / DGX-205 | Menuett In G Major WoO 10-2 (L.v. Beethoven) | 2:31 |
21692 | YAMAHA | PSR-6700 | Tango 2 - Cm | 2:31 |
23812 | YAMAHA | PSR-J21 | アベ・マリア(グノー) | 2:31 |
15121 | YAMAHA | CLP-150 / CLP-170 / CLP-175 | Tango (España) | 2:30 |
16096 | YAMAHA | CVP-709 | Blue Hawaii | 2:30 |
16103 | YAMAHA | CVP-709 | Isn't She Lovely | 2:30 |
16520 | YAMAHA | DB50XG | Driving | 2:30 |
17501 | YAMAHA | YAMAHA DX7 II FD with GREY MATTER E! Expansion Board | Billy The Kid | 2:30 |
17757 | YAMAHA | EZ-220 | Ave Verum Corpus (W. A. Mozart) | 2:30 |
18654 | YAMAHA | KB-320 | 化装舞会(La Cumparsita) | 2:30 |
18718 | YAMAHA | KBP-2000 | Dolly’s Dreaming and Awakening | 2:30 |
20997 | YAMAHA | PSR-340 - Disk | Harpsichord | 2:30 |
21469 | YAMAHA | PSR-5700 | Boogie - Cm | 2:30 |
21482 | YAMAHA | PSR-5700 | Rhumba - C | 2:30 |
21483 | YAMAHA | PSR-5700 | Rhumba - Cm | 2:30 |
21502 | YAMAHA | PSR-6 | Spring Song | 2:30 |
21669 | YAMAHA | PSR-6700 | Samba 1 - C | 2:30 |
23754 | YAMAHA | PSR-J21 | つつみ込むように… | 2:30 |
24513 | YAMAHA | PSS-104 - Pink Cartridge | Air on the G String | 2:30 |
14943 | YAMAHA | AN1x | WithCS1x (with an Actual CS1x) | 2:29 |
14975 | YAMAHA | EOS B2000 | No Limit | 2:29 |
14991 | YAMAHA | EOS B700 | TK200 TETUYA KOMURO/COPY FACTORY | 2:29 |
15099 | YAMAHA | CLP-150 / CLP-170 / CLP-175 | Jägerlied op.19b-3 | 2:29 |
15112 | YAMAHA | CLP-150 / CLP-170 / CLP-175 | Dolly’s Dreaming and Awakening | 2:29 |
16247 | YAMAHA | CVP-8 / CVP-10 / CVP-100 - Easy Listening | The Way We Were (Barbra Streisand) | 2:29 |
16288 | YAMAHA | CVP-805 | Can't Take My Eyes Off Of You | 2:29 |
16358 | YAMAHA | CVP-805 / CVP-809 | Tango [España] | 2:29 |
16399 | YAMAHA | CVP-809 | Let There Be Love | 2:29 |
17664 | YAMAHA | EZ-200 | Ave Verum Corpus (W. A. Mozart) | 2:29 |
17703 | YAMAHA | EZ-220 | Grandfather’s Clock (H.C. Work) | 2:29 |
18182 | YAMAHA | EZ-J220 | Grandfather's Clock | 2:29 |
18274 | YAMAHA | EZ-J24 | カントリー・ロード | 2:29 |
18500 | YAMAHA | KB-280 / KB-281 | 庆丰收 | 2:29 |
18705 | YAMAHA | KBP-2000 | Jägerlied op.19b-3 | 2:29 |
19153 | YAMAHA | P-121 / P-125 | Jesus, Joy of Man's Desiring | 2:29 |
19193 | YAMAHA | P-121 / P-125 | Tango [España] | 2:29 |
19203 | YAMAHA | P-121 / P-125 | Ballad Grand (Intermezzo, 6 Stücke, op.118-2) | 2:29 |
19204 | YAMAHA | P-121 / P-125 | Ballad Grand (Intermezzo, 6 Stücke, op.118-2) | 2:29 |
19335 | YAMAHA | P-35 | Dolly’s Dreaming and Awakening | 2:29 |
21289 | YAMAHA | PSR-48 | Demo (Waltz ver.) | 2:29 |
21637 | YAMAHA | PSR-6700 | Dance Pop - C | 2:29 |
21658 | YAMAHA | PSR-6700 | Jazz Ballad - C | 2:29 |
21672 | YAMAHA | PSR-6700 | Rhumba - C | 2:29 |
22721 | YAMAHA | PSR-E313 / YPT-310 | Ave Verum Corpus (W. A. Mozart) | 2:29 |
24188 | YAMAHA | PSR-S550 | Bhangra | 2:29 |
24199 | YAMAHA | PSR-S650 | Bhangra | 2:29 |
24448 | YAMAHA | PSR-SX900 | Symphony | 2:29 |
24894 | YAMAHA | SW1000XG | Geronimo | 2:29 |
15904 | YAMAHA | CVP-701 | Canon | 2:28 |
16021 | YAMAHA | CVP-709 | Canon | 2:28 |
16039 | YAMAHA | CVP-709 | Liebestraume | 2:28 |
16066 | YAMAHA | CVP-709 | That's Amore | 2:28 |
16232 | YAMAHA | CVP-8 / CVP-10 / CVP-100 - Country Songs | I Really Don't Want to Know (Robertson/Barnes) | 2:28 |
16298 | YAMAHA | CVP-805 | Let There Be Love | 2:28 |
18102 | YAMAHA | EZ-J22 | マイ・ウェイ | 2:28 |
18550 | YAMAHA | KB-208 / KB-209 / KB-308 / KB-309 | 霸王 | 2:28 |
19577 | YAMAHA | PC-1000 (PlayCard Group) | 北の宿から | 2:28 |
19691 | YAMAHA | PLG100-SG | FormantyNight | 2:28 |
19703 | YAMAHA | PLG100-XG | Endless Night | 2:28 |
20307 | YAMAHA | PSR-230 - Stimmung1 | Ich Kauf Mir Lieber Einen Tirolerhut | 2:28 |
21498 | YAMAHA | PSR-5700 | New Age - C | 2:28 |
21673 | YAMAHA | PSR-6700 | Tango - C | 2:28 |
Previous pageNext page |
评论