YAMAHA CVP-301 / CVP-303 / CVP-305 / CVP-307 / CVP-309
Specifications
Control Interface | CVP-309PE | CVP-307 | CVP-305 | CVP-303 (M) | CVP-301 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Keyboard | Keys | Natural Wood Keyboard (NWK) | Graded Hammer 3 (GH3) Keyboard | Graded Hammer (GH) keybed | ||
Keys | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
Touch Response | ● | ● | ● | ● | ● | |
LCD Screen | Size | 640 × 480 Color LCD | 640 × 480 Color LCD | 320 × 240 Color LCD | 320 × 240 monochrome LCD | 320 × 240 monochrome LCD |
Song/Lyrics Display | ● | ● | ● | ● | ● | |
Custom Wallpaper | ● | ● | – | – | – | |
Appearances | Finish | Polished Ebony | Dark Rosewood | Dark Rosewood | Dark Rosewood | Dark Rosewood |
Keyboard cover | Folding | Folding | Folding | Folding | Sliding | |
Auxiliary | Music Clips+Headphone Hook | Music Clips+Headphone Hook | Music Clips+Headphone Hook | Music Clips+Headphone Hook | Music Clips+Headphone Hook | |
Pedal | Pedals | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pedal Function | Volume, Sustain, Sostenuto, Soft, Glide, Song Start/Stop, Style Start/Stop, etc | |||||
Half Pedal | ● | ● | ● | ● | ● | |
Voices (Voices) | CVP-309PE | CVP-307 | CVP-305 | CVP-303 (M) | CVP-301 | |
Sound Generator | Voice Sampling | AWMplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big高级波形记忆技术 AWM(Advanced Wave Memory)是YAMAHA在20实际90年代之后逐渐开始主要使用的一种音源技术,其本质上是PCM采样技术。 Dynamic Stereo Sampling Sound Generator (DSS) | AWMplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big高级波形记忆技术 AWM(Advanced Wave Memory)是YAMAHA在20实际90年代之后逐渐开始主要使用的一种音源技术,其本质上是PCM采样技术。 Stereo Sampling Sound Generator |
|||
Dynamic Sampling | 3 levels | 3 levels | 3 levels | 3 levels | – | |
Sustain Sampling | ● | ● | ● | ● | – | |
Key-off Sampling | ● | ● | ● | ● | – | |
String Resonance Sampling | ● | ● | ● | – | – | |
Polyphony | 128 + 128 | 128 + 128 | 128 | 96 | 96 | |
Voice Demo | Voices | 451 Voices+480 XG Voices +17Drum Kits+GM2+GS (for GS song playback only) | 353Voices+480 XG +17Drum Kits+GM2+GS (for GS song playback only) | 319Voices+480 XG +14Drum Kits+GM2+GS (for GS song playback only) | 312Voices+480 XG +14Drum Kits+GM2+GS (for GS song playback only) |
|
Mega Voice | 10 | 10 | 10 | – | – | |
Regular Voices | 338 | 338 | 261 | 271 | 271 | |
Natural Voice | 38 | 38 | 21 | 21 | 14 | |
Sweet Voice | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | |
Cool Voice | 19 | 19 | 18 | 5 | 1 | |
Live Voice | 22 | 22 | 19 | 1 | 1 | |
Organ Flutes | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Compatibility | GM | ●(System Level 1 &2) | ●(System Level 1 &2) | ●(System Level 1 &2) | ●(System Level 1 &2) | ●(System Level 1 &2) |
XG | ● | ● | ● | ● | ● | |
XF | ● | ● | ● | ● | ● | |
Custom Functions | Voice Creator | ● | ● | ● | ● | ● |
Accompaniment | CVP-309PE | CVP-307 | CVP-305 | CVP-303 (M) | CVP-301 | |
Style Mode | Style types | 386 | 386 | 308 | 258 | 180 |
Pro Style | 316 | 316 | 248 | 208 | 133 | |
Session Style | 34 | 34 | 24 | 14 | 11 | |
Pianist Style | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Mega Voice | ● | ● | ● | – | – | |
Sections | 3 Intro & Ending, 4 Main | |||||
Fingering Fingering | Single Finger,Fingered, Fingered On Bass, Mutli Finger, Al Fingered,Full Keyboard, Al Full Keyboard | Single Finger, Multi Finger, Finger 1,2 Full Keyboard |
||||
Custom Functions | Style Creator | ● | ● | ● | ● | ● |
Other Functions | OTS | 4 for each style | ||||
OTS Link | ● | ● | ● | ● | ● | |
Music Finder Preset | ● | ● | ● | ● | ● | |
Editing | ● | ● | ● | ● | ● | |
Songs (Songs) | CVP-309PE | CVP-307 | CVP-305 | CVP-303 (M) | CVP-301 | |
Song Playback | Preset Songs | 120 | 120 | 120 | 120 | 56 |
Recording | Recording methods | Quick Recording, Multi Recording, Step Recording, Song Editing | ||||
Tracks | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Song Data Capacity | 3.3 MB | 3.3 MB | 1.5 MB | 1.5 MB | 650 K | |
Document Compatibility | Playback Format | SMF (Format 0 & 1), ESEQ, XF, Style File | ||||
Recording Format | SMF (Format 0) | |||||
Effects (Effects) | CVP-309PE | CVP-307 | CVP-305 | CVP-303 (M) | CVP-301 | |
Effects Groups | Reverb | 35 Preset + 3 User | 35 Preset + 3 User | 35 Preset + 3 User | 35 Preset + 3 User | 35 Preset + 3 User |
Chorus | 31 Preset + 3 User | 31 Preset + 3 User | 30 Preset + 3 User | 30 Preset + 3 User | 30 Preset + 3 User | |
DSP | DSP1:183 Preset+3 User | DSP1:183 Preset+3 User | DSP1:183 Preset+3 User | DSP1:183 Preset+3 User | DSP1:183 Preset+3 User | |
DSP2-6:182 Preset+10 User | DSP2-6:105 Preset+10 User | |||||
Microphone | ● | ● | ● | ● | – | |
EQ Equalizer | Master Equalizer | 5 Preset + 2 User | 5 Preset + 2 User | 5 Preset + 2 User | 5 Preset + 2 User | 5 Preset + 2 User |
Master Compressor | 5 Preset +5 User | 5 Preset +5 User | – | – | – | |
Part Equalizer | 27 parts | 27 parts | 27 parts | 27 parts | 27 parts | |
Sound field settings | iAFC | ● | ● | – | – | – |
Other Functions | Dual Dual | ● | ● | ● | ● | ● |
Split | ● | ● | ● | ● | ● | |
Vocal Harmony | 61 Preset+10 User | 61 Preset+10 User | 61 Preset+10 User | 61 Preset+10 User | – | |
Functions | CVP-309PE | CVP-307 | CVP-305 | CVP-303 (M) | CVP-301 | |
Lessons / Guide | Guide Mode | Follow Lights,Any Key, Karao-Key,Vocal Cue Time | Easy Play, Next Note, Sound Repeat |
|||
Guide Lamp | ● | ● | ● | ● | ● | |
Performance Assistance | ● | ● | ● | ● | ● | |
Demo / Help | Demo | Function, Voice, Style | Function, Voice, Style | Function, Voice, Style | Function, Voice, Style | Function, Voice, Style |
Help | ●(6 languages) | ●(6 languages) | ●(6 languages) | ●(6 languages) | ●(5 languages) | |
Overall Control | Metronome | ● | ● | ● | ● | ● |
Sound | Bells, Vocal(6 languages) | Bells, Vocal(6 languages) | Bells, Vocal(6 languages) | Bells, Vocal(6 languages) | Bells, Vocal (5 languages) | |
Tempo | 5-500 Tap Tempo | 5-500 Tap Tempo | 5-500 Tap Tempo | 5-500 Tap Tempo | 5-500 Tap Tempo | |
Transpose | Keyboard/Song/Overall | Keyboard/Song/Overall | Keyboard/Song/Overall | Keyboard/Song/Overall | Song/Overall | |
Scale Tuning | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | |
Other | Direct Access | ● | ● | ● | ● | ● |
Piano button (Piano Lock) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Storage Devices / Connectivity | CVP-309PE | CVP-307 | CVP-305 | CVP-303 (M) | CVP-301 | |
Memory Devices | 3.5” FDD | ● | sold seperately | sold seperately | sold seperately | sold seperately |
USB Flash Drive | sold seperately | sold seperately | sold seperately | sold seperately | sold seperately | |
Flash Memory | 3.3 MB | 3.3 MB | 1.5 MB | 1.5 MB | 650 K | |
SM card slot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Connectivity | Internet Connection | USB Network Card (sold seperately) | USB Network Card (sold seperately) | USB Network Card (sold seperately) | USB Network Card (sold seperately) | USB Network Card (sold seperately) |
USB TO HOST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
USB TO DEVICE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
To Host | ●(via USB) | ●(via USB) | ●(via USB) | ●(via USB) | ●(via USB) | |
Headphones | 2 (headphones are sold seperately) | 2 (headphones are sold seperately) | 2 (headphones are sold seperately) | 2 (headphones are sold seperately) | 2 (headphones are sold seperately) | |
MIDI | ●(In/Out/Thru) | ●(In/Out/Thru) | ●(In/Out/Thru) | ●(In/Out/Thru) | ●(In/Out/Thru) | |
Aux Pedal | ● | ● | ● | ● | ● | |
Aux Audio In | L/L+R,R | L/L+R,R | L/L+R,R | L/L+R,R | L/L+R,R | |
Aux Audio Out | Pre(L/L+R),Post(L/L+R),L/L+R | |||||
Microphone | Input Volume, Mic./Line In | |||||
Optical Output | ● | ● | ● | – | – | |
Video Out | ● | ● | ● | – | – | |
Software | CVP-309PE | CVP-307 | CVP-305 | CVP-303 (M) | CVP-301 | |
CD-ROM | CD-ROM | Acrobat Reader, Digital Music Notebook, MEGA Enhancer, Piano Song Data, MusicSoft Downloader, USB Drivers | ||||
Others | Others | Sheet Music Book (Songs Collection) | ||||
Amplifier / Speaker | CVP-309PE | CVP-307 | CVP-305 | CVP-303 (M) | CVP-301 | |
Amplifier | 60W × 2 + 20W × 2 | 40W × 2 | ||||
Speaker | (16cm + 5cm + 3cm) × 2 + 10cm × 2 | (16cm + 5cm) × 2 | ||||
Size / Weight | CVP-309PE | CVP-307 | CVP-305 | CVP-303 (M) | CVP-301 | |
Size | 宽 (mm) | 1430 | 1430 | 1432 | 1432 | 1379 |
深 (mm) | 609 | 609 | 614 | 614 | 595 | |
长 (mm) | 890 | 885 | 885 | 885 | 896 | |
Weight | (kg) | 88 | 86 | 86 | 70 | 68 |
Product Positioning
Demos
CVP-301
Unavailable.
CVP-303
Main Demo1) |
---|
Other demo songs are unavailable.
CVP-305
Main Demo |
---|
Other demo songs are unavailable.
CVP-307 / CVP-309
Overview | Main Demo | |
---|---|---|
Voice Demos | 01-Pop & Rock | |
02-Dance | ||
03-Country | ||
04-Orchestral Voices | Please refer to PSR-3000 corresponding demo songs | |
05-Ballad | ||
06-Big Band | ||
07-Latin | ||
08-World |
Other demo songs are unavailable.
1)
Recorded without cables.
CVP-301
Unavailable.
CVP-303 / CVP-305 / CVP-307 / CVP-309
For demos, please refer to the global version. For preset songs, you can partly refer to YAMAHA CVP-701 / CVP-705 / CVP-709.
ピアノ曲を弾く | 01-アイネ クライネ ナハトムジーク | Unavailable |
---|---|---|
02-あこがれ/愛 | ||
03-アベ マリア(グノー ) | ||
04-アベ マリア(シューベルト) | ||
05-アラジンのテーマ | ||
06-イエスタデイ | ||
07-イエスタデイ ワンス モア | ||
08-いつか王子様が | ||
09-いつも何度でも | ||
10-イパネマの娘 | ||
11-イン ザ ムード | ||
12-エーデルワイス | ||
13-A'列車で行こう | ||
14-エデンの東 | ||
15-エリーゼのために | ||
16-エンターテイナー | ||
17-おおシャンゼリゼ | ||
18-お人形(ビゼー ) | ||
19-オブラディ オブラダ | ||
20-おめでとうクリスマス | ||
21-カノン(パッヘルベル) | ||
22-華麗なる大円舞曲より | ||
23-川の流れのように | ||
24-乾杯 | ||
25-キラキラ星 | ||
26-グリーンスリーブス | ||
27-小舟にて(ドビュッシー) | ||
28-サテン ドール | ||
29-さんびきのねずみ | ||
30-さんぽ | ||
31-ジムノペディ第1番 | ||
32-主よ、人の望みの喜びよ | ||
33-スカボロ フェア | ||
34-セレナーデ(ハイドン) | ||
35-卒業写真 | ||
36-タラのテーマ | ||
37-小さな世界 | ||
38-追憶 | ||
39-時のたつまま | ||
40-となりのトトロ | ||
41-「ドリー」子守歌(フォーレ) | ||
42-ドレミの歌 | ||
43-渚のアデリーヌ | ||
44-庭の千草 | ||
45-ねこふんじゃった | ||
46-遥かなる影 | ||
47-ひいらぎかざろう | ||
48-美女と野獣 | ||
49-ヘイ ジュード | ||
50-ホワイト クリスマス | ||
51-ミスティ | ||
52-ミッキーマウス マーチ | ||
53-ムーン リバー | ||
54-めぐり逢い | ||
55-ユア ソング | ||
56-ルパンIII世のテーマ | ||
57-ロッホ ローモンド | ||
58-私のすべて | ||
59-ワルツNo.15 (ブラームス) | ||
やさしく弾ける | 60-オーラ リー | |
61-10人のインディアン | ||
62-埴生の宿 | ||
63-メリーさんのひつじ | ||
64-ローレライ | ||
65-枯葉 | ||
66-酒とバラの日々 | ||
67-聖者の行進 | ||
68-茶色の小瓶 | ||
69-フライ ミー トゥー ザ ムーン | ||
歌って楽しむ | 70-愛の讃歌 | |
71-アンパンマンのマーチ | ||
72-いとしのエリー | ||
73-オー ハッピー デイ | ||
74-オネスティ | ||
75-想い出のサンフランシスコ | ||
76-おもちゃのチャチャチャ | ||
77-こぶたぬきつねこ | ||
78-さくら(独唱) | ||
79-サザエさん | ||
80-サンタが町にやってくる | ||
81-少年時代 | ||
82-ジングル ベル | ||
83-聖夜 | ||
84-世界に一つだけの花 | ||
85-地上の星 | ||
86-TSUNAMI | ||
87-ドラえもんのうた | ||
88-涙そうそう | ||
89-ハッピー バースデイ トゥー ユー | ||
90-花 | ||
91-ベサメ ムーチョ | ||
92-マイ ウェイ | ||
93-レット イット ビー | ||
94-我が心のジョージア | ||
多彩な音色を楽しむ | 95-青い影 | |
96-アルルの女 | ||
97-コンドルは飛んで行く | ||
98-第三の男 | ||
99-白鳥 | ||
100-白鳥の湖 | ||
101-ピンク パンサーのテーマ | ||
102-メヌエット(バッハ) | ||
103-夜空のトランペット | ||
ガイド機能を使おう | 104-アメージング グレース | |
105-大きな古時計 | ||
106-トップ オブ オールド スモーキー | ||
107-夢路より | ||
108-ララのテーマ | ||
鍵盤で遊ぼう | 109-ピアノ コンチェルト | |
110-熊蜂の飛行 | ||
111-レット イット ビー | ||
112-タイスの瞑想曲 | ||
113-やまびこアイ アイ | ||
114-やまびこクマさん | ||
115-今日の運勢 | ||
116-血液型おみくじ | ||
117-二人でピンポン | ||
118-ロックン モグラ | ||
119-ジャズ モグラ | ||
120-ビックリ モグラ |
Manuals
CVP-301 / CVP-303 / CVP-305 Owner’s Manual (English) 点击查看 | Click to read
CVP-307 / CVP-309 Owner’s Manual (English) 点击查看 | Click to read
Data List (English/German/French/Spanish) 点击查看 | Click to read
CD-ROM Installation Guide for Windows (English) 点击查看 | Click to read
评论